Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 30. september 2003-2012. Menn og kvinner
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 123 875 | 107 859 | 105 567 | 102 529 | 97 122 | 91 585 | 87 239 | 83 926 | 80 844 | 77 887 |
Østfold | 7 207 | 6 283 | 6 124 | 5 904 | 5 663 | 5 430 | 5 225 | 4 998 | 4 824 | 4 711 |
Akershus | 10 412 | 9 006 | 8 837 | 8 646 | 8 142 | 7 647 | 7 182 | 6 844 | 6 550 | 6 282 |
Oslo | 9 854 | 8 819 | 8 643 | 8 518 | 8 099 | 7 756 | 7 339 | 6 952 | 6 587 | 6 263 |
Hedmark | 4 578 | 3 937 | 3 891 | 3 805 | 3 578 | 3 431 | 3 299 | 3 135 | 2 997 | 2 839 |
Oppland | 4 061 | 3 488 | 3 438 | 3 276 | 3 127 | 2 863 | 2 727 | 2 672 | 2 523 | 2 419 |
Buskerud | 6 001 | 5 059 | 4 889 | 4 695 | 4 453 | 4 221 | 3 989 | 3 789 | 3 756 | 3 582 |
Vestfold | 6 368 | 5 397 | 5 210 | 5 098 | 4 802 | 4 503 | 4 294 | 4 217 | 4 059 | 3 852 |
Telemark | 4 589 | 3 867 | 3 752 | 3 644 | 3 453 | 3 261 | 3 061 | 2 903 | 2 826 | 2 651 |
Aust-Agder | 2 636 | 2 306 | 2 251 | 2 204 | 2 074 | 1 960 | 1 905 | 1 837 | 1 753 | 1 714 |
Vest-Agder | 4 114 | 3 524 | 3 475 | 3 375 | 3 140 | 2 991 | 2 878 | 2 790 | 2 727 | 2 639 |
Rogaland | 8 770 | 7 475 | 7 253 | 7 019 | 6 642 | 6 218 | 5 932 | 5 748 | 5 641 | 5 450 |
Hordaland | 10 931 | 9 451 | 9 156 | 8 923 | 8 389 | 7 761 | 7 369 | 7 117 | 6 824 | 6 519 |
Sogn og Fjordane | 1 979 | 1 694 | 1 642 | 1 592 | 1 509 | 1 429 | 1 380 | 1 310 | 1 238 | 1 171 |
Møre og Romsdal | 5 762 | 4 861 | 4 797 | 4 622 | 4 398 | 4 196 | 3 999 | 3 929 | 3 769 | 3 663 |
Sør-Trøndelag | 7 330 | 6 268 | 6 043 | 5 772 | 5 452 | 5 089 | 4 906 | 4 689 | 4 487 | 4 202 |
Nord-Trøndelag | 3 491 | 2 954 | 2 887 | 2 865 | 2 662 | 2 585 | 2 433 | 2 328 | 2 226 | 2 211 |
Nordland | 7 558 | 6 438 | 6 134 | 5 908 | 5 537 | 5 147 | 4 849 | 4 668 | 4 468 | 4 210 |
Troms | 4 831 | 4 211 | 4 054 | 3 927 | 3 643 | 3 511 | 3 346 | 3 172 | 2 994 | 2 877 |
Finnmark | 2 634 | 2 292 | 2 251 | 2 151 | 2 034 | 1 856 | 1 714 | 1 642 | 1 546 | 1 418 |
Nav Internasjonalt | 10 769 | 10 529 | 10 840 | 10 583 | 10 323 | 9 728 | 9 412 | 9 186 | 9 049 | 9 214 |
Uoppgitt | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 30. september 2003-2012. Menn
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 107 219 | 93 721 | 91 260 | 88 424 | 83 708 | 79 064 | 75 338 | 72 339 | 69 534 | 66 794 |
Østfold | 6 525 | 5 711 | 5 566 | 5 369 | 5 156 | 4 949 | 4 746 | 4 546 | 4 392 | 4 293 |
Akershus | 9 381 | 8 237 | 8 080 | 7 895 | 7 464 | 7 043 | 6 606 | 6 304 | 6 038 | 5 769 |
Oslo | 8 989 | 8 123 | 7 968 | 7 843 | 7 440 | 7 147 | 6 780 | 6 427 | 6 089 | 5 791 |
Hedmark | 4 103 | 3 564 | 3 533 | 3 474 | 3 268 | 3 115 | 3 003 | 2 838 | 2 716 | 2 569 |
Oppland | 3 637 | 3 162 | 3 112 | 2 952 | 2 833 | 2 587 | 2 454 | 2 406 | 2 281 | 2 173 |
Buskerud | 5 436 | 4 598 | 4 438 | 4 269 | 4 042 | 3 850 | 3 650 | 3 458 | 3 421 | 3 252 |
Vestfold | 5 782 | 4 951 | 4 795 | 4 655 | 4 423 | 4 158 | 3 992 | 3 882 | 3 704 | 3 534 |
Telemark | 4 114 | 3 496 | 3 387 | 3 278 | 3 108 | 2 940 | 2 769 | 2 628 | 2 570 | 2 423 |
Aust-Agder | 2 361 | 2 086 | 2 033 | 1 987 | 1 877 | 1 767 | 1 727 | 1 665 | 1 573 | 1 545 |
Vest-Agder | 3 675 | 3 187 | 3 126 | 3 034 | 2 847 | 2 706 | 2 616 | 2 535 | 2 472 | 2 413 |
Rogaland | 7 865 | 6 797 | 6 599 | 6 389 | 6 061 | 5 693 | 5 497 | 5 304 | 5 210 | 5 043 |
Hordaland | 9 917 | 8 659 | 8 371 | 8 126 | 7 674 | 7 136 | 6 819 | 6 592 | 6 310 | 6 030 |
Sogn og Fjordane | 1 785 | 1 534 | 1 490 | 1 431 | 1 368 | 1 304 | 1 263 | 1 207 | 1 140 | 1 077 |
Møre og Romsdal | 5 180 | 4 411 | 4 342 | 4 216 | 4 024 | 3 835 | 3 660 | 3 630 | 3 471 | 3 371 |
Sør-Trøndelag | 6 645 | 5 718 | 5 510 | 5 258 | 4 987 | 4 659 | 4 485 | 4 266 | 4 081 | 3 831 |
Nord-Trøndelag | 3 070 | 2 634 | 2 563 | 2 529 | 2 355 | 2 277 | 2 145 | 2 045 | 1 965 | 1 948 |
Nordland | 6 810 | 5 872 | 5 572 | 5 371 | 5 042 | 4 718 | 4 438 | 4 265 | 4 071 | 3 828 |
Troms | 4 400 | 3 868 | 3 714 | 3 593 | 3 328 | 3 225 | 3 062 | 2 908 | 2 744 | 2 637 |
Finnmark | 2 384 | 2 083 | 2 052 | 1 951 | 1 854 | 1 689 | 1 556 | 1 497 | 1 404 | 1 292 |
Nav Internasjonalt | 5 160 | 5 030 | 5 009 | 4 803 | 4 556 | 4 265 | 4 070 | 3 936 | 3 882 | 3 975 |
Uoppgitt | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 30. september 2003-2012. Kvinner
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 11 226 | 8 823 | 8 638 | 8 461 | 7 744 | 7 091 | 6 607 | 6 386 | 6 193 | 5 901 |
Østfold | 676 | 561 | 552 | 528 | 497 | 470 | 467 | 439 | 420 | 405 |
Akershus | 1 010 | 756 | 740 | 731 | 654 | 584 | 551 | 516 | 493 | 493 |
Oslo | 777 | 620 | 595 | 591 | 575 | 528 | 487 | 459 | 439 | 410 |
Hedmark | 472 | 368 | 355 | 319 | 299 | 305 | 292 | 294 | 275 | 265 |
Oppland | 421 | 322 | 320 | 321 | 291 | 274 | 270 | 263 | 238 | 238 |
Buskerud | 556 | 457 | 442 | 418 | 399 | 360 | 330 | 319 | 322 | 317 |
Vestfold | 584 | 443 | 412 | 430 | 364 | 331 | 290 | 321 | 341 | 306 |
Telemark | 463 | 360 | 357 | 361 | 341 | 315 | 288 | 271 | 249 | 223 |
Aust-Agder | 268 | 213 | 211 | 213 | 191 | 188 | 174 | 166 | 174 | 164 |
Vest-Agder | 427 | 330 | 338 | 329 | 281 | 270 | 249 | 247 | 247 | 218 |
Rogaland | 900 | 674 | 651 | 621 | 572 | 514 | 424 | 429 | 414 | 388 |
Hordaland | 1 004 | 782 | 777 | 783 | 699 | 601 | 527 | 503 | 486 | 457 |
Sogn og Fjordane | 191 | 159 | 150 | 156 | 136 | 122 | 114 | 98 | 92 | 89 |
Møre og Romsdal | 571 | 443 | 446 | 395 | 366 | 355 | 333 | 294 | 293 | 284 |
Sør-Trøndelag | 679 | 543 | 522 | 503 | 451 | 418 | 406 | 411 | 396 | 361 |
Nord-Trøndelag | 418 | 316 | 315 | 330 | 303 | 303 | 285 | 278 | 253 | 256 |
Nordland | 745 | 564 | 561 | 532 | 488 | 418 | 404 | 397 | 392 | 371 |
Troms | 424 | 335 | 331 | 324 | 306 | 280 | 276 | 259 | 244 | 234 |
Finnmark | 246 | 205 | 194 | 193 | 171 | 158 | 150 | 139 | 137 | 119 |
Nav Internasjonalt | 394 | 372 | 369 | 382 | 359 | 296 | 290 | 283 | 288 | 303 |
Uoppgitt | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |