Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. desember 2001-2010. Menn og kvinner
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
I alt | 128 209 | 128 587 | 110 549 | 107 805 | 105 606 | 101 685 | 96 478 | 91 374 | 87 092 | 83 835 |
Østfold | 7 433 | 7 495 | 6 399 | 6 226 | 6 118 | 5 874 | 5 663 | 5 411 | 5 205 | 4 956 |
Akershus | 10 793 | 10 858 | 9 265 | 9 035 | 8 855 | 8 551 | 8 067 | 7 616 | 7 124 | 6 814 |
Oslo | 10 442 | 10 223 | 8 936 | 8 823 | 8 616 | 8 471 | 8 056 | 7 685 | 7 301 | 6 975 |
Hedmark | 4 783 | 4 781 | 4 032 | 3 955 | 3 904 | 3 783 | 3 570 | 3 449 | 3 323 | 3 153 |
Oppland | 4 250 | 4 280 | 3 551 | 3 512 | 3 420 | 3 266 | 3 103 | 2 891 | 2 734 | 2 641 |
Buskerud | 6 277 | 6 238 | 5 247 | 5 038 | 4 869 | 4 654 | 4 407 | 4 215 | 3 928 | 3 807 |
Vestfold | 6 599 | 6 663 | 5 635 | 5 368 | 5 209 | 5 057 | 4 724 | 4 522 | 4 299 | 4 190 |
Telemark | 4 755 | 4 782 | 3 948 | 3 860 | 3 751 | 3 601 | 3 435 | 3 241 | 3 068 | 2 935 |
Aust-Agder | 2 786 | 2 754 | 2 357 | 2 288 | 2 252 | 2 169 | 2 064 | 1 937 | 1 896 | 1 855 |
Vest-Agder | 4 161 | 4 197 | 3 637 | 3 519 | 3 469 | 3 356 | 3 119 | 2 978 | 2 895 | 2 768 |
Rogaland | 8 951 | 9 077 | 7 691 | 7 482 | 7 248 | 6 940 | 6 574 | 6 191 | 5 917 | 5 757 |
Hordaland | 11 390 | 11 307 | 9 674 | 9 411 | 9 139 | 8 815 | 8 280 | 7 729 | 7 355 | 7 118 |
Sogn og Fjordane | 2 025 | 2 022 | 1 751 | 1 682 | 1 639 | 1 578 | 1 496 | 1 437 | 1 365 | 1 304 |
Møre og Romsdal | 5 994 | 6 013 | 5 035 | 4 844 | 4 802 | 4 587 | 4 366 | 4 176 | 4 011 | 3 891 |
Sør-Trøndelag | 7 660 | 7 671 | 6 510 | 6 219 | 6 020 | 5 778 | 5 401 | 5 135 | 4 928 | 4 670 |
Nord-Trøndelag | 3 576 | 3 606 | 3 073 | 2 946 | 2 905 | 2 830 | 2 651 | 2 545 | 2 432 | 2 307 |
Nordland | 8 011 | 7 965 | 6 739 | 6 394 | 6 121 | 5 843 | 5 493 | 5 161 | 4 880 | 4 632 |
Troms | 5 157 | 5 105 | 4 357 | 4 198 | 4 046 | 3 904 | 3 639 | 3 483 | 3 354 | 3 158 |
Finnmark | 2 867 | 2 785 | 2 383 | 2 293 | 2 255 | 2 139 | 2 004 | 1 840 | 1 708 | 1 657 |
Nav Internasjonalt | 10 299 | 10 765 | 10 329 | 10 712 | 10 968 | 10 487 | 10 364 | 9 730 | 9 369 | 9 247 |
Uoppgitt | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. desember 2001-2010. Menn
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
I alt | 111 596 | 111 379 | 96 382 | 93 544 | 91 182 | 87 715 | 83 155 | 78 880 | 75 153 | 72 249 |
Østfold | 6 742 | 6 799 | 5 841 | 5 663 | 5 567 | 5 341 | 5 163 | 4 941 | 4 739 | 4 512 |
Akershus | 9 737 | 9 779 | 8 463 | 8 255 | 8 091 | 7 823 | 7 393 | 7 029 | 6 555 | 6 272 |
Oslo | 9 546 | 9 335 | 8 232 | 8 131 | 7 952 | 7 818 | 7 402 | 7 092 | 6 737 | 6 451 |
Hedmark | 4 289 | 4 301 | 3 654 | 3 583 | 3 552 | 3 457 | 3 258 | 3 130 | 3 019 | 2 858 |
Oppland | 3 790 | 3 828 | 3 226 | 3 177 | 3 096 | 2 951 | 2 814 | 2 603 | 2 462 | 2 379 |
Buskerud | 5 684 | 5 646 | 4 783 | 4 592 | 4 418 | 4 226 | 4 011 | 3 848 | 3 592 | 3 470 |
Vestfold | 5 982 | 6 026 | 5 143 | 4 915 | 4 793 | 4 624 | 4 363 | 4 176 | 3 980 | 3 859 |
Telemark | 4 263 | 4 286 | 3 572 | 3 490 | 3 385 | 3 243 | 3 087 | 2 928 | 2 773 | 2 658 |
Aust-Agder | 2 515 | 2 475 | 2 129 | 2 072 | 2 019 | 1 963 | 1 876 | 1 754 | 1 720 | 1 673 |
Vest-Agder | 3 772 | 3 765 | 3 288 | 3 185 | 3 122 | 3 021 | 2 821 | 2 697 | 2 633 | 2 518 |
Rogaland | 8 034 | 8 153 | 6 979 | 6 799 | 6 604 | 6 325 | 6 000 | 5 674 | 5 481 | 5 309 |
Hordaland | 10 357 | 10 249 | 8 867 | 8 623 | 8 341 | 8 044 | 7 588 | 7 102 | 6 797 | 6 593 |
Sogn og Fjordane | 1 838 | 1 824 | 1 585 | 1 523 | 1 487 | 1 425 | 1 359 | 1 313 | 1 255 | 1 197 |
Møre og Romsdal | 5 419 | 5 393 | 4 566 | 4 392 | 4 359 | 4 183 | 3 995 | 3 808 | 3 658 | 3 585 |
Sør-Trøndelag | 6 905 | 6 895 | 5 947 | 5 677 | 5 495 | 5 261 | 4 947 | 4 691 | 4 485 | 4 256 |
Nord-Trøndelag | 3 165 | 3 167 | 2 746 | 2 638 | 2 574 | 2 500 | 2 352 | 2 238 | 2 141 | 2 033 |
Nordland | 7 216 | 7 153 | 6 142 | 5 829 | 5 567 | 5 311 | 4 996 | 4 725 | 4 455 | 4 233 |
Troms | 4 665 | 4 629 | 3 990 | 3 851 | 3 699 | 3 572 | 3 319 | 3 196 | 3 069 | 2 896 |
Finnmark | 2 580 | 2 523 | 2 173 | 2 085 | 2 043 | 1 942 | 1 827 | 1 669 | 1 557 | 1 506 |
Nav Internasjonalt | 5 097 | 5 153 | 5 056 | 5 064 | 5 018 | 4 684 | 4 583 | 4 265 | 4 045 | 3 991 |
Uoppgitt | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. desember 2001-2010. Kvinner
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
I alt | 11 592 | 11 784 | 9 049 | 8 784 | 8 640 | 8 298 | 7 631 | 7 070 | 6 676 | 6 398 |
Østfold | 686 | 691 | 553 | 553 | 545 | 525 | 489 | 457 | 455 | 433 |
Akershus | 1 039 | 1 062 | 788 | 764 | 749 | 708 | 651 | 565 | 547 | 520 |
Oslo | 805 | 808 | 625 | 618 | 596 | 571 | 573 | 515 | 498 | 463 |
Hedmark | 492 | 479 | 373 | 366 | 349 | 316 | 300 | 309 | 300 | 291 |
Oppland | 456 | 447 | 321 | 325 | 320 | 311 | 285 | 285 | 269 | 259 |
Buskerud | 584 | 585 | 459 | 442 | 443 | 419 | 386 | 357 | 327 | 327 |
Vestfold | 615 | 634 | 490 | 450 | 411 | 420 | 348 | 336 | 307 | 318 |
Telemark | 478 | 483 | 363 | 357 | 361 | 354 | 342 | 307 | 291 | 273 |
Aust-Agder | 271 | 275 | 221 | 211 | 224 | 202 | 181 | 178 | 171 | 176 |
Vest-Agder | 383 | 424 | 340 | 327 | 336 | 323 | 285 | 266 | 249 | 242 |
Rogaland | 907 | 917 | 704 | 680 | 640 | 606 | 563 | 504 | 425 | 432 |
Hordaland | 1 014 | 1 044 | 797 | 778 | 790 | 757 | 672 | 601 | 537 | 505 |
Sogn og Fjordane | 186 | 197 | 165 | 157 | 150 | 147 | 131 | 121 | 106 | 102 |
Møre og Romsdal | 570 | 607 | 458 | 442 | 434 | 395 | 365 | 362 | 346 | 301 |
Sør-Trøndelag | 745 | 767 | 556 | 536 | 516 | 505 | 442 | 431 | 426 | 404 |
Nord-Trøndelag | 408 | 436 | 323 | 301 | 322 | 324 | 295 | 302 | 288 | 269 |
Nordland | 794 | 812 | 595 | 563 | 551 | 526 | 488 | 425 | 418 | 393 |
Troms | 483 | 466 | 360 | 340 | 336 | 323 | 313 | 280 | 278 | 257 |
Finnmark | 284 | 257 | 207 | 204 | 205 | 190 | 168 | 162 | 142 | 146 |
Nav Internasjonalt | 392 | 393 | 351 | 370 | 362 | 375 | 353 | 306 | 296 | 287 |
Uoppgitt | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |