Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. desember 2002-2011. Menn og kvinner
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 128 587 | 110 549 | 107 805 | 105 606 | 101 685 | 96 478 | 91 374 | 87 092 | 83 835 | 80 870 |
Østfold | 7 495 | 6 399 | 6 226 | 6 118 | 5 874 | 5 663 | 5 411 | 5 205 | 4 956 | 4 872 |
Akershus | 10 858 | 9 265 | 9 035 | 8 855 | 8 551 | 8 067 | 7 616 | 7 124 | 6 814 | 6 552 |
Oslo | 10 223 | 8 936 | 8 823 | 8 616 | 8 471 | 8 056 | 7 685 | 7 301 | 6 975 | 6 534 |
Hedmark | 4 781 | 4 032 | 3 955 | 3 904 | 3 783 | 3 570 | 3 449 | 3 323 | 3 153 | 2 965 |
Oppland | 4 280 | 3 551 | 3 512 | 3 420 | 3 266 | 3 103 | 2 891 | 2 734 | 2 641 | 2 512 |
Buskerud | 6 238 | 5 247 | 5 038 | 4 869 | 4 654 | 4 407 | 4 215 | 3 928 | 3 807 | 3 762 |
Vestfold | 6 663 | 5 635 | 5 368 | 5 209 | 5 057 | 4 724 | 4 522 | 4 299 | 4 190 | 4 055 |
Telemark | 4 782 | 3 948 | 3 860 | 3 751 | 3 601 | 3 435 | 3 241 | 3 068 | 2 935 | 2 813 |
Aust-Agder | 2 754 | 2 357 | 2 288 | 2 252 | 2 169 | 2 064 | 1 937 | 1 896 | 1 855 | 1 773 |
Vest-Agder | 4 197 | 3 637 | 3 519 | 3 469 | 3 356 | 3 119 | 2 978 | 2 895 | 2 768 | 2 747 |
Rogaland | 9 077 | 7 691 | 7 482 | 7 248 | 6 940 | 6 574 | 6 191 | 5 917 | 5 757 | 5 657 |
Hordaland | 11 307 | 9 674 | 9 411 | 9 139 | 8 815 | 8 280 | 7 729 | 7 355 | 7 118 | 6 794 |
Sogn og Fjordane | 2 022 | 1 751 | 1 682 | 1 639 | 1 578 | 1 496 | 1 437 | 1 365 | 1 304 | 1 248 |
Møre og Romsdal | 6 013 | 5 035 | 4 844 | 4 802 | 4 587 | 4 366 | 4 176 | 4 011 | 3 891 | 3 729 |
Sør-Trøndelag | 7 671 | 6 510 | 6 219 | 6 020 | 5 778 | 5 401 | 5 135 | 4 928 | 4 670 | 4 463 |
Nord-Trøndelag | 3 606 | 3 073 | 2 946 | 2 905 | 2 830 | 2 651 | 2 545 | 2 432 | 2 307 | 2 247 |
Nordland | 7 965 | 6 739 | 6 394 | 6 121 | 5 843 | 5 493 | 5 161 | 4 880 | 4 632 | 4 443 |
Troms | 5 105 | 4 357 | 4 198 | 4 046 | 3 904 | 3 639 | 3 483 | 3 354 | 3 158 | 2 996 |
Finnmark | 2 785 | 2 383 | 2 293 | 2 255 | 2 139 | 2 004 | 1 840 | 1 708 | 1 657 | 1 527 |
NAV Internasjonalt | 10 765 | 10 329 | 10 712 | 10 968 | 10 487 | 10 364 | 9 730 | 9 369 | 9 247 | 9 181 |
Uoppgitt | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. desember 2002-2011. Menn
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 111 379 | 96 382 | 93 544 | 91 182 | 87 715 | 83 155 | 78 880 | 75 153 | 72 249 | 69 461 |
Østfold | 6 799 | 5 841 | 5 663 | 5 567 | 5 341 | 5 163 | 4 941 | 4 739 | 4 512 | 4 435 |
Akershus | 9 779 | 8 463 | 8 255 | 8 091 | 7 823 | 7 393 | 7 029 | 6 555 | 6 272 | 6 031 |
Oslo | 9 335 | 8 232 | 8 131 | 7 952 | 7 818 | 7 402 | 7 092 | 6 737 | 6 451 | 6 050 |
Hedmark | 4 301 | 3 654 | 3 583 | 3 552 | 3 457 | 3 258 | 3 130 | 3 019 | 2 858 | 2 692 |
Oppland | 3 828 | 3 226 | 3 177 | 3 096 | 2 951 | 2 814 | 2 603 | 2 462 | 2 379 | 2 265 |
Buskerud | 5 646 | 4 783 | 4 592 | 4 418 | 4 226 | 4 011 | 3 848 | 3 592 | 3 470 | 3 427 |
Vestfold | 6 026 | 5 143 | 4 915 | 4 793 | 4 624 | 4 363 | 4 176 | 3 980 | 3 859 | 3 707 |
Telemark | 4 286 | 3 572 | 3 490 | 3 385 | 3 243 | 3 087 | 2 928 | 2 773 | 2 658 | 2 559 |
Aust-Agder | 2 475 | 2 129 | 2 072 | 2 019 | 1 963 | 1 876 | 1 754 | 1 720 | 1 673 | 1 596 |
Vest-Agder | 3 765 | 3 288 | 3 185 | 3 122 | 3 021 | 2 821 | 2 697 | 2 633 | 2 518 | 2 483 |
Rogaland | 8 153 | 6 979 | 6 799 | 6 604 | 6 325 | 6 000 | 5 674 | 5 481 | 5 309 | 5 213 |
Hordaland | 10 249 | 8 867 | 8 623 | 8 341 | 8 044 | 7 588 | 7 102 | 6 797 | 6 593 | 6 265 |
Sogn og Fjordane | 1 824 | 1 585 | 1 523 | 1 487 | 1 425 | 1 359 | 1 313 | 1 255 | 1 197 | 1 148 |
Møre og Romsdal | 5 393 | 4 566 | 4 392 | 4 359 | 4 183 | 3 995 | 3 808 | 3 658 | 3 585 | 3 433 |
Sør-Trøndelag | 6 895 | 5 947 | 5 677 | 5 495 | 5 261 | 4 947 | 4 691 | 4 485 | 4 256 | 4 058 |
Nord-Trøndelag | 3 167 | 2 746 | 2 638 | 2 574 | 2 500 | 2 352 | 2 238 | 2 141 | 2 033 | 1 988 |
Nordland | 7 153 | 6 142 | 5 829 | 5 567 | 5 311 | 4 996 | 4 725 | 4 455 | 4 233 | 4 034 |
Troms | 4 629 | 3 990 | 3 851 | 3 699 | 3 572 | 3 319 | 3 196 | 3 069 | 2 896 | 2 746 |
Finnmark | 2 523 | 2 173 | 2 085 | 2 043 | 1 942 | 1 827 | 1 669 | 1 557 | 1 506 | 1 389 |
NAV Internasjonalt | 5 153 | 5 056 | 5 064 | 5 018 | 4 684 | 4 583 | 4 265 | 4 045 | 3 991 | 3 942 |
Uoppgitt | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. desember 2002-2011. Kvinner
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 11 784 | 9 049 | 8 784 | 8 640 | 8 298 | 7 631 | 7 070 | 6 676 | 6 398 | 6 235 |
Østfold | 691 | 553 | 553 | 545 | 525 | 489 | 457 | 455 | 433 | 427 |
Akershus | 1 062 | 788 | 764 | 749 | 708 | 651 | 565 | 547 | 520 | 502 |
Oslo | 808 | 625 | 618 | 596 | 571 | 573 | 515 | 498 | 463 | 423 |
Hedmark | 479 | 373 | 366 | 349 | 316 | 300 | 309 | 300 | 291 | 268 |
Oppland | 447 | 321 | 325 | 320 | 311 | 285 | 285 | 269 | 259 | 240 |
Buskerud | 585 | 459 | 442 | 443 | 419 | 386 | 357 | 327 | 327 | 323 |
Vestfold | 634 | 490 | 450 | 411 | 420 | 348 | 336 | 307 | 318 | 334 |
Telemark | 483 | 363 | 357 | 361 | 354 | 342 | 307 | 291 | 273 | 247 |
Aust-Agder | 275 | 221 | 211 | 224 | 202 | 181 | 178 | 171 | 176 | 171 |
Vest-Agder | 424 | 340 | 327 | 336 | 323 | 285 | 266 | 249 | 242 | 256 |
Rogaland | 917 | 704 | 680 | 640 | 606 | 563 | 504 | 425 | 432 | 428 |
Hordaland | 1 044 | 797 | 778 | 790 | 757 | 672 | 601 | 537 | 505 | 496 |
Sogn og Fjordane | 197 | 165 | 157 | 150 | 147 | 131 | 121 | 106 | 102 | 94 |
Møre og Romsdal | 607 | 458 | 442 | 434 | 395 | 365 | 362 | 346 | 301 | 291 |
Sør-Trøndelag | 767 | 556 | 536 | 516 | 505 | 442 | 431 | 426 | 404 | 396 |
Nord-Trøndelag | 436 | 323 | 301 | 322 | 324 | 295 | 302 | 288 | 269 | 252 |
Nordland | 812 | 595 | 563 | 551 | 526 | 488 | 425 | 418 | 393 | 404 |
Troms | 466 | 360 | 340 | 336 | 323 | 313 | 280 | 278 | 257 | 246 |
Finnmark | 257 | 207 | 204 | 205 | 190 | 168 | 162 | 142 | 146 | 133 |
NAV Internasjonalt | 393 | 351 | 370 | 362 | 375 | 353 | 306 | 296 | 287 | 304 |
Uoppgitt | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |