Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. desember 2005-2014. Menn og kvinner
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
I alt | 105 606 | 101 685 | 96 478 | 91 374 | 87 092 | 83 835 | 80 870 | 78 124 | 75 080 | 72 311 |
Østfold | 6 118 | 5 874 | 5 663 | 5 411 | 5 205 | 4 956 | 4 872 | 4 701 | 4 306 | 4 141 |
Akershus | 8 855 | 8 551 | 8 067 | 7 616 | 7 124 | 6 814 | 6 552 | 6 311 | 6 079 | 5 705 |
Oslo | 8 616 | 8 471 | 8 056 | 7 685 | 7 301 | 6 975 | 6 534 | 6 308 | 6 922 | 6 590 |
Hedmark | 3 904 | 3 783 | 3 570 | 3 449 | 3 323 | 3 153 | 2 965 | 2 850 | 2 660 | 2 540 |
Oppland | 3 420 | 3 266 | 3 103 | 2 891 | 2 734 | 2 641 | 2 512 | 2 403 | 2 141 | 2 090 |
Buskerud | 4 869 | 4 654 | 4 407 | 4 215 | 3 928 | 3 807 | 3 762 | 3 622 | 3 542 | 3 386 |
Vestfold | 5 209 | 5 057 | 4 724 | 4 522 | 4 299 | 4 190 | 4 055 | 3 867 | 3 574 | 3 301 |
Telemark | 3 751 | 3 601 | 3 435 | 3 241 | 3 068 | 2 935 | 2 813 | 2 633 | 2 458 | 2 365 |
Aust-Agder | 2 252 | 2 169 | 2 064 | 1 937 | 1 896 | 1 855 | 1 773 | 1 724 | 1 641 | 1 564 |
Vest-Agder | 3 469 | 3 356 | 3 119 | 2 978 | 2 895 | 2 768 | 2 747 | 2 632 | 2 415 | 2 348 |
Rogaland | 7 248 | 6 940 | 6 574 | 6 191 | 5 917 | 5 757 | 5 657 | 5 399 | 5 212 | 4 988 |
Hordaland | 9 139 | 8 815 | 8 280 | 7 729 | 7 355 | 7 118 | 6 794 | 6 560 | 6 294 | 5 964 |
Sogn og Fjordane | 1 639 | 1 578 | 1 496 | 1 437 | 1 365 | 1 304 | 1 248 | 1 180 | 1 058 | 968 |
Møre og Romsdal | 4 802 | 4 587 | 4 366 | 4 176 | 4 011 | 3 891 | 3 729 | 3 635 | 3 300 | 3 120 |
Sør-Trøndelag | 6 020 | 5 778 | 5 401 | 5 135 | 4 928 | 4 670 | 4 463 | 4 215 | 4 016 | 3 764 |
Nord-Trøndelag | 2 905 | 2 830 | 2 651 | 2 545 | 2 432 | 2 307 | 2 247 | 2 206 | 1 948 | 1 875 |
Nordland | 6 121 | 5 843 | 5 493 | 5 161 | 4 880 | 4 632 | 4 443 | 4 234 | 3 806 | 3 701 |
Troms | 4 046 | 3 904 | 3 639 | 3 483 | 3 354 | 3 158 | 2 996 | 2 860 | 2 623 | 2 446 |
Finnmark | 2 255 | 2 139 | 2 004 | 1 840 | 1 708 | 1 657 | 1 527 | 1 422 | 1 485 | 1 406 |
NAV Internasjonalt | 10 968 | 10 489 | 10 366 | 9 732 | 9 369 | 9 247 | 9 181 | 9 362 | 9 600 | 10 049 |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. desember 2005-2014. Menn
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
I alt | 91 182 | 87 715 | 83 155 | 78 880 | 75 153 | 72 249 | 69 461 | 66 840 | 64 147 | 61 534 |
Østfold | 5 567 | 5 341 | 5 163 | 4 941 | 4 739 | 4 512 | 4 435 | 4 270 | 3 932 | 3 770 |
Akershus | 8 091 | 7 823 | 7 393 | 7 029 | 6 555 | 6 272 | 6 031 | 5 799 | 5 601 | 5 268 |
Oslo | 7 952 | 7 818 | 7 402 | 7 092 | 6 737 | 6 451 | 6 050 | 5 844 | 6 459 | 6 146 |
Hedmark | 3 552 | 3 457 | 3 258 | 3 130 | 3 019 | 2 858 | 2 692 | 2 567 | 2 396 | 2 288 |
Oppland | 3 096 | 2 951 | 2 814 | 2 603 | 2 462 | 2 379 | 2 265 | 2 159 | 1 928 | 1 890 |
Buskerud | 4 418 | 4 226 | 4 011 | 3 848 | 3 592 | 3 470 | 3 427 | 3 286 | 3 207 | 3 062 |
Vestfold | 4 793 | 4 624 | 4 363 | 4 176 | 3 980 | 3 859 | 3 707 | 3 527 | 3 268 | 3 040 |
Telemark | 3 385 | 3 243 | 3 087 | 2 928 | 2 773 | 2 658 | 2 559 | 2 401 | 2 235 | 2 141 |
Aust-Agder | 2 019 | 1 963 | 1 876 | 1 754 | 1 720 | 1 673 | 1 596 | 1 553 | 1 487 | 1 409 |
Vest-Agder | 3 122 | 3 021 | 2 821 | 2 697 | 2 633 | 2 518 | 2 483 | 2 411 | 2 214 | 2 148 |
Rogaland | 6 604 | 6 325 | 6 000 | 5 674 | 5 481 | 5 309 | 5 213 | 4 988 | 4 812 | 4 607 |
Hordaland | 8 341 | 8 044 | 7 588 | 7 102 | 6 797 | 6 593 | 6 265 | 6 052 | 5 849 | 5 558 |
Sogn og Fjordane | 1 487 | 1 425 | 1 359 | 1 313 | 1 255 | 1 197 | 1 148 | 1 083 | 963 | 884 |
Møre og Romsdal | 4 359 | 4 183 | 3 995 | 3 808 | 3 658 | 3 585 | 3 433 | 3 350 | 3 026 | 2 865 |
Sør-Trøndelag | 5 495 | 5 261 | 4 947 | 4 691 | 4 485 | 4 256 | 4 058 | 3 834 | 3 650 | 3 427 |
Nord-Trøndelag | 2 574 | 2 500 | 2 352 | 2 238 | 2 141 | 2 033 | 1 988 | 1 942 | 1 744 | 1 669 |
Nordland | 5 567 | 5 311 | 4 996 | 4 725 | 4 455 | 4 233 | 4 034 | 3 837 | 3 504 | 3 385 |
Troms | 3 699 | 3 572 | 3 319 | 3 196 | 3 069 | 2 896 | 2 746 | 2 620 | 2 391 | 2 251 |
Finnmark | 2 043 | 1 942 | 1 827 | 1 669 | 1 557 | 1 506 | 1 389 | 1 294 | 1 381 | 1 307 |
NAV Internasjonalt | 5 018 | 4 685 | 4 584 | 4 266 | 4 045 | 3 991 | 3 942 | 4 023 | 4 100 | 4 419 |
Bidragspliktige. Kj@nn og fylke. 31. desember 2005-2014. Kvinner
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
I alt | 8 640 | 8 298 | 7 631 | 7 070 | 6 676 | 6 398 | 6 235 | 6 003 | 5 684 | 5 443 |
Østfold | 545 | 525 | 489 | 457 | 455 | 433 | 427 | 419 | 373 | 371 |
Akershus | 749 | 708 | 651 | 565 | 547 | 520 | 502 | 491 | 477 | 437 |
Oslo | 596 | 571 | 573 | 515 | 498 | 463 | 423 | 406 | 454 | 444 |
Hedmark | 349 | 316 | 300 | 309 | 300 | 291 | 268 | 278 | 264 | 252 |
Oppland | 320 | 311 | 285 | 285 | 269 | 259 | 240 | 234 | 212 | 200 |
Buskerud | 443 | 419 | 386 | 357 | 327 | 327 | 323 | 323 | 334 | 324 |
Vestfold | 411 | 420 | 348 | 336 | 307 | 318 | 334 | 329 | 295 | 261 |
Telemark | 361 | 354 | 342 | 307 | 291 | 273 | 247 | 225 | 223 | 224 |
Aust-Agder | 224 | 202 | 181 | 178 | 171 | 176 | 171 | 166 | 154 | 155 |
Vest-Agder | 336 | 323 | 285 | 266 | 249 | 242 | 256 | 212 | 199 | 200 |
Rogaland | 640 | 606 | 563 | 504 | 425 | 432 | 428 | 393 | 397 | 381 |
Hordaland | 790 | 757 | 672 | 601 | 537 | 505 | 496 | 476 | 443 | 406 |
Sogn og Fjordane | 150 | 147 | 131 | 121 | 106 | 102 | 94 | 93 | 90 | 84 |
Møre og Romsdal | 434 | 395 | 365 | 362 | 346 | 301 | 291 | 277 | 273 | 255 |
Sør-Trøndelag | 516 | 505 | 442 | 431 | 426 | 404 | 396 | 368 | 365 | 337 |
Nord-Trøndelag | 322 | 324 | 295 | 302 | 288 | 269 | 252 | 255 | 202 | 206 |
Nordland | 551 | 526 | 488 | 425 | 418 | 393 | 404 | 386 | 298 | 316 |
Troms | 336 | 323 | 313 | 280 | 278 | 257 | 246 | 234 | 229 | 195 |
Finnmark | 205 | 190 | 168 | 162 | 142 | 146 | 133 | 121 | 103 | 99 |
NAV Internasjonalt | 362 | 376 | 354 | 307 | 296 | 287 | 304 | 317 | 299 | 296 |