Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. mars 2003-2012. Menn og kvinner
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 128 064 | 110 283 | 107 775 | 105 256 | 100 626 | 95 646 | 90 719 | 86 910 | 83 701 | 80 788 |
Østfold | 7 467 | 6 393 | 6 224 | 6 061 | 5 802 | 5 611 | 5 377 | 5 191 | 4 978 | 4 831 |
Akershus | 10 781 | 9 243 | 9 037 | 8 802 | 8 442 | 7 971 | 7 553 | 7 063 | 6 788 | 6 546 |
Oslo | 10 191 | 8 943 | 8 819 | 8 813 | 8 345 | 8 028 | 7 598 | 7 268 | 6 957 | 6 487 |
Hedmark | 4 742 | 4 012 | 3 949 | 3 868 | 3 741 | 3 544 | 3 407 | 3 286 | 3 151 | 2 978 |
Oppland | 4 255 | 3 528 | 3 489 | 3 398 | 3 226 | 3 053 | 2 867 | 2 736 | 2 616 | 2 515 |
Buskerud | 6 231 | 5 193 | 5 029 | 4 811 | 4 624 | 4 433 | 4 168 | 3 936 | 3 829 | 3 750 |
Vestfold | 6 605 | 5 603 | 5 336 | 5 198 | 4 969 | 4 700 | 4 497 | 4 325 | 4 173 | 4 049 |
Telemark | 4 755 | 3 933 | 3 844 | 3 745 | 3 570 | 3 391 | 3 212 | 3 030 | 2 882 | 2 785 |
Aust-Agder | 2 735 | 2 374 | 2 292 | 2 231 | 2 138 | 2 040 | 1 963 | 1 892 | 1 846 | 1 763 |
Vest-Agder | 4 188 | 3 625 | 3 539 | 3 451 | 3 313 | 3 073 | 2 946 | 2 882 | 2 800 | 2 721 |
Rogaland | 9 033 | 7 676 | 7 455 | 7 207 | 6 901 | 6 510 | 6 138 | 5 930 | 5 775 | 5 673 |
Hordaland | 11 244 | 9 660 | 9 420 | 9 182 | 8 685 | 8 142 | 7 693 | 7 339 | 7 133 | 6 759 |
Sogn og Fjordane | 2 052 | 1 727 | 1 688 | 1 632 | 1 578 | 1 487 | 1 426 | 1 367 | 1 284 | 1 250 |
Møre og Romsdal | 5 962 | 4 995 | 4 864 | 4 768 | 4 533 | 4 350 | 4 170 | 4 008 | 3 883 | 3 761 |
Sør-Trøndelag | 7 657 | 6 444 | 6 210 | 5 953 | 5 701 | 5 341 | 5 116 | 4 880 | 4 660 | 4 432 |
Nord-Trøndelag | 3 599 | 3 052 | 2 957 | 2 913 | 2 792 | 2 636 | 2 561 | 2 433 | 2 292 | 2 238 |
Nordland | 7 933 | 6 689 | 6 358 | 6 079 | 5 780 | 5 439 | 5 083 | 4 864 | 4 608 | 4 441 |
Troms | 5 072 | 4 326 | 4 185 | 4 022 | 3 843 | 3 626 | 3 468 | 3 345 | 3 137 | 3 010 |
Finnmark | 2 777 | 2 380 | 2 290 | 2 261 | 2 100 | 1 961 | 1 826 | 1 704 | 1 636 | 1 505 |
Nav Internasjonalt | 10 785 | 10 487 | 10 790 | 10 861 | 10 541 | 10 308 | 9 648 | 9 431 | 9 273 | 9 294 |
Uoppgitt | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. mars 2003-2012. Menn
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 110 878 | 95 900 | 93 381 | 90 791 | 86 706 | 82 421 | 78 314 | 74 898 | 72 057 | 69 293 |
Østfold | 6 771 | 5 823 | 5 648 | 5 514 | 5 279 | 5 103 | 4 902 | 4 729 | 4 528 | 4 400 |
Akershus | 9 707 | 8 446 | 8 257 | 8 044 | 7 725 | 7 309 | 6 957 | 6 502 | 6 254 | 6 022 |
Oslo | 9 293 | 8 216 | 8 132 | 8 090 | 7 680 | 7 371 | 7 023 | 6 693 | 6 422 | 5 997 |
Hedmark | 4 270 | 3 629 | 3 575 | 3 527 | 3 420 | 3 234 | 3 088 | 2 982 | 2 843 | 2 687 |
Oppland | 3 814 | 3 205 | 3 146 | 3 080 | 2 919 | 2 765 | 2 589 | 2 463 | 2 364 | 2 269 |
Buskerud | 5 634 | 4 732 | 4 576 | 4 363 | 4 194 | 4 039 | 3 801 | 3 590 | 3 488 | 3 406 |
Vestfold | 5 977 | 5 118 | 4 892 | 4 773 | 4 557 | 4 332 | 4 153 | 3 999 | 3 826 | 3 705 |
Telemark | 4 264 | 3 553 | 3 469 | 3 365 | 3 212 | 3 053 | 2 897 | 2 738 | 2 622 | 2 532 |
Aust-Agder | 2 462 | 2 138 | 2 073 | 2 000 | 1 935 | 1 852 | 1 771 | 1 712 | 1 667 | 1 588 |
Vest-Agder | 3 755 | 3 279 | 3 198 | 3 094 | 2 983 | 2 778 | 2 677 | 2 614 | 2 541 | 2 460 |
Rogaland | 8 100 | 6 959 | 6 773 | 6 559 | 6 282 | 5 941 | 5 641 | 5 486 | 5 322 | 5 236 |
Hordaland | 10 188 | 8 850 | 8 617 | 8 374 | 7 922 | 7 477 | 7 078 | 6 775 | 6 596 | 6 242 |
Sogn og Fjordane | 1 849 | 1 561 | 1 529 | 1 472 | 1 428 | 1 350 | 1 304 | 1 257 | 1 179 | 1 142 |
Møre og Romsdal | 5 351 | 4 519 | 4 416 | 4 335 | 4 141 | 3 972 | 3 813 | 3 659 | 3 579 | 3 454 |
Sør-Trøndelag | 6 899 | 5 888 | 5 661 | 5 429 | 5 197 | 4 895 | 4 665 | 4 443 | 4 240 | 4 016 |
Nord-Trøndelag | 3 157 | 2 732 | 2 640 | 2 574 | 2 469 | 2 339 | 2 252 | 2 142 | 2 023 | 1 976 |
Nordland | 7 144 | 6 092 | 5 791 | 5 531 | 5 250 | 4 958 | 4 653 | 4 426 | 4 205 | 4 029 |
Troms | 4 597 | 3 961 | 3 840 | 3 672 | 3 510 | 3 310 | 3 189 | 3 056 | 2 869 | 2 754 |
Finnmark | 2 505 | 2 165 | 2 085 | 2 037 | 1 907 | 1 784 | 1 657 | 1 554 | 1 486 | 1 366 |
Nav Internasjonalt | 5 141 | 5 034 | 5 063 | 4 958 | 4 695 | 4 558 | 4 203 | 4 078 | 4 003 | 4 012 |
Uoppgitt | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 31. mars 2003-2012. Kvinner
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 11 720 | 9 082 | 8 848 | 8 624 | 8 183 | 7 554 | 7 013 | 6 724 | 6 442 | 6 279 |
Østfold | 690 | 561 | 569 | 537 | 515 | 497 | 462 | 450 | 439 | 421 |
Akershus | 1 053 | 782 | 762 | 738 | 694 | 637 | 572 | 540 | 513 | 506 |
Oslo | 812 | 638 | 607 | 620 | 580 | 575 | 498 | 508 | 477 | 428 |
Hedmark | 471 | 378 | 370 | 329 | 311 | 298 | 309 | 301 | 302 | 286 |
Oppland | 436 | 319 | 335 | 313 | 303 | 286 | 275 | 270 | 249 | 239 |
Buskerud | 590 | 456 | 448 | 435 | 418 | 385 | 358 | 337 | 331 | 333 |
Vestfold | 624 | 484 | 441 | 418 | 400 | 353 | 332 | 314 | 333 | 329 |
Telemark | 478 | 368 | 363 | 365 | 354 | 332 | 310 | 289 | 253 | 245 |
Aust-Agder | 273 | 226 | 214 | 222 | 199 | 182 | 187 | 175 | 173 | 170 |
Vest-Agder | 424 | 337 | 334 | 340 | 317 | 281 | 257 | 255 | 250 | 252 |
Rogaland | 925 | 712 | 678 | 638 | 610 | 557 | 485 | 431 | 439 | 420 |
Hordaland | 1 039 | 800 | 793 | 795 | 747 | 645 | 592 | 544 | 511 | 485 |
Sogn og Fjordane | 202 | 165 | 157 | 154 | 144 | 131 | 119 | 106 | 100 | 102 |
Møre og Romsdal | 598 | 465 | 439 | 422 | 381 | 371 | 352 | 342 | 299 | 301 |
Sør-Trøndelag | 749 | 548 | 542 | 512 | 491 | 435 | 436 | 423 | 410 | 406 |
Nord-Trøndelag | 439 | 316 | 310 | 331 | 317 | 294 | 304 | 287 | 263 | 255 |
Nordland | 788 | 596 | 566 | 540 | 524 | 473 | 422 | 430 | 397 | 403 |
Troms | 467 | 358 | 338 | 337 | 323 | 309 | 273 | 282 | 263 | 252 |
Finnmark | 267 | 211 | 203 | 206 | 186 | 168 | 160 | 141 | 144 | 134 |
Nav Internasjonalt | 395 | 362 | 379 | 372 | 368 | 344 | 309 | 299 | 296 | 312 |
Uoppgitt | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |