2015201620172018201920202021202220232024
I alt20 72619 776-16 67116 24915 30113 99412 23011 42610 405
24 og yngre1 7281 503-1 074958837660495415279
25-295 4465 121-3 8683 8573 4472 9802 5812 2001 700
30-346 9026 628-5 7845 7335 5905 1244 4694 2063 633
35-394 4634 336-4 0653 8863 6973 5863 2113 1633 058
40-441 7051 633-1 4441 4161 3321 2991 1441 1281 337
45 +482555-436399398345330314398

 2015201620172018201920202021202220232024
Kvinner16 21715 187-12 88512 78712 27911 1139 8959 0878 214
24 og yngre1 6481 403-1 022921807632472397268
25-294 7234 483-3 3583 3823 0952 6822 3411 9491 537
30-345 3455 139-4 4894 5984 5874 1313 6903 4402 956
35-393 2903 034-2 9512 8782 7542 6892 4552 3932 329
40-441 0951 009-933890897864808773945
45 +116119-132118139115129135179
Menn4 5094 589-3 7863 4623 0222 8812 3352 3392 191
24 og yngre80100-52373028231811
25-29723638-510475352298240251163
30-341 5571 489-1 2951 1351 003993779766677
35-391 1731 302-1 1141 008943897756770729
40-44610624-511526435435336355392
45 +366436-304281259230201179219