Grunnstønadsmottakere, etter kjønn og fylke. Pr. 30.06.2015-2024. Antall.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 121 110 | 119 348 | 118 081 | 117 352 | 119 084 | 125 423 | 126 836 | 128 698 | 133 315 | 137 584 |
03 Oslo | 11 409 | 11 370 | 11 362 | 11 363 | 11 330 | 11 702 | 11 615 | 11 686 | 12 033 | 12 435 |
11 Rogaland | 7 972 | 7 916 | 8 040 | 8 136 | 8 495 | 9 477 | 9 781 | 10 165 | 10 763 | 11 329 |
15 Møre og Romsdal | 5 390 | 5 350 | 5 315 | 5 300 | 5 409 | 5 772 | 5 971 | 6 077 | 6 376 | 6 662 |
18 Nordland - Nordlánnda | 7 006 | 6 871 | 6 687 | 6 588 | 6 684 | 6 868 | 6 900 | 6 898 | 6 993 | 7 139 |
31 Østfold | 7 828 | 7 684 | 7 596 | 7 519 | 7 648 | 8 016 | 8 072 | 8 105 | 8 324 | 8 516 |
32 Akershus | 13 334 | 13 230 | 13 172 | 13 216 | 13 478 | 14 098 | 14 190 | 14 376 | 14 952 | 15 507 |
33 Buskerud | 6 408 | 6 300 | 6 177 | 6 039 | 6 063 | 6 519 | 6 616 | 6 691 | 6 936 | 7 139 |
34 Innlandet | 8 201 | 8 090 | 8 019 | 7 931 | 7 997 | 8 438 | 8 534 | 8 561 | 8 823 | 8 983 |
39 Vestfold | 6 168 | 6 111 | 6 053 | 6 012 | 6 209 | 6 670 | 6 703 | 6 764 | 6 928 | 7 009 |
40 Telemark | 4 308 | 4 264 | 4 235 | 4 219 | 4 256 | 4 436 | 4 443 | 4 515 | 4 659 | 4 739 |
42 Agder | 8 190 | 8 112 | 8 037 | 8 044 | 8 141 | 8 465 | 8 501 | 8 667 | 9 078 | 9 351 |
46 Vestland | 13 208 | 12 987 | 12 951 | 13 060 | 13 510 | 14 379 | 14 657 | 14 998 | 15 786 | 16 475 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 11 820 | 11 652 | 11 332 | 11 146 | 11 287 | 11 936 | 12 234 | 12 558 | 12 992 | 13 497 |
55 Troms - Romsa - Tromssa | 5 413 | 5 260 | 5 105 | 5 018 | 4 953 | 4 989 | 4 956 | 4 950 | 5 044 | 5 124 |
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 3 477 | 3 367 | 3 245 | 3 124 | 3 041 | 3 056 | 2 996 | 2 958 | 2 938 | 2 959 |
Bosatt i utlandet/Ukjent | 978 | 784 | 755 | 637 | 583 | 602 | 667 | 729 | 690 | 720 |
Kvinner.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 70 901 | 70 091 | 69 533 | 69 262 | 69 781 | 72 197 | 72 294 | 72 734 | 74 518 | 75 909 |
03 Oslo | 7 119 | 7 089 | 7 106 | 7 148 | 7 108 | 7 278 | 7 189 | 7 164 | 7 284 | 7 411 |
11 Rogaland | 4 656 | 4 653 | 4 726 | 4 765 | 4 912 | 5 316 | 5 382 | 5 549 | 5 793 | 6 010 |
15 Møre og Romsdal | 3 138 | 3 130 | 3 116 | 3 109 | 3 138 | 3 252 | 3 340 | 3 352 | 3 495 | 3 569 |
18 Nordland - Nordlánnda | 4 043 | 3 986 | 3 893 | 3 836 | 3 864 | 3 919 | 3 879 | 3 851 | 3 849 | 3 886 |
31 Østfold | 4 492 | 4 430 | 4 385 | 4 352 | 4 405 | 4 523 | 4 530 | 4 520 | 4 606 | 4 670 |
32 Akershus | 8 014 | 7 984 | 7 960 | 7 996 | 8 080 | 8 323 | 8 264 | 8 288 | 8 530 | 8 736 |
33 Buskerud | 3 695 | 3 646 | 3 581 | 3 523 | 3 514 | 3 661 | 3 707 | 3 700 | 3 767 | 3 838 |
34 Innlandet | 4 824 | 4 765 | 4 727 | 4 663 | 4 675 | 4 820 | 4 841 | 4 815 | 4 923 | 4 952 |
39 Vestfold | 3 761 | 3 717 | 3 661 | 3 623 | 3 722 | 3 924 | 3 887 | 3 884 | 3 945 | 3 971 |
40 Telemark | 2 533 | 2 523 | 2 504 | 2 499 | 2 501 | 2 574 | 2 547 | 2 584 | 2 647 | 2 669 |
42 Agder | 4 731 | 4 683 | 4 656 | 4 685 | 4 740 | 4 882 | 4 840 | 4 890 | 5 068 | 5 131 |
46 Vestland | 7 669 | 7 580 | 7 600 | 7 693 | 7 851 | 8 164 | 8 269 | 8 375 | 8 727 | 8 972 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 6 708 | 6 628 | 6 478 | 6 392 | 6 399 | 6 689 | 6 821 | 6 970 | 7 125 | 7 311 |
55 Troms - Romsa - Tromssa | 3 093 | 3 007 | 2 953 | 2 908 | 2 863 | 2 856 | 2 798 | 2 791 | 2 804 | 2 797 |
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1 886 | 1 840 | 1 781 | 1 726 | 1 681 | 1 679 | 1 632 | 1 600 | 1 577 | 1 583 |
Bosatt i utlandet/Ukjent | 539 | 430 | 406 | 344 | 328 | 337 | 368 | 401 | 378 | 403 |
Menn.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 50 209 | 49 257 | 48 548 | 48 090 | 49 303 | 53 226 | 54 542 | 55 964 | 58 797 | 61 675 |
03 Oslo | 4 290 | 4 281 | 4 256 | 4 215 | 4 222 | 4 424 | 4 426 | 4 522 | 4 749 | 5 024 |
11 Rogaland | 3 316 | 3 263 | 3 314 | 3 371 | 3 583 | 4 161 | 4 399 | 4 616 | 4 970 | 5 319 |
15 Møre og Romsdal | 2 252 | 2 220 | 2 199 | 2 191 | 2 271 | 2 520 | 2 631 | 2 725 | 2 881 | 3 093 |
18 Nordland - Nordlánnda | 2 963 | 2 885 | 2 794 | 2 752 | 2 820 | 2 949 | 3 021 | 3 047 | 3 144 | 3 253 |
31 Østfold | 3 336 | 3 254 | 3 211 | 3 167 | 3 243 | 3 493 | 3 542 | 3 585 | 3 718 | 3 846 |
32 Akershus | 5 320 | 5 246 | 5 212 | 5 220 | 5 398 | 5 775 | 5 926 | 6 088 | 6 422 | 6 771 |
33 Buskerud | 2 713 | 2 654 | 2 596 | 2 516 | 2 549 | 2 858 | 2 909 | 2 991 | 3 169 | 3 301 |
34 Innlandet | 3 377 | 3 325 | 3 292 | 3 268 | 3 322 | 3 618 | 3 693 | 3 746 | 3 900 | 4 031 |
39 Vestfold | 2 407 | 2 394 | 2 392 | 2 389 | 2 487 | 2 746 | 2 816 | 2 880 | 2 983 | 3 038 |
40 Telemark | 1 775 | 1 741 | 1 731 | 1 720 | 1 755 | 1 862 | 1 896 | 1 931 | 2 012 | 2 070 |
42 Agder | 3 459 | 3 429 | 3 381 | 3 359 | 3 401 | 3 583 | 3 661 | 3 777 | 4 010 | 4 220 |
46 Vestland | 5 539 | 5 407 | 5 351 | 5 367 | 5 659 | 6 215 | 6 388 | 6 623 | 7 059 | 7 503 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 5 112 | 5 024 | 4 854 | 4 754 | 4 888 | 5 247 | 5 413 | 5 588 | 5 867 | 6 186 |
55 Troms - Romsa - Tromssa | 2 320 | 2 253 | 2 152 | 2 110 | 2 090 | 2 133 | 2 158 | 2 159 | 2 240 | 2 327 |
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1 591 | 1 527 | 1 464 | 1 398 | 1 360 | 1 377 | 1 364 | 1 358 | 1 361 | 1 376 |
Bosatt i utlandet/Ukjent | 439 | 354 | 349 | 293 | 255 | 265 | 299 | 328 | 312 | 317 |