Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 30.06.2024. Antall.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
I alt | 73 022 | 38 177 | 24 561 | 8 702 | 1 582 |
0-9 | 12 424 | 2 201 | 7 699 | 2 197 | 327 |
10-17 | 27 281 | 2 914 | 16 755 | 6 463 | 1 149 |
18-29 | 13 899 | 13 672 | 81 | 42 | 104 |
30-39 | 3 729 | 3 729 | - | - | - |
40-49 | 3 142 | 3 142 | - | - | - |
50-59 | 3 608 | 3 608 | - | - | - |
60-66 | 2 468 | 2 468 | - | - | - |
67-79 | 4 378 | 4 378 | - | - | - |
80- | 2 065 | 2 065 | - | - | - |
Ukjent | 28 | - | 26 | - | 2 |
Kvinner
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
Kvinner i alt | 29 120 | 16 936 | 8 536 | 2 993 | 655 |
0-9 | 4 309 | 896 | 2 546 | 722 | 145 |
10-17 | 9 946 | 1 274 | 5 954 | 2 249 | 469 |
18-29 | 5 443 | 5 348 | 33 | 22 | 40 |
30-39 | 1 617 | 1 617 | - | - | - |
40-49 | 1 488 | 1 488 | - | - | - |
50-59 | 1 726 | 1 726 | - | - | - |
60-66 | 1 211 | 1 211 | - | - | - |
67-79 | 2 176 | 2 176 | - | - | - |
80- | 1 200 | 1 200 | - | - | - |
Ukjent | 4 | - | 3 | - | 1 |
Menn
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
Menn i alt | 43 902 | 21 241 | 16 025 | 5 709 | 927 |
0-9 | 8 115 | 1 305 | 5 153 | 1 475 | 182 |
10-17 | 17 335 | 1 640 | 10 801 | 4 214 | 680 |
18-29 | 8 456 | 8 324 | 48 | 20 | 64 |
30-39 | 2 112 | 2 112 | - | - | - |
40-49 | 1 654 | 1 654 | - | - | - |
50-59 | 1 882 | 1 882 | - | - | - |
60-66 | 1 257 | 1 257 | - | - | - |
67-79 | 2 202 | 2 202 | - | - | - |
80- | 865 | 865 | - | - | - |
Ukjent | 24 | - | 23 | - | 1 |