Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 30.09.2024. Antall.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
I alt | 74 252 | 38 713 | 25 035 | 8 932 | 1 572 |
0-9 | 12 487 | 2 218 | 7 744 | 2 199 | 326 |
10-17 | 27 844 | 2 855 | 17 175 | 6 684 | 1 130 |
18-29 | 14 433 | 14 181 | 90 | 49 | 113 |
30-39 | 3 749 | 3 749 | - | - | - |
40-49 | 3 156 | 3 156 | - | - | - |
50-59 | 3 607 | 3 607 | - | - | - |
60-66 | 2 485 | 2 485 | - | - | - |
67-79 | 4 373 | 4 373 | - | - | - |
80- | 2 089 | 2 089 | - | - | - |
Ukjent | 29 | - | 26 | - | 3 |
Kvinner
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
Kvinner i alt | 29 589 | 17 124 | 8 729 | 3 081 | 655 |
0-9 | 4 315 | 895 | 2 547 | 728 | 145 |
10-17 | 10 185 | 1 247 | 6 141 | 2 333 | 464 |
18-29 | 5 653 | 5 550 | 38 | 20 | 45 |
30-39 | 1 626 | 1 626 | - | - | - |
40-49 | 1 491 | 1 491 | - | - | - |
50-59 | 1 721 | 1 721 | - | - | - |
60-66 | 1 217 | 1 217 | - | - | - |
67-79 | 2 172 | 2 172 | - | - | - |
80- | 1 205 | 1 205 | - | - | - |
Ukjent | 4 | - | 3 | - | 1 |
Menn
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
---|
Menn i alt | 44 663 | 21 589 | 16 306 | 5 851 | 917 |
0-9 | 8 172 | 1 323 | 5 197 | 1 471 | 181 |
10-17 | 17 659 | 1 608 | 11 034 | 4 351 | 666 |
18-29 | 8 780 | 8 631 | 52 | 29 | 68 |
30-39 | 2 123 | 2 123 | - | - | - |
40-49 | 1 665 | 1 665 | - | - | - |
50-59 | 1 886 | 1 886 | - | - | - |
60-66 | 1 268 | 1 268 | - | - | - |
67-79 | 2 201 | 2 201 | - | - | - |
80- | 884 | 884 | - | - | - |
Ukjent | 25 | - | 23 | - | 2 |