20022003200420052006
I alt724 872752 140758 357766 338789 775
Østfold47 84848 55349 20549 87049 573
Akershus66 79071 17972 70773 72377 492
Oslo63 81464 92861 32762 78863 153
Hedmark30 55531 84331 55731 43532 907
Oppland25 11725 32625 53625 05025 849
Buskerud35 38238 20540 63142 31844 360
Vestfold41 10842 47942 80642 46843 354
Telemark25 61626 67826 91427 75329 321
Aust-Agder20 07920 49720 83920 86520 941
Vest-Agder33 12034 88335 19435 11235 730
Rogaland51 59353 08454 43856 56759 539
Hordaland66 57569 46770 94671 91375 842
Sogn og Fjordane15 88518 68620 08221 61223 375
Møre og Romsdal34 16034 48634 69134 06934 252
Sør-Trøndelag48 42451 37852 12552 01952 765
Nord-Trøndelag21 84422 46221 83321 15022 201
Nordland44 83645 77645 86746 54847 739
Troms35 18035 04534 69034 45334 465
Finnmark15 81315 74515 44414 82314 899
Bosatt i utlandet1 1321 4391 5231 8032 018
Tabellen viser summen av nye stønadsmottakere i årets 12 måneder. Tallene blir derfor høyere enn det som har vært
publisert tidligere, hvor vi har koblet to årfiler mot hverandre. Da har personer med tilgang og avgang samme kalenderår ikke blitt med.