Antall mottakere av supplerende stønad. Alder og kjønn. Desember 2012 - 2022
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 3098 | 3243 | 3278 | 3302 | 2737 | 2712 | 2669 | 2669 | 2577 | 2579 | 2703 |
67-69 år | 503 | 558 | 568 | 521 | 478 | 481 | 426 | 411 | 333 | 370 | 496 |
70-74 år | 1031 | 1014 | 967 | 959 | 840 | 812 | 831 | 829 | 799 | 739 | 745 |
75-79 år | 810 | 875 | 896 | 929 | 712 | 688 | 652 | 643 | 625 | 641 | 633 |
80-84 år | 503 | 512 | 563 | 546 | 437 | 434 | 456 | 461 | 493 | 480 | 467 |
85+ år | 251 | 284 | 284 | 347 | 270 | 297 | 304 | 325 | 327 | 349 | 362 |
Kvinner
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 2007 | 2086 | 2132 | 2188 | 1668 | 1651 | 1636 | 1641 | 1609 | 1586 | 1659 |
67-69 år | 311 | 343 | 348 | 338 | 301 | 306 | 277 | 266 | 216 | 218 | 292 |
70-74 år | 662 | 637 | 618 | 612 | 486 | 479 | 489 | 499 | 489 | 469 | 469 |
75-79 år | 531 | 583 | 600 | 632 | 436 | 398 | 380 | 373 | 381 | 378 | 382 |
80-84 år | 329 | 334 | 384 | 374 | 274 | 270 | 297 | 285 | 306 | 296 | 276 |
85+ år | 174 | 189 | 182 | 232 | 171 | 198 | 193 | 218 | 217 | 225 | 240 |
Menn
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 1091 | 1157 | 1146 | 1114 | 1069 | 1061 | 1033 | 1028 | 968 | 993 | 1044 |
67-69 år | 192 | 215 | 220 | 183 | 177 | 175 | 149 | 145 | 117 | 152 | 204 |
70-74 år | 369 | 377 | 349 | 347 | 354 | 333 | 342 | 330 | 310 | 270 | 276 |
75-79 år | 279 | 292 | 296 | 297 | 276 | 290 | 272 | 270 | 244 | 263 | 251 |
80-84 år | 174 | 178 | 179 | 172 | 163 | 164 | 159 | 176 | 187 | 184 | 191 |
85+ år | 77 | 95 | 102 | 115 | 99 | 99 | 111 | 107 | 110 | 124 | 122 |