Antall mottakere av supplerende stønad. Antall og andel med redusert ytelse. Kjønn. Mars 2013 - 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 3104 | 3246 | 3266 | 2967 | 2695 | 2667 | 2664 | 2676 | 2578 | 2608 | 2737 | |
Antall med redusert ytelse | 2304 | 2459 | 2531 | 2406 | 2333 | 2335 | 2372 | 2395 | 2328 | 2366 | 2493 | |
Andel med redusert ytelse | 74,2 | 75,8 | 77,5 | 81,1 | 86,6 | 87,6 | 89,0 | 89,5 | 90,3 | 90,7 | 91,1 |
Kvinner
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 2007 | 2089 | 2127 | 1913 | 1652 | 1634 | 1626 | 1649 | 1608 | 1608 | 1695 | |
Antall med redusert ytelse | 1450 | 1545 | 1612 | 1531 | 1440 | 1444 | 1460 | 1487 | 1459 | 1469 | 1550 | |
Andel med redusert ytelse | 72,2 | 74,0 | 75,8 | 80,0 | 87,2 | 88,4 | 89,8 | 90,2 | 90,7 | 91,4 | 91,4 |
Menn
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 1097 | 1157 | 1139 | 1054 | 1043 | 1033 | 1038 | 1027 | 970 | 1000 | 1042 | |
Antall med redusert ytelse | 854 | 914 | 919 | 875 | 893 | 891 | 912 | 908 | 869 | 897 | 943 | |
Andel med redusert ytelse | 77,8 | 79,0 | 80,7 | 83,0 | 85,6 | 86,3 | 87,9 | 88,4 | 89,6 | 89,7 | 90,5 |