Antall mottakere av supplerende stønad. Antall og andel med redusert ytelse. Kjønn. September 2013 - 2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 3162 | 3208 | 3251 | 2739 | 2647 | 2610 | 2606 | 2462 | 2506 | 2645 | 2742 | |
Antall med redusert ytelse | 2363 | 2456 | 2543 | 2318 | 2306 | 2298 | 2323 | 2227 | 2253 | 2400 | 2489 | |
Andel med redusert ytelse | 74,7 | 76,6 | 78,2 | 84,6 | 87,1 | 88,0 | 89,1 | 90,5 | 89,9 | 90,7 | 90,8 |
Kvinner
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 2043 | 2085 | 2143 | 1704 | 1622 | 1610 | 1596 | 1540 | 1568 | 1638 | 1677 | |
Antall med redusert ytelse | 1489 | 1558 | 1645 | 1442 | 1421 | 1429 | 1431 | 1401 | 1419 | 1495 | 1532 | |
Andel med redusert ytelse | 72,9 | 74,7 | 76,8 | 84,6 | 87,6 | 88,8 | 89,7 | 91,0 | 90,5 | 91,3 | 91,4 |
Menn
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 1119 | 1123 | 1108 | 1035 | 1025 | 1000 | 1010 | 922 | 938 | 1007 | 1065 | |
Antall med redusert ytelse | 874 | 898 | 898 | 876 | 885 | 869 | 892 | 826 | 834 | 905 | 957 | |
Andel med redusert ytelse | 78,1 | 80,0 | 81,0 | 84,6 | 86,3 | 86,9 | 88,3 | 89,6 | 88,9 | 89,9 | 89,9 |