Antall mottakere av supplerende stønad. Alder og kjønn. Mars 2014 - 2024
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 3246 | 3266 | 2967 | 2695 | 2667 | 2664 | 2676 | 2578 | 2608 | 2737 | 2853 |
67-69 år | 552 | 559 | 491 | 460 | 473 | 429 | 389 | 334 | 398 | 518 | 624 |
70-74 år | 1016 | 964 | 904 | 821 | 783 | 820 | 837 | 784 | 735 | 743 | 733 |
75-79 år | 872 | 894 | 833 | 718 | 685 | 646 | 650 | 637 | 630 | 649 | 663 |
80-84 år | 524 | 546 | 463 | 416 | 436 | 459 | 476 | 488 | 489 | 465 | 445 |
85+ år | 282 | 303 | 276 | 280 | 290 | 310 | 324 | 335 | 356 | 362 | 388 |
Kvinner
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 2089 | 2127 | 1913 | 1652 | 1634 | 1626 | 1649 | 1608 | 1608 | 1695 | 1748 |
67-69 år | 334 | 345 | 314 | 298 | 299 | 272 | 252 | 215 | 233 | 301 | 351 |
70-74 år | 647 | 613 | 571 | 479 | 465 | 488 | 511 | 487 | 474 | 478 | 467 |
75-79 år | 578 | 602 | 537 | 434 | 401 | 375 | 380 | 383 | 371 | 395 | 401 |
80-84 år | 347 | 373 | 314 | 262 | 275 | 293 | 294 | 301 | 294 | 276 | 272 |
85+ år | 183 | 194 | 177 | 179 | 194 | 198 | 212 | 222 | 236 | 245 | 257 |
Menn
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 1157 | 1139 | 1054 | 1043 | 1033 | 1038 | 1027 | 970 | 1000 | 1042 | 1105 |
67-69 år | 218 | 214 | 177 | 162 | 174 | 157 | 137 | 119 | 165 | 217 | 273 |
70-74 år | 369 | 351 | 333 | 342 | 318 | 332 | 326 | 297 | 261 | 265 | 266 |
75-79 år | 294 | 292 | 296 | 284 | 284 | 271 | 270 | 254 | 259 | 254 | 262 |
80-84 år | 177 | 173 | 149 | 154 | 161 | 166 | 182 | 187 | 195 | 189 | 173 |
85+ år | 99 | 109 | 99 | 101 | 96 | 112 | 112 | 113 | 120 | 117 | 131 |