Antall mottakere av supplerende stønad. Alder og kjønn. Juni 2014 - 2024
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 3153 | 3199 | 2845 | 2635 | 2598 | 2605 | 2619 | 2518 | 2605 | 2743 | 2887 |
67-69 år | 534 | 525 | 486 | 450 | 443 | 406 | 369 | 323 | 432 | 546 | 615 |
70-74 år | 978 | 954 | 865 | 803 | 789 | 807 | 806 | 778 | 741 | 730 | 757 |
75-79 år | 855 | 879 | 763 | 691 | 646 | 637 | 643 | 614 | 616 | 642 | 680 |
80-84 år | 514 | 537 | 458 | 409 | 433 | 454 | 467 | 481 | 472 | 449 | 447 |
85+ år | 272 | 304 | 273 | 282 | 287 | 301 | 334 | 322 | 344 | 376 | 388 |
Kvinner
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 2042 | 2100 | 1797 | 1606 | 1591 | 1594 | 1615 | 1579 | 1609 | 1686 | 1769 |
67-69 år | 338 | 332 | 306 | 280 | 285 | 262 | 241 | 205 | 253 | 307 | 354 |
70-74 år | 624 | 600 | 528 | 475 | 467 | 486 | 487 | 489 | 473 | 474 | 481 |
75-79 år | 560 | 604 | 490 | 412 | 372 | 366 | 373 | 369 | 368 | 384 | 413 |
80-84 år | 344 | 369 | 301 | 258 | 281 | 284 | 295 | 300 | 285 | 269 | 271 |
85+ år | 176 | 195 | 172 | 181 | 186 | 196 | 219 | 216 | 230 | 252 | 250 |
Menn
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 1111 | 1099 | 1048 | 1029 | 1007 | 1011 | 1004 | 939 | 996 | 1057 | 1118 |
67-69 år | 196 | 193 | 180 | 170 | 158 | 144 | 128 | 118 | 179 | 239 | 261 |
70-74 år | 354 | 354 | 337 | 328 | 322 | 321 | 319 | 289 | 268 | 256 | 276 |
75-79 år | 295 | 275 | 273 | 279 | 274 | 271 | 270 | 245 | 248 | 258 | 267 |
80-84 år | 170 | 168 | 157 | 151 | 152 | 170 | 172 | 181 | 187 | 180 | 176 |
85+ år | 96 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 115 | 106 | 114 | 124 | 138 |