Antall mottakere av supplerende stønad. Antall og andel med redusert ytelse. Kjønn. Juni 2014 - 2024
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 3153 | 3199 | 2845 | 2635 | 2598 | 2605 | 2619 | 2518 | 2605 | 2743 | 2887 | |
Antall med redusert ytelse | 2402 | 2498 | 2359 | 2298 | 2295 | 2326 | 2349 | 2280 | 2367 | 2488 | 2640 | |
Andel med redusert ytelse | 76,2 | 78,1 | 82,9 | 87,2 | 88,3 | 89,3 | 89,7 | 90,5 | 90,9 | 90,7 | 91,4 |
Kvinner
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 2042 | 2100 | 1797 | 1606 | 1591 | 1594 | 1615 | 1579 | 1609 | 1686 | 1769 | |
Antall med redusert ytelse | 1518 | 1610 | 1485 | 1403 | 1419 | 1433 | 1458 | 1435 | 1473 | 1537 | 1624 | |
Andel med redusert ytelse | 74,3 | 76,7 | 82,6 | 87,4 | 89,2 | 89,9 | 90,3 | 90,9 | 91,5 | 91,2 | 91,8 |
Menn
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall med supplerende | 1111 | 1099 | 1048 | 1029 | 1007 | 1011 | 1004 | 939 | 996 | 1057 | 1118 | |
Antall med redusert ytelse | 884 | 888 | 874 | 895 | 876 | 893 | 891 | 845 | 894 | 951 | 1016 | |
Andel med redusert ytelse | 79,6 | 80,8 | 83,4 | 87,0 | 87,0 | 88,3 | 88,7 | 90,0 | 89,8 | 90,0 | 90,9 |