Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og alder. 30. september 2013. Antall pensjonister og som andel av befolkningen.
Menn og kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 64 975 | 57 727 | 7 248 | 23,4 | 20,8 | 2,6 |
62 år | 11 634 | 10 452 | 1 182 | 22,7 | 20,4 | 2,3 |
63 år | 15 010 | 13 372 | 1 638 | 26,7 | 23,8 | 2,9 |
64 år | 15 383 | 13 566 | 1 817 | 27,4 | 24,1 | 3,2 |
65 år | 12 032 | 10 603 | 1 429 | 21,2 | 18,7 | 2,5 |
66 år | 10 916 | 9 734 | 1 182 | 18,9 | 16,8 | 2,0 |
Menn
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 49 922 | 45 970 | 3 952 | 35,7 | 32,8 | 2,8 |
62 år | 9 017 | 8 435 | 582 | 34,7 | 32,5 | 2,2 |
63 år | 11 522 | 10 694 | 828 | 40,7 | 37,8 | 2,9 |
64 år | 11 760 | 10 771 | 989 | 41,6 | 38,1 | 3,5 |
65 år | 9 351 | 8 501 | 850 | 32,6 | 29,7 | 3,0 |
66 år | 8 272 | 7 569 | 703 | 28,7 | 26,3 | 2,4 |
Kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 15 053 | 11 757 | 3 296 | 10,9 | 8,5 | 2,4 |
62 år | 2 617 | 2 017 | 600 | 10,4 | 8,0 | 2,4 |
63 år | 3 488 | 2 678 | 810 | 12,5 | 9,6 | 2,9 |
64 år | 3 623 | 2 795 | 828 | 13,0 | 10,0 | 3,0 |
65 år | 2 681 | 2 102 | 579 | 9,6 | 7,5 | 2,1 |
66 år | 2 644 | 2 165 | 479 | 9,1 | 7,4 | 1,6 |
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn. 30. september 2011-2013. Antall pensjonister og som andel av befolkningen.
Menn og kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2011 | 28 878 | 24 192 | 4 686 | 10,3 | 8,6 | 1,7 |
2012 | 52 792 | 46 332 | 6 460 | 18,6 | 16,4 | 2,3 |
2013 | 64 975 | 57 727 | 7 248 | 23,4 | 20,8 | 2,6 |
Menn
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2011 | 23 880 | 20 516 | 3 364 | 16,9 | 14,5 | 2,4 |
2012 | 41 712 | 37 764 | 3 948 | 29,3 | 26,5 | 2,8 |
2013 | 49 922 | 45 970 | 3 952 | 35,7 | 32,8 | 2,8 |
Kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2011 | 4 998 | 3 676 | 1 322 | 3,6 | 2,6 | 0,9 |
2012 | 11 080 | 8 568 | 2 512 | 7,9 | 6,1 | 1,8 |
2013 | 15 053 | 11 757 | 3 296 | 10,9 | 8,5 | 2,4 |