Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og alder. 31. desember 2013. Antall pensjonister og som andel av befolkningen.
Menn og kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 67 223 | 59 840 | 7 383 | 24,3 | 21,6 | 2,7 |
62 år | 11 679 | 10 495 | 1 184 | 23,0 | 20,6 | 2,3 |
63 år | 15 087 | 13 514 | 1 573 | 26,8 | 24,0 | 2,8 |
64 år | 16 104 | 14 224 | 1 880 | 28,7 | 25,3 | 3,3 |
65 år | 12 980 | 11 467 | 1 513 | 23,0 | 20,3 | 2,7 |
66 år | 11 373 | 10 140 | 1 233 | 19,8 | 17,7 | 2,1 |
Menn
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 51 366 | 47 399 | 3 967 | 36,8 | 34,0 | 2,8 |
62 år | 9 014 | 8 424 | 590 | 34,9 | 32,7 | 2,3 |
63 år | 11 516 | 10 722 | 794 | 40,6 | 37,8 | 2,8 |
64 år | 12 251 | 11 256 | 995 | 43,3 | 39,8 | 3,5 |
65 år | 9 965 | 9 086 | 879 | 34,9 | 31,8 | 3,1 |
66 år | 8 620 | 7 911 | 709 | 30,2 | 27,7 | 2,5 |
Kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 15 857 | 12 441 | 3 416 | 11,5 | 9,0 | 2,5 |
62 år | 2 665 | 2 071 | 594 | 10,6 | 8,3 | 2,4 |
63 år | 3 571 | 2 792 | 779 | 12,8 | 10,0 | 2,8 |
64 år | 3 853 | 2 968 | 885 | 13,8 | 10,7 | 3,2 |
65 år | 3 015 | 2 381 | 634 | 10,8 | 8,5 | 2,3 |
66 år | 2 753 | 2 229 | 524 | 9,6 | 7,7 | 1,8 |
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn. 31. desember 2011-2013. Antall pensjonister og som andel av befolkningen.
Menn og kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2011 | 35 007 | 29 825 | 5 182 | 12,4 | 10,6 | 1,8 |
2012 | 55 559 | 48 887 | 6 672 | 19,6 | 17,3 | 2,4 |
2013 | 67 223 | 59 840 | 7 383 | 24,3 | 21,6 | 2,7 |
Menn
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2011 | 28 621 | 25 047 | 3 574 | 20,2 | 17,7 | 2,5 |
2012 | 43 671 | 39 697 | 3 974 | 30,7 | 27,9 | 2,8 |
2013 | 51 366 | 47 399 | 3 967 | 36,8 | 34,0 | 2,8 |
Kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2011 | 6 868 | 4 778 | 1 608 | 4,6 | 3,4 | 1,1 |
2012 | 11 888 | 9 190 | 2 698 | 8,5 | 6,5 | 1,9 |
2013 | 15 857 | 12 441 | 3 416 | 11,5 | 9,0 | 2,5 |