AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år87 08678 0559 03131,528,23,3
62 år14 08412 4621 62226,223,23,0
63 år17 41915 5751 84430,327,13,2
64 år18 06516 2031 86233,129,73,4
65 år18 88417 0071 87734,130,73,4
66 år18 63316 8081 82633,830,53,3
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år63 53559 0574 47846,242,93,3
62 år10 4479 61383438,935,83,1
63 år12 83011 93989044,841,73,1
64 år13 19812 31588348,945,63,3
65 år13 64312 73790549,546,23,3
66 år13 41812 45396548,845,33,5
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
62-66 år23 55118 9984 55317,013,73,3
62 år3 6372 85078713,510,62,9
63 år4 5893 63595415,912,63,3
64 år4 8483 88897917,614,13,5
65 år5 2414 27097218,815,43,5
66 år5 2164 35586018,815,73,1
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201135 00729 8255 18212,410,61,8
201255 94149 2106 73119,817,42,4
201368 75361 1787 82124,822,12,8
201479 88571 4808 40529,025,93,0
201587 08678 0559 03131,528,23,3
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
201128 62125 0473 57420,217,72,5
201243 95339 9444 00930,928,12,8
201352 48748 4314 22237,634,73,0
201459 41455 1484 26642,839,73,1
201563 53559 0574 47846,242,93,3
AlderAntall alderspensjonisterAndel av befolkningen
I altMed full pensjonMed gradert pensjonI altMed full pensjonMed gradert pensjon
20116 8684 7781 6084,63,41,1
201211 9889 2662 7228,56,61,9
201316 26612 7473 59911,89,32,6
201420 47116 3324 13915,011,93,0
201523 55118 9984 55317,013,73,3
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'