Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og alder. 31. mars 2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Menn og kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 82 500 | 73 903 | 8 597 | 29,7 | 26,6 | 3,1 |
62 år | 14 022 | 12 433 | 1 589 | 25,9 | 23,0 | 2,9 |
63 år | 16 647 | 14 906 | 1 741 | 28,8 | 25,8 | 3,0 |
64 år | 17 667 | 15 907 | 1 760 | 32,1 | 28,9 | 3,2 |
65 år | 18 453 | 16 590 | 1 863 | 33,1 | 29,8 | 3,3 |
66 år | 15 711 | 14 067 | 1 644 | 28,3 | 25,3 | 3,0 |
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og alder. 31. mars 2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Menn
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 60 959 | 56 608 | 4 351 | 43,6 | 40,5 | 3,1 |
62 år | 10 511 | 9 712 | 799 | 38,8 | 35,9 | 3,0 |
63 år | 12 421 | 11 555 | 866 | 42,7 | 39,7 | 3,0 |
64 år | 12 992 | 12 157 | 835 | 46,7 | 43,7 | 3,0 |
65 år | 13 452 | 12 513 | 939 | 48,0 | 44,7 | 3,4 |
66 år | 11 583 | 10 671 | 912 | 41,5 | 38,2 | 3,3 |
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og alder. 31. mars 2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
62-66 år | 21 541 | 17 295 | 4 246 | 15,6 | 12,5 | 3,1 |
62 år | 3 511 | 2 721 | 790 | 13,0 | 10,1 | 2,9 |
63 år | 4 226 | 3 351 | 875 | 14,7 | 11,7 | 3,0 |
64 år | 4 675 | 3 750 | 925 | 17,2 | 13,8 | 3,4 |
65 år | 5 001 | 4 077 | 924 | 18,1 | 14,7 | 3,3 |
66 år | 4 128 | 3 396 | 732 | 14,9 | 12,3 | 2,6 |
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn. 31. mars 2011-2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen.Menn og kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2015 | 82 500 | 73 903 | 8 597 | 29,7 | 26,6 | 3,1 |
2014 | 72 362 | 64 558 | 7 804 | 26,2 | 23,4 | 2,8 |
2013 | 60 174 | 53 255 | 6 919 | 21,4 | 18,9 | 2,5 |
2012 | 44 016 | 38 339 | 5 677 | 15,6 | 13,6 | 2,0 |
2011 | 17 332 | 14 182 | 3 150 | 6,2 | 5,1 | 1,1 |
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn. 31. mars 2011-2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Menn
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2015 | 60 959 | 56 608 | 4 351 | 43,6 | 40,5 | 3,1 |
2014 | 54 812 | 50 710 | 4 102 | 39,4 | 36,5 | 2,9 |
2013 | 46 864 | 42 898 | 3 966 | 33,1 | 30,3 | 2,8 |
2012 | 35 388 | 31 665 | 3 723 | 25,0 | 22,4 | 2,6 |
2011 | 14 574 | 12 180 | 2 394 | 10,4 | 8,7 | 1,7 |
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn. 31. mars 2011-2015. Antall pensjonister, full/gradert pensjon og som andel av befolkningen. Kvinner
Alder | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
2015 | 21 541 | 17 295 | 4 246 | 15,6 | 12,9 | 3,1 |
2014 | 17 550 | 13 848 | 3 702 | 12,8 | 10,1 | 2,7 |
2013 | 13 310 | 10 357 | 2 953 | 9,5 | 7,4 | 2,1 |
2012 | 8 628 | 6 674 | 1 954 | 6,1 | 4,8 | 1,4 |
2011 | 2 758 | 2 002 | 756 | 2,0 | 1,4 | 0,5 |