Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. juni 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Menn og kvinner
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 84 617 | 75 802 | 8 815 | 30,5 | 27,3 | 3,2 |
Østfold | 4 874 | 4 398 | 476 | 29,0 | 26,2 | 2,8 |
Akershus | 9 280 | 8 363 | 917 | 32,3 | 29,1 | 3,2 |
Oslo | 7 410 | 6 675 | 735 | 27,3 | 24,6 | 2,7 |
Hedmark | 3 924 | 3 484 | 440 | 30,7 | 27,2 | 3,4 |
Oppland | 3 564 | 3 155 | 409 | 30,0 | 26,6 | 3,4 |
Buskerud | 5 281 | 4 730 | 551 | 33,9 | 30,4 | 3,5 |
Vestfold | 4 568 | 4 114 | 454 | 31,7 | 28,6 | 3,2 |
Telemark | 3 216 | 2 888 | 328 | 30,2 | 27,1 | 3,1 |
Aust-Agder | 1 981 | 1 783 | 198 | 29,3 | 26,4 | 2,9 |
Vest-Agder | 2 706 | 2 409 | 297 | 29,0 | 25,8 | 3,2 |
Rogaland | 7 591 | 6 880 | 711 | 34,0 | 30,8 | 3,2 |
Hordaland | 8 486 | 7 650 | 836 | 32,5 | 29,3 | 3,2 |
Sogn og Fjordane | 1 898 | 1 717 | 181 | 29,4 | 26,6 | 2,8 |
Møre og Romsdal | 5 070 | 4 544 | 526 | 32,3 | 29,0 | 3,4 |
Sør-Trøndelag | 4 597 | 4 054 | 543 | 28,6 | 25,2 | 3,4 |
Nord-Trøndelag | 2 555 | 2 173 | 382 | 30,9 | 26,3 | 4,6 |
Nordland | 3 958 | 3 520 | 438 | 26,9 | 23,9 | 3,0 |
Troms | 2 469 | 2 206 | 263 | 26,2 | 23,4 | 2,8 |
Finnmark | 1 189 | 1 059 | 130 | 26,4 | 23,5 | 2,9 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. juni 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Menn
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 62 148 | 57 742 | 4 406 | 44,5 | 41,4 | 3,2 |
Østfold | 3 624 | 3 386 | 238 | 43,7 | 40,9 | 2,9 |
Akershus | 6 413 | 5 963 | 450 | 44,9 | 41,8 | 3,2 |
Oslo | 4 807 | 4 420 | 387 | 36,3 | 33,3 | 2,9 |
Hedmark | 2 910 | 2 677 | 233 | 45,5 | 41,9 | 3,6 |
Oppland | 2 674 | 2 471 | 203 | 44,7 | 41,3 | 3,4 |
Buskerud | 3 790 | 3 526 | 264 | 49,0 | 45,5 | 3,4 |
Vestfold | 3 474 | 3 252 | 222 | 48,9 | 45,7 | 3,1 |
Telemark | 2 465 | 2 291 | 174 | 46,4 | 43,1 | 3,3 |
Aust-Agder | 1 541 | 1 452 | 89 | 45,7 | 43,0 | 2,6 |
Vest-Agder | 2 122 | 1 965 | 157 | 45,4 | 42,1 | 3,4 |
Rogaland | 5 821 | 5 489 | 332 | 50,6 | 47,7 | 2,9 |
Hordaland | 6 230 | 5 840 | 390 | 47,2 | 44,3 | 3,0 |
Sogn og Fjordane | 1 469 | 1 374 | 95 | 43,8 | 41,0 | 2,8 |
Møre og Romsdal | 3 869 | 3 593 | 276 | 48,1 | 44,7 | 3,4 |
Sør-Trøndelag | 3 341 | 3 056 | 285 | 41,4 | 37,9 | 3,5 |
Nord-Trøndelag | 1 894 | 1 700 | 194 | 44,9 | 40,3 | 4,6 |
Nordland | 3 025 | 2 808 | 217 | 39,7 | 36,9 | 2,8 |
Troms | 1 829 | 1 693 | 136 | 37,8 | 35,0 | 2,8 |
Finnmark | 850 | 786 | 64 | 36,3 | 33,6 | 2,7 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. juni 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Kvinner
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 22 469 | 18 060 | 4 409 | 16,3 | 13,1 | 3,2 |
Østfold | 1 250 | 1 012 | 238 | 14,7 | 11,9 | 2,8 |
Akershus | 2 867 | 2 400 | 467 | 19,9 | 16,6 | 3,2 |
Oslo | 2 603 | 2 255 | 348 | 18,8 | 16,3 | 2,5 |
Hedmark | 1 014 | 807 | 207 | 15,8 | 12,6 | 3,2 |
Oppland | 890 | 684 | 206 | 15,1 | 11,6 | 3,5 |
Buskerud | 1 491 | 1 204 | 287 | 19,0 | 15,4 | 3,7 |
Vestfold | 1 094 | 862 | 232 | 15,0 | 11,8 | 3,2 |
Telemark | 751 | 597 | 154 | 14,1 | 11,2 | 2,9 |
Aust-Agder | 440 | 331 | 109 | 13,0 | 9,8 | 3,2 |
Vest-Agder | 584 | 444 | 140 | 12,5 | 9,5 | 3,0 |
Rogaland | 1 770 | 1 391 | 379 | 16,4 | 12,9 | 3,5 |
Hordaland | 2 256 | 1 810 | 446 | 17,5 | 14,0 | 3,5 |
Sogn og Fjordane | 429 | 343 | 86 | 13,8 | 11,0 | 2,8 |
Møre og Romsdal | 1 201 | 951 | 250 | 15,7 | 12,4 | 3,3 |
Sør-Trøndelag | 1 256 | 998 | 258 | 15,7 | 12,5 | 3,2 |
Nord-Trøndelag | 661 | 473 | 188 | 16,4 | 11,7 | 4,7 |
Nordland | 933 | 712 | 221 | 13,1 | 10,0 | 3,1 |
Troms | 640 | 513 | 127 | 14,0 | 11,2 | 2,8 |
Finnmark | 339 | 273 | 66 | 15,7 | 12,6 | 3,1 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen