Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. september 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Menn og kvinner
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 85 706 | 76 835 | 8 871 | 30,9 | 27,7 | 3,2 |
Østfold | 4 923 | 4 459 | 464 | 29,3 | 26,6 | 2,8 |
Akershus | 9 404 | 8 476 | 928 | 32,8 | 29,6 | 3,2 |
Oslo | 7 442 | 6 705 | 737 | 27,6 | 24,8 | 2,7 |
Hedmark | 3 973 | 3 531 | 442 | 31,0 | 27,6 | 3,5 |
Oppland | 3 611 | 3 198 | 413 | 30,4 | 27,0 | 3,5 |
Buskerud | 5 289 | 4 743 | 546 | 34,0 | 30,5 | 3,5 |
Vestfold | 4 637 | 4 166 | 471 | 32,2 | 29,0 | 3,3 |
Telemark | 3 254 | 2 914 | 340 | 30,6 | 27,4 | 3,2 |
Aust-Agder | 2 003 | 1 804 | 199 | 29,7 | 26,7 | 2,9 |
Vest-Agder | 2 762 | 2 460 | 302 | 29,6 | 26,4 | 3,2 |
Rogaland | 7 744 | 7 049 | 695 | 34,8 | 31,7 | 3,1 |
Hordaland | 8 659 | 7 791 | 868 | 33,2 | 29,9 | 3,3 |
Sogn og Fjordane | 1 918 | 1 729 | 189 | 29,7 | 26,8 | 2,9 |
Møre og Romsdal | 5 120 | 4 604 | 516 | 32,7 | 29,4 | 3,3 |
Sør-Trøndelag | 4 653 | 4 105 | 548 | 29,0 | 25,6 | 3,4 |
Nord-Trøndelag | 2 561 | 2 186 | 375 | 31,1 | 26,5 | 4,5 |
Nordland | 4 008 | 3 578 | 430 | 27,3 | 24,4 | 2,9 |
Troms | 2 531 | 2 254 | 277 | 27,0 | 24,0 | 3,0 |
Finnmark | 1 214 | 1 083 | 131 | 27,0 | 24,1 | 2,9 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. september 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Menn
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 62 665 | 58 248 | 4 417 | 45,0 | 41,8 | 3,2 |
Østfold | 3 639 | 3 405 | 234 | 43,9 | 41,1 | 2,8 |
Akershus | 6 467 | 6 009 | 458 | 45,4 | 42,2 | 3,2 |
Oslo | 4 794 | 4 409 | 387 | 36,4 | 33,5 | 2,9 |
Hedmark | 2 933 | 2 702 | 231 | 45,9 | 42,3 | 3,6 |
Oppland | 2 690 | 2 492 | 198 | 45,0 | 41,7 | 3,3 |
Buskerud | 3 779 | 3 517 | 262 | 48,9 | 45,6 | 3,4 |
Vestfold | 3 515 | 3 285 | 230 | 49,5 | 46,3 | 3,2 |
Telemark | 2 494 | 2 311 | 183 | 47,0 | 43,5 | 3,4 |
Aust-Agder | 1 545 | 1 459 | 86 | 45,9 | 43,3 | 2,5 |
Vest-Agder | 2 155 | 2 003 | 152 | 46,2 | 42,9 | 3,3 |
Rogaland | 5 926 | 5 606 | 320 | 51,7 | 48,9 | 2,8 |
Hordaland | 6 338 | 5 924 | 414 | 48,1 | 45,0 | 3,1 |
Sogn og Fjordane | 1 482 | 1 385 | 97 | 44,3 | 41,4 | 2,9 |
Møre og Romsdal | 3 885 | 3 610 | 275 | 48,3 | 44,9 | 3,4 |
Sør-Trøndelag | 3 364 | 3 075 | 289 | 41,8 | 38,2 | 3,6 |
Nord-Trøndelag | 1 893 | 1 707 | 186 | 44,9 | 40,5 | 4,4 |
Nordland | 3 039 | 2 830 | 209 | 40,0 | 37,2 | 2,7 |
Troms | 1 864 | 1 721 | 143 | 38,7 | 35,7 | 3,0 |
Finnmark | 863 | 800 | 63 | 36,9 | 34,2 | 2,7 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. september 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Kvinner
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 23 041 | 18 587 | 4 454 | 16,7 | 13,5 | 3,2 |
Østfold | 1 284 | 1 054 | 230 | 15,1 | 12,4 | 2,7 |
Akershus | 2 937 | 2 467 | 470 | 20,4 | 17,1 | 3,3 |
Oslo | 2 648 | 2 298 | 350 | 19,2 | 16,6 | 2,5 |
Hedmark | 1 040 | 829 | 211 | 16,2 | 12,9 | 3,3 |
Oppland | 921 | 706 | 215 | 15,6 | 12,0 | 3,7 |
Buskerud | 1 510 | 1 226 | 284 | 19,3 | 15,7 | 3,6 |
Vestfold | 1 122 | 881 | 241 | 15,4 | 12,1 | 3,3 |
Telemark | 760 | 603 | 157 | 14,2 | 11,3 | 2,9 |
Aust-Agder | 458 | 345 | 113 | 13,6 | 10,2 | 3,3 |
Vest-Agder | 607 | 457 | 150 | 13,0 | 9,8 | 3,2 |
Rogaland | 1 818 | 1 443 | 375 | 16,9 | 13,4 | 3,5 |
Hordaland | 2 321 | 1 867 | 454 | 18,0 | 14,5 | 3,5 |
Sogn og Fjordane | 436 | 344 | 92 | 14,0 | 11,1 | 3,0 |
Møre og Romsdal | 1 235 | 994 | 241 | 16,2 | 13,0 | 3,2 |
Sør-Trøndelag | 1 289 | 1 030 | 259 | 16,1 | 12,9 | 3,2 |
Nord-Trøndelag | 668 | 479 | 189 | 16,6 | 11,9 | 4,7 |
Nordland | 969 | 748 | 221 | 13,7 | 10,6 | 3,1 |
Troms | 667 | 533 | 134 | 14,6 | 11,7 | 2,9 |
Finnmark | 351 | 283 | 68 | 16,2 | 13,1 | 3,1 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen