Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 31. desember 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Menn og kvinner
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 87 086 | 78 055 | 9 031 | 31,5 | 28,2 | 3,3 |
Østfold | 4 988 | 4 531 | 457 | 29,7 | 27,0 | 2,7 |
Akershus | 9 499 | 8 546 | 953 | 33,2 | 29,9 | 3,3 |
Oslo | 7 556 | 6 818 | 738 | 28,1 | 25,4 | 2,7 |
Hedmark | 4 044 | 3 594 | 450 | 31,7 | 28,1 | 3,5 |
Oppland | 3 686 | 3 271 | 415 | 31,1 | 27,6 | 3,5 |
Buskerud | 5 363 | 4 798 | 565 | 34,5 | 30,9 | 3,6 |
Vestfold | 4 731 | 4 251 | 480 | 32,9 | 29,6 | 3,3 |
Telemark | 3 275 | 2 940 | 335 | 30,8 | 27,6 | 3,1 |
Aust-Agder | 2 027 | 1 817 | 210 | 30,1 | 26,9 | 3,1 |
Vest-Agder | 2 807 | 2 498 | 309 | 30,1 | 26,8 | 3,3 |
Rogaland | 7 950 | 7 247 | 703 | 35,8 | 32,7 | 3,2 |
Hordaland | 8 827 | 7 925 | 902 | 34,0 | 30,5 | 3,5 |
Sogn og Fjordane | 1 952 | 1 753 | 199 | 30,4 | 27,3 | 3,1 |
Møre og Romsdal | 5 191 | 4 647 | 544 | 33,1 | 29,7 | 3,5 |
Sør-Trøndelag | 4 678 | 4 133 | 545 | 29,3 | 25,9 | 3,4 |
Nord-Trøndelag | 2 600 | 2 226 | 374 | 31,6 | 27,1 | 4,5 |
Nordland | 4 113 | 3 681 | 432 | 28,1 | 25,1 | 2,9 |
Troms | 2 582 | 2 291 | 291 | 27,6 | 24,5 | 3,1 |
Finnmark | 1 217 | 1 316 | 129 | 27,1 | 24,3 | 2,9 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 31. desember 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Menn
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 63 535 | 59 057 | 4 478 | 45,7 | 42,5 | 3,2 |
Østfold | 3 664 | 3 437 | 227 | 44,3 | 41,5 | 2,7 |
Akershus | 6 507 | 6 045 | 462 | 45,9 | 42,6 | 3,3 |
Oslo | 4 860 | 4 469 | 391 | 37,1 | 34,1 | 3,0 |
Hedmark | 2 990 | 2 751 | 239 | 46,8 | 43,1 | 3,7 |
Oppland | 2 764 | 2 558 | 206 | 46,4 | 42,9 | 3,5 |
Buskerud | 3 816 | 3 538 | 278 | 49,5 | 45,9 | 3,6 |
Vestfold | 3 573 | 3 346 | 227 | 50,4 | 47,2 | 3,2 |
Telemark | 2 499 | 2 328 | 171 | 47,1 | 43,9 | 3,2 |
Aust-Agder | 1 557 | 1 467 | 90 | 46,3 | 43,6 | 2,7 |
Vest-Agder | 2 196 | 2 037 | 159 | 47,1 | 43,7 | 3,4 |
Rogaland | 6 049 | 5 728 | 321 | 52,9 | 50,1 | 2,8 |
Hordaland | 6 464 | 6 030 | 434 | 49,2 | 45,9 | 3,3 |
Sogn og Fjordane | 1 488 | 1 392 | 96 | 44,6 | 41,7 | 2,9 |
Møre og Romsdal | 3 926 | 3 635 | 291 | 48,9 | 45,3 | 3,6 |
Sør-Trøndelag | 3 382 | 3 098 | 284 | 42,1 | 38,6 | 3,5 |
Nord-Trøndelag | 1 915 | 1 733 | 182 | 45,5 | 41,2 | 4,3 |
Nordland | 3 122 | 2 913 | 209 | 41,2 | 38,4 | 2,8 |
Troms | 1 902 | 1 751 | 151 | 39,6 | 36,4 | 3,1 |
Finnmark | 861 | 801 | 60 | 37,0 | 34,5 | 2,6 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'
Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 31. desember 2015. Antall pensjonister og som andel av befolkningen. Kvinner
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | |
I alt | 23 551 | 18 998 | 4 553 | 17,1 | 13,8 | 3,3 |
Østfold | 1 324 | 1 094 | 230 | 15,6 | 12,9 | 2,7 |
Akershus | 2 992 | 2 501 | 491 | 20,8 | 17,4 | 3,4 |
Oslo | 2 696 | 2 349 | 347 | 19,6 | 17,0 | 2,5 |
Hedmark | 1 054 | 843 | 211 | 16,5 | 13,2 | 3,3 |
Oppland | 922 | 713 | 209 | 15,7 | 12,1 | 3,6 |
Buskerud | 1 547 | 1 260 | 287 | 19,8 | 16,1 | 3,7 |
Vestfold | 1 158 | 905 | 253 | 15,9 | 12,4 | 3,5 |
Telemark | 776 | 612 | 164 | 14,5 | 11,5 | 3,1 |
Aust-Agder | 470 | 350 | 120 | 13,9 | 10,4 | 3,6 |
Vest-Agder | 611 | 461 | 150 | 13,1 | 9,9 | 3,2 |
Rogaland | 1 901 | 1 519 | 382 | 17,7 | 14,1 | 3,6 |
Hordaland | 2 363 | 1 895 | 468 | 18,4 | 14,7 | 3,6 |
Sogn og Fjordane | 464 | 361 | 103 | 15,0 | 11,7 | 3,3 |
Møre og Romsdal | 1 265 | 1 012 | 253 | 16,6 | 13,2 | 3,3 |
Sør-Trøndelag | 1 296 | 1 035 | 261 | 16,3 | 13,0 | 3,3 |
Nord-Trøndelag | 685 | 493 | 192 | 17,0 | 12,3 | 4,8 |
Nordland | 991 | 768 | 223 | 14,0 | 10,9 | 3,2 |
Troms | 680 | 540 | 140 | 14,9 | 11,8 | 3,1 |
Finnmark | 356 | 287 | 69 | 16,5 | 13,3 | 3,2 |
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tabellen
.
Se merknad om geografifordelingen under Fakta i 'Tekst til tabellene'