Alderspensjonister 62-69 år etter kjønn og alder. Antall pensjonister som kan endre og har endret uttaksgrad. 31. desember 2012.
I alt
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad 1) | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-69 år | 160 915 | 96 293 | 64 622 | 5 295 | 3 485 | 1 810 | 3,3 | 3,6 | 2,8 |
62 år | 10 330 | 8 158 | 2 172 | 122 | 76 | 46 | 1,2 | 0,9 | 2,1 |
63 år | 14 364 | 11 277 | 3 087 | 659 | 445 | 214 | 4,6 | 3,9 | 6,9 |
64 år | 11 213 | 8 981 | 2 232 | 773 | 614 | 159 | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
65 år | 10 255 | 8 015 | 2 240 | 683 | 518 | 165 | 6,7 | 6,5 | 7,4 |
66 år | 10 058 | 7 754 | 2 304 | 589 | 439 | 150 | 5,9 | 5,7 | 6,5 |
67-69 år | 104 695 | 52 108 | 52 587 | 2 469 | 1 393 | 1 076 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
Pensjonister som har hatt vedtak om alderspensjon i opptil seks måneder 2)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad 1) | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-69 år | 28 866 | 15 622 | 13 244 | 220 | 92 | 128 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
62 år | 5 287 | 4 130 | 1 157 | 46 | 28 | 18 | 0,9 | 0,7 | 1,6 |
63 år | 1 135 | 769 | 366 | 9 | 2 | 7 | 0,8 | 0,3 | 1,9 |
64 år | 933 | 639 | 294 | 12 | 9 | 3 | 1,3 | 1,4 | 1,0 |
65 år | 1 089 | 688 | 401 | 12 | 3 | 9 | 1,1 | 0,4 | 2,2 |
66 år | 798 | 503 | 295 | 11 | 7 | 4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
67-69 år | 19 624 | 8 893 | 10 731 | 130 | 43 | 87 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
Pensjonister som har hatt vedtak om alderspensjon i 7-12 måneder 2)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad 1) | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-69 år | 42 836 | 25 014 | 17 822 | 592 | 329 | 263 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
62 år | 5 043 | 4 028 | 1 015 | 76 | 48 | 28 | 1,5 | 1,2 | 2,8 |
63 år | 4 236 | 3 186 | 1 050 | 123 | 81 | 42 | 2,9 | 2,5 | 4,0 |
64 år | 2 676 | 2 017 | 659 | 55 | 37 | 18 | 2,1 | 1,8 | 2,7 |
65 år | 2 477 | 1 786 | 691 | 66 | 44 | 22 | 2,7 | 2,5 | 3,2 |
66 år | 2 220 | 1 550 | 670 | 44 | 28 | 16 | 2,0 | 1,8 | 2,4 |
67-69 år | 26 184 | 12 447 | 13 737 | 228 | 91 | 137 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
Pensjonister som som har hatt vedtak om alderspensjon i 13-18 måneder 2)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad 1) | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-69 år | 37 336 | 22 018 | 15 318 | 1 077 | 631 | 446 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
62 år | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
63 år | 5 808 | 4 686 | 1 122 | 282 | 190 | 92 | 4,9 | 4,1 | 8,2 |
64 år | 2 260 | 1 772 | 488 | 144 | 100 | 44 | 6,4 | 5,6 | 9,0 |
65 år | 2 011 | 1 586 | 425 | 117 | 82 | 35 | 5,8 | 5,2 | 8,2 |
66 år | 2 209 | 1 675 | 534 | 113 | 74 | 39 | 5,1 | 4,4 | 7,3 |
67-69 år | 25 048 | 12 299 | 12 749 | 421 | 185 | 236 | 1,7 | 1,5 | 1,9 |
Pensjonister som som har hatt vedtak om alderspensjon i 19 måneder eller mer 2)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad 1) | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-69 år | 51 877 | 33 639 | 18 238 | 3 406 | 2 433 | 973 | 6,6 | 7,2 | 5,3 |
62 år | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
63 år | 3 185 | 2 636 | 549 | 245 | 172 | 73 | 7,7 | 6,5 | 13,3 |
64 år | 5 344 | 4 553 | 791 | 562 | 468 | 94 | 10,5 | 10,3 | 11,9 |
65 år | 4 678 | 3 955 | 723 | 488 | 389 | 99 | 10,4 | 9,8 | 13,7 |
66 år | 4 831 | 4 026 | 805 | 421 | 330 | 91 | 8,7 | 8,2 | 11,3 |
67-69 år | 33 839 | 18 469 | 15 370 | 1 690 | 1 074 | 616 | 5,0 | 5,8 | 4,0 |