Alderspensjonister 62-70 år etter kjønn og alder. Antall pensjonister som kan endre og har endret uttaksgrad. 31. mars 2013.
I alt
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-70 år | 179 007 | 106 211 | 72 796 | 6 412 | 4 183 | 2 229 | 3,6 | 3,9 | 3,1 |
62 år | 14 041 | 11 158 | 2 883 | 389 | 261 | 128 | 2,8 | 2,3 | 4,4 |
63 år | 14 260 | 11 040 | 3 220 | 708 | 484 | 224 | 5,0 | 4,4 | 7,0 |
64 år | 12 027 | 9 468 | 2 559 | 913 | 692 | 221 | 7,6 | 7,3 | 8,6 |
65 år | 11 330 | 8 812 | 2 518 | 869 | 636 | 233 | 7,7 | 7,2 | 9,3 |
66 år | 10 244 | 7 769 | 2 475 | 777 | 550 | 227 | 7,6 | 7,1 | 9,2 |
67 år | 65 360 | 32 422 | 32 938 | 1 385 | 797 | 588 | 2,1 | 2,5 | 1,8 |
68 år | 36 489 | 18 227 | 18 262 | 702 | 404 | 298 | 1,9 | 2,2 | 1,6 |
69 år | 14 274 | 6 967 | 7 307 | 562 | 305 | 257 | 3,9 | 4,4 | 3,5 |
70 år | 982 | 348 | 634 | 107 | 54 | 53 | 10,9 | 15,5 | 8,4 |
Pensjonister som har hatt vedtak om alderspensjon i opptil seks måneder 1)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-70 år | 29 001 | 15 921 | 13 080 | 206 | 91 | 115 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
62 år | 5 538 | 4 289 | 1 249 | 57 | 33 | 24 | 1,0 | 0,8 | 1,9 |
63 år | 1 285 | 861 | 424 | 18 | 7 | 11 | 1,4 | 0,8 | 2,6 |
64 år | 1 130 | 761 | 369 | 7 | 5 | 2 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
65 år | 1 166 | 776 | 390 | 13 | 8 | 5 | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
66 år | 848 | 547 | 301 | 7 | 3 | 4 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
67 år | 18 570 | 8 439 | 10 131 | 104 | 35 | 69 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
68 år | 355 | 184 | 171 | - | - | - | . | . | . |
69 år | 99 | 56 | 43 | - | - | - | . | . | . |
70 år | 10 | 8 | 2 | - | - | - | . | . | . |
Pensjonister som har hatt vedtak om alderspensjon i 7-12 måneder 1)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-70 år | 37 794 | 20 814 | 16 980 | 536 | 271 | 265 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
62 år | 5 012 | 3 989 | 1 023 | 95 | 60 | 35 | 1,9 | 1,5 | 3,4 |
63 år | 2 969 | 2 181 | 788 | 79 | 49 | 30 | 2,7 | 2,2 | 3,8 |
64 år | 1 475 | 1 051 | 424 | 45 | 30 | 15 | 3,1 | 2,9 | 3,5 |
65 år | 1 568 | 1 070 | 498 | 45 | 25 | 20 | 2,9 | 2,3 | 4,0 |
66 år | 1 282 | 841 | 441 | 37 | 23 | 14 | 2,9 | 2,7 | 3,2 |
67 år | 20 237 | 9 233 | 11 004 | 197 | 72 | 125 | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
68 år | 5 108 | 2 367 | 2 741 | 38 | 12 | 26 | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
69 år | 132 | 74 | 58 | - | - | - | . | . | . |
70 år | 12 | 9 | 3 | - | - | - | . | . | . |
Pensjonister som har hatt vedtak om alderspensjon i 13-18 måneder 1)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-70 år | 41 209 | 24 618 | 16 591 | 1 243 | 733 | 510 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
62 år | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
63 år | 7 138 | 5 680 | 1 458 | 365 | 245 | 120 | 5,1 | 4,3 | 8,2 |
64 år | 3 216 | 2 452 | 764 | 172 | 110 | 62 | 5,3 | 4,5 | 8,1 |
65 år | 2 729 | 2 063 | 666 | 170 | 100 | 70 | 6,2 | 4,8 | 10,5 |
66 år | 2 752 | 2 023 | 729 | 126 | 81 | 45 | 4,6 | 4,0 | 6,2 |
67 år | 1 910 | 1 352 | 558 | 170 | 101 | 69 | 8,9 | 7,5 | 12,4 |
68 år | 23 152 | 10 874 | 12 278 | 236 | 93 | 143 | 1,0 | 0,9 | 1,2 |
69 år | 300 | 169 | 131 | 4 | 3 | 1 | 1,3 | 1,8 | 0,8 |
70 år | 11 | 4 | 7 | - | - | - | . | . | . |
Pensjonister som har hatt vedtak om alderspensjon i 19-24 måneder 1)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-70 år | 38 369 | 22 817 | 15 552 | 1 472 | 932 | 540 | 3,8 | 4,1 | 3,5 |
62 år | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
63 år | 3 491 | 2 880 | 611 | 237 | 168 | 69 | 6,8 | 5,8 | 11,3 |
64 år | 2 868 | 2 318 | 550 | 246 | 183 | 63 | 8,6 | 7,9 | 11,5 |
65 år | 2 052 | 1 679 | 373 | 170 | 129 | 41 | 8,3 | 7,7 | 11,0 |
66 år | 2 178 | 1 747 | 431 | 172 | 123 | 49 | 7,9 | 7,0 | 11,4 |
67 år | 1 824 | 1 373 | 451 | 207 | 124 | 83 | 11,3 | 9,0 | 18,4 |
68 år | 21 008 | 10 376 | 10 632 | 358 | 167 | 191 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
69 år | 4 948 | 2 444 | 2 504 | 82 | 38 | 44 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
70 år | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
Pensjonister som som har hatt vedtak om alderspensjon i 25 måneder eller mer 1)
Alder | Antall som kan endre uttaksgrad | Antall som har endret uttaksgrad | Andel som har endret uttaksgrad |
---|
Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner | Menn og kvinner | Menn | Kvinner |
---|
62-70 år | 32 634 | 22 041 | 10 593 | 2 955 | 2 156 | 799 | 9,1 | 9,8 | 7,5 |
62 år | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
63 år | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
64 år | 4 154 | 3 525 | 629 | 519 | 418 | 101 | 12,5 | 11,9 | 16,1 |
65 år | 3 689 | 3 156 | 533 | 469 | 380 | 89 | 12,7 | 12,0 | 16,7 |
66 år | 3 538 | 2 985 | 553 | 400 | 319 | 81 | 11,3 | 10,7 | 14,6 |
67 år | 3 635 | 3 022 | 613 | 556 | 422 | 134 | 15,3 | 14,0 | 21,9 |
68 år | 2 926 | 2 358 | 568 | 346 | 261 | 85 | 11,8 | 11,1 | 15,0 |
69 år | 13 743 | 6 668 | 7 075 | 558 | 302 | 256 | 4,1 | 4,5 | 3,6 |
70 år | 949 | 327 | 622 | 107 | 54 | 53 | 11,3 | 16,5 | 8,5 |