20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt79 85484 45388 08493 566100,0100,0100,0100,0
Sverige70 87474 09877 92081 49888,887,788,587,1
USA43 47745 72448 22250 08854,454,154,753,5
Danmark53 62456 61959 84062 97167,267,067,967,3
Spania182 819188 092193 310199 349228,9222,7219,5213,1
Storbritannia75 78576 04178 01282 59794,990,088,688,3
Canada42 88845 61248 24451 05953,754,054,854,6
Tyskland59 38360 83260 70461 65274,472,068,965,9
Finland46 92548 80850 25750 83458,857,857,154,3
Nederland50 33052 04252 07654 06363,061,659,157,8
Australia48 06347 38150 66353 18660,256,157,556,8
Frankrike113 376117 729119 561119 524142,0139,4135,7127,7
Sveits59 59255 77960 52963 24974,666,068,767,6
Thailand218 207225 630235 046241 374273,3267,2266,8258,0
Italia97 69998 534104 200105 992122,3116,7118,3113,3
Portugal112 467114 987117 472122 346140,8136,2133,4130,8
Tyrkia104 963109 512120 311126 645131,4129,7136,6135,4
Island57 12257 95557 74659 76671,568,665,663,9
Østerrike67 78474 33074 90777 54784,988,085,082,9
Filippinene180 591186 843196 015204 152226,2221,2222,5218,2
Belgia89 27990 13487 44993 705111,8106,799,3100,1
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt95 186100 359104 597110 799100,0100,0100,0100,0
Sverige86 61388 80992 33195 41991,088,588,386,1
USA49 30652 34056 13359 45251,852,253,753,7
Danmark59 83562 15565 93170 28362,961,963,063,4
Spania202 773210 267216 130222 366213,0209,5206,6200,7
Storbritannia87 50588 51190 55997 79291,988,286,688,3
Canada44 29246 71749 81453 69746,546,547,648,5
Tyskland71 00773 40772 56273 37874,673,169,466,2
Finland44 57645 93047 95050 31946,845,845,845,4
Nederland53 63757 90857 51059 90956,357,755,054,1
Australia45 49944 76550 59651 81147,844,648,446,8
Frankrike134 012142 120146 520146 515140,8141,6140,1132,2
Sveits57 72351 32960 43067 36160,651,157,860,8
Thailand220 812229 925238 787244 936232,0229,1228,3221,1
Italia109 326109 588116 327118 586114,9109,2111,2107,0
Portugal114 847116 640118 401125 979120,7116,2113,2113,7
Tyrkia106 887111 449123 894132 178112,3111,1118,4119,3
Island58 71058 91660 75664 72561,758,758,158,4
Østerrike70 18981 12678 81482 66373,780,875,474,6
Filippinene191 330197 916206 184214 268201,0197,2197,1193,4
Belgia90 99295 04489 504101 58095,694,785,691,7
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt64 99568 73171 43775 857100,0100,0100,0100,0
Sverige57 35760 73363 97667 34988,288,489,688,8
USA39 10040 88542 54043 52160,259,559,557,4
Danmark48 45551 96254 79956 81874,675,676,774,9
Spania153 647157 691162 310167 443236,4229,4227,2220,7
Storbritannia65 74565 47367 30369 391101,295,394,291,5
Canada41 41844 48846 72048 52563,764,765,464,0
Tyskland46 64847 77449 09550 54471,869,568,766,6
Finland51 85054 78755 10051 94879,879,777,168,5
Nederland48 01147 96448 26849 69273,969,867,665,5
Australia52 22251 77450 77855 38780,375,371,173,0
Frankrike89 12289 15990 08290 397137,1129,7126,1119,2
Sveits61 76660 72360 63059 00995,088,384,977,8
Thailand-121 476147 504144 537.176,7206,5190,5
Italia79 05881 35684 51386 960121,6118,4118,3114,6
Portugal107 584111 708115 696116 305165,5162,5162,0153,3
Tyrkia99 695103 885110 353111 554153,4151,1154,5147,1
Island55 56257 05354 51953 91085,583,076,371,1
Østerrike65 29367 42770 76672 010100,598,199,194,9
Filippinene132 549137 810151 100155 598203,9200,5211,5205,1
Belgia86 94883 34384 55681 747133,8121,3118,4107,8
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut