20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt79 66884 38191 04396 227100,0100,0100,0100,0
Sverige71 19274 19678 61581 49789,487,986,384,7
USA43 71345 76248 76750 19254,954,253,652,2
Danmark53 83956 98260 80163 26967,667,566,865,7
Spania181 870187 164193 302198 397228,3221,8212,3206,2
Storbritannia74 36675 10280 03582 49693,389,087,985,7
Tyskland58 84560 06159 57462 06673,971,265,464,5
Canada43 11245 78348 88351 33254,154,353,753,3
Finland47 43248 09149 59650 58359,557,054,552,6
Nederland49 89751 10952 98454 98562,660,658,257,1
Australia46 83447 94751 88852 58758,856,857,054,6
Frankrike113 515114 783115 947120 175142,5136,0127,4124,9
Thailand220 328227 405234 925241 270276,6269,5258,0250,7
Sveits55 06357 14960 79462 19169,167,766,864,6
Italia96 24198 585100 848103 885120,8116,8110,8108,0
Portugal112 174113 723115 967121 212140,8134,8127,4126,0
Tyrkia106 144111 354119 832127 422133,2132,0131,6132,4
Island59 14957 82656 89560 04274,268,562,562,4
Østerrike69 47472 94776 03874 46287,286,483,577,4
Filippinene181 646191 602200 165199 807228,0227,1219,9207,6
Belgia86 99086 25190 98395 084109,2102,299,998,8
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt94 80599 766107 923113 586100,0100,0100,0100,0
Sverige86 43388 51492 76195 14591,288,786,083,8
USA49 74652 82957 79059 77852,553,053,552,6
Danmark59 71362 35267 52970 92763,062,562,662,4
Spania209 111209 575215 853221 515220,6210,1200,0195,0
Storbritannia85 55687 64193 76998 11290,287,886,986,4
Tyskland69 96971 74470 89075 23273,871,965,766,2
Canada44 41247 21550 96954 17446,847,347,247,7
Finland46 01844 93048 09950 02748,545,044,644,0
Nederland53 78256 91258 63561 77856,757,054,354,4
Australia44 14145 48150 76251 97646,645,647,045,8
Frankrike136 621140 734142 274146 239144,1141,1131,8128,7
Thailand222 785230 875238 450244 844235,0231,4220,9215,6
Sveits51 97553 63863 62465 12154,853,859,057,3
Italia107 644108 261112 431117 533113,5108,5104,2103,5
Portugal115 112116 868117 753124 568121,4117,1109,1109,7
Tyrkia107 838114 536124 200134 216113,7114,8115,1118,2
Island60 31962 51258 99867 38963,662,754,759,3
Østerrike71 84477 64580 97380 43175,877,875,070,8
Filippinene192 833199 952210 672209 961203,4200,4195,2184,8
Belgia89 48189 68495 462105 25394,489,988,592,7
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt64 86869 36273 94378 317100,0100,0100,0100,0
Sverige57 70461 00264 62567 38489,087,987,486,0
USA39 21240 60642 39643 50660,458,557,355,6
Danmark48 87352 58255 23256 86175,375,874,772,6
Spania153 442156 725162 235167 078236,5226,0219,4213,3
Storbritannia64 88364 62668 08168 753100,093,292,187,8
Tyskland46 70148 55048 77450 01972,070,066,063,9
Canada41 75744 37146 85448 58064,464,063,462,0
Finland50 28154 63752 80851 79877,578,871,466,1
Nederland47 15847 01848 82349 93372,767,866,063,8
Australia51 11051 99553 71453 58278,875,072,668,4
Frankrike86 60285 65386 46192 035133,5123,5116,9117,5
Thailand-138 068145 201142 995203,3199,1196,4182,6
Sveits58 59260 81557 98259 13590,387,778,475,5
Italia78 97483 50783 19985 032121,7120,4112,5108,6
Portugal106 394107 574112 673115 371164,0155,1152,4147,3
Tyrkia101 576102 845108 295109 105156,6148,3146,5139,3
Island58 03853 27754 55651 93289,576,873,866,3
Østerrike66 98267 87770 60967 674103,397,995,586,4
Filippinene131 867152 510148 089149 442203,3219,9200,3190,8
Belgia83 36881 78884 66480 532128,5117,9114,5102,8
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut