Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Menn og kvinner. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Prosent
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroner | Kroner | Kroner | Kroner | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 79 668 | 84 381 | 91 043 | 96 227 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 71 192 | 74 196 | 78 615 | 81 497 | 89,4 | 87,9 | 86,3 | 84,7 |
USA | 43 713 | 45 762 | 48 767 | 50 192 | 54,9 | 54,2 | 53,6 | 52,2 |
Danmark | 53 839 | 56 982 | 60 801 | 63 269 | 67,6 | 67,5 | 66,8 | 65,7 |
Spania | 181 870 | 187 164 | 193 302 | 198 397 | 228,3 | 221,8 | 212,3 | 206,2 |
Storbritannia | 74 366 | 75 102 | 80 035 | 82 496 | 93,3 | 89,0 | 87,9 | 85,7 |
Tyskland | 58 845 | 60 061 | 59 574 | 62 066 | 73,9 | 71,2 | 65,4 | 64,5 |
Canada | 43 112 | 45 783 | 48 883 | 51 332 | 54,1 | 54,3 | 53,7 | 53,3 |
Finland | 47 432 | 48 091 | 49 596 | 50 583 | 59,5 | 57,0 | 54,5 | 52,6 |
Nederland | 49 897 | 51 109 | 52 984 | 54 985 | 62,6 | 60,6 | 58,2 | 57,1 |
Australia | 46 834 | 47 947 | 51 888 | 52 587 | 58,8 | 56,8 | 57,0 | 54,6 |
Frankrike | 113 515 | 114 783 | 115 947 | 120 175 | 142,5 | 136,0 | 127,4 | 124,9 |
Thailand | 220 328 | 227 405 | 234 925 | 241 270 | 276,6 | 269,5 | 258,0 | 250,7 |
Sveits | 55 063 | 57 149 | 60 794 | 62 191 | 69,1 | 67,7 | 66,8 | 64,6 |
Italia | 96 241 | 98 585 | 100 848 | 103 885 | 120,8 | 116,8 | 110,8 | 108,0 |
Portugal | 112 174 | 113 723 | 115 967 | 121 212 | 140,8 | 134,8 | 127,4 | 126,0 |
Tyrkia | 106 144 | 111 354 | 119 832 | 127 422 | 133,2 | 132,0 | 131,6 | 132,4 |
Island | 59 149 | 57 826 | 56 895 | 60 042 | 74,2 | 68,5 | 62,5 | 62,4 |
Østerrike | 69 474 | 72 947 | 76 038 | 74 462 | 87,2 | 86,4 | 83,5 | 77,4 |
Filippinene | 181 646 | 191 602 | 200 165 | 199 807 | 228,0 | 227,1 | 219,9 | 207,6 |
Belgia | 86 990 | 86 251 | 90 983 | 95 084 | 109,2 | 102,2 | 99,9 | 98,8 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Menn. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Prosent
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroner | Kroner | Kroner | Kroner | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 94 805 | 99 766 | 107 923 | 113 586 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 86 433 | 88 514 | 92 761 | 95 145 | 91,2 | 88,7 | 86,0 | 83,8 |
USA | 49 746 | 52 829 | 57 790 | 59 778 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 52,6 |
Danmark | 59 713 | 62 352 | 67 529 | 70 927 | 63,0 | 62,5 | 62,6 | 62,4 |
Spania | 209 111 | 209 575 | 215 853 | 221 515 | 220,6 | 210,1 | 200,0 | 195,0 |
Storbritannia | 85 556 | 87 641 | 93 769 | 98 112 | 90,2 | 87,8 | 86,9 | 86,4 |
Tyskland | 69 969 | 71 744 | 70 890 | 75 232 | 73,8 | 71,9 | 65,7 | 66,2 |
Canada | 44 412 | 47 215 | 50 969 | 54 174 | 46,8 | 47,3 | 47,2 | 47,7 |
Finland | 46 018 | 44 930 | 48 099 | 50 027 | 48,5 | 45,0 | 44,6 | 44,0 |
Nederland | 53 782 | 56 912 | 58 635 | 61 778 | 56,7 | 57,0 | 54,3 | 54,4 |
Australia | 44 141 | 45 481 | 50 762 | 51 976 | 46,6 | 45,6 | 47,0 | 45,8 |
Frankrike | 136 621 | 140 734 | 142 274 | 146 239 | 144,1 | 141,1 | 131,8 | 128,7 |
Thailand | 222 785 | 230 875 | 238 450 | 244 844 | 235,0 | 231,4 | 220,9 | 215,6 |
Sveits | 51 975 | 53 638 | 63 624 | 65 121 | 54,8 | 53,8 | 59,0 | 57,3 |
Italia | 107 644 | 108 261 | 112 431 | 117 533 | 113,5 | 108,5 | 104,2 | 103,5 |
Portugal | 115 112 | 116 868 | 117 753 | 124 568 | 121,4 | 117,1 | 109,1 | 109,7 |
Tyrkia | 107 838 | 114 536 | 124 200 | 134 216 | 113,7 | 114,8 | 115,1 | 118,2 |
Island | 60 319 | 62 512 | 58 998 | 67 389 | 63,6 | 62,7 | 54,7 | 59,3 |
Østerrike | 71 844 | 77 645 | 80 973 | 80 431 | 75,8 | 77,8 | 75,0 | 70,8 |
Filippinene | 192 833 | 199 952 | 210 672 | 209 961 | 203,4 | 200,4 | 195,2 | 184,8 |
Belgia | 89 481 | 89 684 | 95 462 | 105 253 | 94,4 | 89,9 | 88,5 | 92,7 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. desember 2009-2012. Kvinner. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Prosent
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroner | Kroner | Kroner | Kroner | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 64 868 | 69 362 | 73 943 | 78 317 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 57 704 | 61 002 | 64 625 | 67 384 | 89,0 | 87,9 | 87,4 | 86,0 |
USA | 39 212 | 40 606 | 42 396 | 43 506 | 60,4 | 58,5 | 57,3 | 55,6 |
Danmark | 48 873 | 52 582 | 55 232 | 56 861 | 75,3 | 75,8 | 74,7 | 72,6 |
Spania | 153 442 | 156 725 | 162 235 | 167 078 | 236,5 | 226,0 | 219,4 | 213,3 |
Storbritannia | 64 883 | 64 626 | 68 081 | 68 753 | 100,0 | 93,2 | 92,1 | 87,8 |
Tyskland | 46 701 | 48 550 | 48 774 | 50 019 | 72,0 | 70,0 | 66,0 | 63,9 |
Canada | 41 757 | 44 371 | 46 854 | 48 580 | 64,4 | 64,0 | 63,4 | 62,0 |
Finland | 50 281 | 54 637 | 52 808 | 51 798 | 77,5 | 78,8 | 71,4 | 66,1 |
Nederland | 47 158 | 47 018 | 48 823 | 49 933 | 72,7 | 67,8 | 66,0 | 63,8 |
Australia | 51 110 | 51 995 | 53 714 | 53 582 | 78,8 | 75,0 | 72,6 | 68,4 |
Frankrike | 86 602 | 85 653 | 86 461 | 92 035 | 133,5 | 123,5 | 116,9 | 117,5 |
Thailand | - | 138 068 | 145 201 | 142 995 | 203,3 | 199,1 | 196,4 | 182,6 |
Sveits | 58 592 | 60 815 | 57 982 | 59 135 | 90,3 | 87,7 | 78,4 | 75,5 |
Italia | 78 974 | 83 507 | 83 199 | 85 032 | 121,7 | 120,4 | 112,5 | 108,6 |
Portugal | 106 394 | 107 574 | 112 673 | 115 371 | 164,0 | 155,1 | 152,4 | 147,3 |
Tyrkia | 101 576 | 102 845 | 108 295 | 109 105 | 156,6 | 148,3 | 146,5 | 139,3 |
Island | 58 038 | 53 277 | 54 556 | 51 932 | 89,5 | 76,8 | 73,8 | 66,3 |
Østerrike | 66 982 | 67 877 | 70 609 | 67 674 | 103,3 | 97,9 | 95,5 | 86,4 |
Filippinene | 131 867 | 152 510 | 148 089 | 149 442 | 203,3 | 219,9 | 200,3 | 190,8 |
Belgia | 83 368 | 81 788 | 84 664 | 80 532 | 128,5 | 117,9 | 114,5 | 102,8 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut