20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt79 66884 38191 04396 124100,0100,0100,0100,0
Sverige71 19274 19678 61581 19889,487,986,384,5
USA43 71345 76248 76750 16654,954,253,652,2
Danmark53 83956 98260 80163 23367,667,566,865,8
Spania181 870187 164193 302198 046228,3221,8212,3206,0
Storbritannia74 36675 10280 03582 37293,389,087,985,7
Tyskland58 84560 06159 57461 96873,971,265,464,5
Canada43 11245 78348 88351 19254,154,353,753,3
Finland47 43248 09149 59650 45959,557,054,552,5
Nederland49 89751 10952 98454 85362,660,658,257,1
Australia46 83447 94751 88852 55058,856,857,054,7
Frankrike113 515114 783115 947119 999142,5136,0127,4124,8
Thailand220 328227 405234 925240 196276,6269,5258,0249,9
Sveits55 06357 14960 79462 07769,167,766,864,6
Italia96 24198 585100 848103 114120,8116,8110,8107,3
Portugal112 174113 723115 967120 845140,8134,8127,4125,7
Tyrkia106 144111 354119 832127 324133,2132,0131,6132,5
Island59 14957 82656 89559 98274,268,562,562,4
Østerrike69 47472 94776 03874 19687,286,483,577,2
Filippinene181 646191 602200 165199 368228,0227,1219,9207,4
Belgia86 99086 25190 98395 018109,2102,299,998,8
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt94 80599 766107 923113 576100,0100,0100,0100,0
Sverige86 43388 51492 76194 75591,288,786,083,4
USA49 74652 82957 79059 74052,553,053,552,6
Danmark59 71362 35267 52970 82163,062,562,662,4
Spania209 111209 575215 853221 050220,6210,1200,0194,6
Storbritannia85 55687 64193 76997 87390,287,886,986,2
Tyskland69 96971 74470 89075 10573,871,965,766,1
Canada44 41247 21550 96954 06946,847,347,247,6
Finland46 01844 93048 09949 87148,545,044,643,9
Nederland53 78256 91258 63561 69156,757,054,354,3
Australia44 14145 48150 76251 94346,645,647,045,7
Frankrike136 621140 734142 274146 024144,1141,1131,8128,6
Thailand222 785230 875238 450243 745235,0231,4220,9214,6
Sveits51 97553 63863 62465 04554,853,859,057,3
Italia107 644108 261112 431116 294113,5108,5104,2102,4
Portugal115 112116 868117 753124 048121,4117,1109,1109,2
Tyrkia107 838114 536124 200134 100113,7114,8115,1118,1
Island60 31962 51258 99867 36263,662,754,759,3
Østerrike71 84477 64580 97379 95375,877,875,070,4
Filippinene192 833199 952210 672209 353203,4200,4195,2184,3
Belgia89 48189 68495 462105 14194,489,988,592,6
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt64 86869 36273 94378 133100,0100,0100,0100,0
Sverige57 70461 00264 62567 18989,087,987,486,0
USA39 21240 60642 39643 48360,458,557,355,7
Danmark48 87352 58255 23256 88975,375,874,772,8
Spania153 442156 725162 235166 858236,5226,0219,4213,6
Storbritannia64 88364 62668 08168 715100,093,292,187,9
Tyskland46 70148 55048 77449 94872,070,066,063,9
Canada41 75744 37146 85448 41064,464,063,462,0
Finland50 28154 63752 80851 74877,578,871,466,2
Nederland47 15847 01848 82349 78272,767,866,063,7
Australia51 11051 99553 71453 53778,875,072,668,5
Frankrike86 60285 65386 46191 899133,5123,5116,9117,6
Thailand-138 068145 201142 602203,3199,1196,4182,5
Sveits58 59260 81557 98258 98390,387,778,475,5
Italia78 97483 50783 19984 769121,7120,4112,5108,5
Portugal106 394107 574112 673115 270164,0155,1152,4147,5
Tyrkia101 576102 845108 295109 052156,6148,3146,5139,6
Island58 03853 27754 55651 83689,576,873,866,3
Østerrike66 98267 87770 60967 650103,397,995,586,6
Filippinene131 867152 510148 089149 442203,3219,9200,3191,3
Belgia83 36881 78884 66480 532128,5117,9114,5103,1
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut