20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt75 42281 98585 20992 088100.0100.0100.0100.0
Sverige67 24471 11674 66079 02889.286.787.685.8
USA41 68943 73346 11148 76855.353.354.153.0
Danmark51 41353 93457 23061 22668.265.867.266.5
Spania176 515181 203186 274193 246234.0221.0218.6209.8
Storbritannia72 45273 68374 98779 98596.189.988.086.9
Canada40 54643 26846 26049 45953.852.854.353.7
Tyskland58 36057 90759 49459 79277.470.669.864.9
Finland45 50247 19547 67848 90960.357.656.053.1
Nederland49 61249 63550 31452 61165.860.559.057.1
Australia45 38846 46149 11751 85160.256.757.656.3
Frankrike109 120113 986114 651116 274144.7139.0134.6126.3
Sveits57 73954 35457 86860 69276.666.367.965.9
Thailand209 409218 460225 572234 621277.6266.5264.7254.8
Italia92 23795 39399 234100 886122.3116.4116.5109.6
Portugal108 439111 447114 333118 417143.8135.9134.2128.6
Tyrkia101 430104 334115 639122 497134.5127.3135.7133.0
Island53 38757 71056 99557 63970.870.466.962.6
Østerrike63 60370 26272 50576 18484.385.785.182.7
Belgia84 85886 19485 86591 539112.5105.1100.899.4
Filippinene171 444180 336188 946198 673227.3220.0221.7215.7
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt89 41097 226100 755108 919100.0100.0100.0100.0
Sverige82 40485 95288 50192 82992.288.487.885.2
USA47 37649 89853 67457 66353.051.353.352.9
Danmark57 81559 25262 80968 34364.760.962.362.7
Spania196 077202 209208 376215 614219.3208.0206.8198.0
Storbritannia83 66185 33387 28593 87393.687.886.686.2
Canada41 49144 40947 73152 00746.445.747.447.7
Tyskland69 94369 09970 61471 48578.271.170.165.6
Finland42 89244 90145 29447 95148.046.245.044.0
Nederland53 93254 00155 75257 60460.355.555.352.9
Australia42 65944 03548 32050 78047.745.348.046.6
Frankrike130 147137 458141 781143 364145.6141.4140.7131.6
Sveits57 09051 17057 16864 85863.952.656.759.5
Thailand211 960221 287228 964238 572237.1227.6227.2219.0
Italia102 834106 297109 074112 163115.0109.3108.3103.0
Portugal111 643114 171115 277120 533124.9117.4114.4110.7
Tyrkia103 265106 192119 320127 341115.5109.2118.4116.9
Island53 67960 56960 01361 28660.062.359.656.3
Østerrike64 54674 98275 97580 98872.277.175.474.4
Belgia86 07988 48687 86098 32396.391.087.290.3
Filippinene181 672190 988197 754209 713203.2196.4196.3192.5
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
 20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt62 10767 10869 71874 968100.0100.0100.0100.0
Sverige54 32357 81061 52465 20787.586.188.287.0
USA37 38039 20840 62442 51960.258.458.356.7
Danmark46 12249 49852 60655 32974.373.875.573.8
Spania147 469152 179155 837162 522237.4226.8223.5216.8
Storbritannia62 97163 80164 48167 831101.495.192.590.5
Canada39 56742 09344 83447 02263.762.764.362.7
Tyskland45 54346 04748 41348 71373.368.669.465.0
Finland51 00651 87952 75950 95082.177.375.768.0
Nederland46 56446 59346 44348 94475.069.466.665.3
Australia49 87950 37850 46553 57580.375.172.471.5
Frankrike84 54385 87384 44685 738136.1128.0121.1114.4
Sveits58 49557 90358 57356 52694.286.384.075.4
Thailand-128 454140 016138 820.191.4200.8185.2
Italia75 75578 88683 43784 036122.0117.6119.7112.1
Portugal101 863106 084112 528114 701164.0158.1161.4153.0
Tyrkia96 24199 191105 209109 244155.0147.8150.9145.7
Island53 11155 12853 80453 49385.582.177.271.4
Østerrike62 64465 30568 82570 830100.997.398.794.5
Belgia83 14483 12383 00881 111133.9123.9119.1108.2
Filippinene125 983131 867148 352146 689202.8196.5212.8195.7
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
Pensjonsbeløpene er i løpende kroner. Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg, skjermingstillegg og/eller tilleggspensjon. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut