FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt644 372112 213163 700139 840114 519114 100
Østfold37 4876 4069 9138 2226 6866 260
Akershus60 52111 30016 13513 59010 4059 091
Oslo58 4439 59613 56812 25910 60512 415
Hedmark30 8245 1157 5026 7905 9355 482
Oppland29 1784 9947 2496 4175 4145 104
Buskerud33 9175 9448 6557 3075 9546 057
Vestfold31 6945 3828 4756 7415 5405 556
Telemark24 4954 1006 0525 1844 5434 616
Aust-Agder13 8882 5443 5822 8952 3872 480
Vest-Agder21 1003 6855 3294 6033 7223 761
Rogaland45 1018 06211 4739 7167 7308 120
Hordaland58 8459 97314 68912 79910 22311 161
Sogn og Fjordane15 8452 4893 8253 4852 8483 198
Møre og Romsdal35 5845 9128 4047 7626 6456 861
Sør-Trøndelag35 4526 3648 7397 6886 5536 108
Nord-Trøndelag18 9273 3934 7394 0253 4743 296
Nordland34 6746 0598 9147 4856 1676 049
Troms19 5043 7545 1334 1783 3863 053
Finnmark8 9311 6972 5472 0611 4621 164
Nav Internasjonalt29 9625 4448 7776 6334 8404 268
FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100.017.425.421.717.817.7
Østfold100.017.126.421.917.816.7
Akershus100.018.726.722.517.215.0
Oslo100.016.423.221.018.121.2
Hedmark100.016.624.322.019.317.8
Oppland100.017.124.822.018.617.5
Buskerud100.017.525.521.517.617.9
Vestfold100.017.026.721.317.517.5
Telemark100.016.724.721.218.518.8
Aust-Agder100.018.325.820.817.217.9
Vest-Agder100.017.525.321.817.617.8
Rogaland100.017.925.421.517.118.0
Hordaland100.016.925.021.817.419.0
Sogn og Fjordane100.015.724.122.018.020.2
Møre og Romsdal100.016.623.621.818.719.3
Sør-Trøndelag100.018.024.721.718.517.2
Nord-Trøndelag100.017.925.021.318.417.4
Nordland100.017.525.721.617.817.4
Troms100.019.226.321.417.415.7
Finnmark100.019.028.523.116.413.0
Nav Internasjonalt100.018.229.322.116.214.2