FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt656 556118 013169 930138 155113 929116 529
Østfold38 1066 68910 2738 0226 7306 392
Akershus62 17511 81617 03513 30610 5409 478
Oslo58 98410 11314 29511 80110 32312 452
Hedmark31 1925 4297 6816 6465 8335 603
Oppland29 5475 2637 4426 2925 3745 176
Buskerud34 4436 2009 0347 1805 9096 120
Vestfold32 1405 4798 7236 8405 4085 690
Telemark24 8754 3616 2505 0564 4374 771
Aust-Agder14 1392 6403 7322 9262 2792 562
Vest-Agder21 4673 8535 5224 6283 6983 766
Rogaland46 0258 45311 9239 6957 7908 164
Hordaland59 69110 30815 12212 69210 21711 352
Sogn og Fjordane15 9852 5503 9173 3582 8523 308
Møre og Romsdal36 0136 1568 6497 6526 5876 969
Sør-Trøndelag36 0856 8869 0207 5816 4376 161
Nord-Trøndelag19 2563 5484 8784 0333 4033 394
Nordland35 2696 3719 1917 3696 1686 170
Troms19 9513 9575 3474 1473 3873 113
Finnmark9 1151 8242 5522 0501 5031 186
Bosatt i utlandet32 0986 1179 3446 8815 0544 702
FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100.018.025.921.017.417.7
Østfold100.017.627.021.117.716.8
Akershus100.019.027.421.417.015.2
Oslo100.017.124.220.017.521.1
Hedmark100.017.424.621.318.718.0
Oppland100.017.825.221.318.217.5
Buskerud100.018.026.220.817.217.8
Vestfold100.017.027.121.316.817.7
Telemark100.017.525.120.317.819.2
Aust-Agder100.018.726.420.716.118.1
Vest-Agder100.017.925.721.617.217.5
Rogaland100.018.425.921.116.917.7
Hordaland100.017.325.321.317.119.0
Sogn og Fjordane100.016.024.521.017.820.7
Møre og Romsdal100.017.124.021.218.319.4
Sør-Trøndelag100.019.125.021.017.817.1
Nord-Trøndelag100.018.425.320.917.717.6
Nordland100.018.126.120.917.517.5
Troms100.019.826.820.817.015.6
Finnmark100.020.028.022.516.513.0
Bosatt i utlandet100.019.129.121.415.714.6