FylkeI alt62-66 år 1)67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt854 17386 189169 909216 120150 732110 374120 849
Østfold50 0994 87410 57312 6599 0626 3066 625
Akershus86 1549 28017 72522 16515 25410 80210 928
Oslo75 4577 41015 26218 96612 5899 40711 823
Hedmark39 2283 9247 7419 7126 7915 2415 819
Oppland36 7333 5647 2059 2246 5434 9225 275
Buskerud46 6875 2819 68411 5808 0175 8016 324
Vestfold42 6674 5688 60910 2887 7625 5385 902
Telemark31 7093 2166 4257 9295 4993 9464 694
Aust-Agder18 8501 9814 0214 8133 2882 2682 479
Vest-Agder27 3212 7065 2986 9144 9043 6803 819
Rogaland61 3257 59111 62115 29010 6127 7908 421
Hordaland77 2998 48615 02218 41813 44910 24611 678
Sogn og Fjordane19 7441 8983 6464 6103 5252 7313 334
Møre og Romsdal46 1165 0708 59211 2217 6976 2227 314
Sør-Trøndelag46 8094 5979 24212 2597 9986 0586 655
Nord-Trøndelag24 7192 5554 7956 2584 3303 2843 497
Nordland43 8693 9588 50811 2138 0475 8216 322
Troms26 3152 4695 4266 9524 7793 3013 388
Finnmark11 8621 1892 5363 0382 1751 5421 382
Bosatt i utlandet41 2101 5727 97812 6118 4115 4685 170
FylkeI alt62-66 år 1)67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100,010,119,925,317,612,914,1
Østfold100,09,721,125,318,112,613,2
Akershus100,010,820,625,717,712,512,7
Oslo100,09,820,225,116,712,515,7
Hedmark100,010,019,724,817,313,414,8
Oppland100,09,719,625,117,813,414,4
Buskerud100,011,320,724,817,212,413,5
Vestfold100,010,720,224,118,213,013,8
Telemark100,010,120,325,017,312,414,8
Aust-Agder100,010,521,325,517,412,013,2
Vest-Agder100,09,919,425,317,913,514,0
Rogaland100,012,418,924,917,312,713,7
Hordaland100,011,019,423,817,413,315,1
Sogn og Fjordane100,09,618,523,317,913,816,9
Møre og Romsdal100,011,018,624,316,713,515,9
Sør-Trøndelag100,09,819,726,217,112,914,2
Nord-Trøndelag100,010,319,425,317,513,314,1
Nordland100,09,019,425,618,313,314,4
Troms100,09,420,626,418,212,512,9
Finnmark100,010,021,425,618,313,011,7
Bosatt i utlandet100,03,819,430,620,413,312,5
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.