Alderspensjonister etter alder. Fylke. 30. september 2012. Antall
Fylke | I alt | 62-66 år 1) | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 752 400 | 54 010 | 145 710 | 182 466 | 137 635 | 113 275 | 119 304 |
Østfold | 43 683 | 2 966 | 8 752 | 10 529 | 8 189 | 6 668 | 6 579 |
Akershus | 74 380 | 6 377 | 15 219 | 18 325 | 13 443 | 10 819 | 10 197 |
Oslo | 67 233 | 5 258 | 13 312 | 15 286 | 11 277 | 10 024 | 12 076 |
Hedmark | 34 837 | 2 376 | 6 524 | 8 298 | 6 365 | 5 518 | 5 756 |
Oppland | 33 024 | 2 281 | 6 191 | 7 936 | 6 106 | 5 209 | 5 301 |
Buskerud | 40 453 | 3 343 | 7 998 | 9 722 | 7 186 | 5 914 | 6 290 |
Vestfold | 37 287 | 2 962 | 7 083 | 8 995 | 6 909 | 5 551 | 5 787 |
Telemark | 28 017 | 1 862 | 5 534 | 6 607 | 5 033 | 4 200 | 4 781 |
Aust-Agder | 16 229 | 1 190 | 3 242 | 4 024 | 3 000 | 2 217 | 2 556 |
Vest-Agder | 24 164 | 1 639 | 4 647 | 5 857 | 4 530 | 3 663 | 3 828 |
Rogaland | 53 399 | 4 390 | 10 381 | 12 829 | 9 748 | 7 766 | 8 285 |
Hordaland | 67 674 | 5 204 | 12 181 | 16 123 | 12 487 | 10 276 | 11 403 |
Sogn og Fjordane | 17 710 | 1 096 | 3 124 | 4 023 | 3 344 | 2 823 | 3 300 |
Møre og Romsdal | 40 861 | 2 858 | 7 527 | 9 335 | 7 362 | 6 582 | 7 197 |
Sør-Trøndelag | 41 204 | 2 848 | 8 219 | 10 141 | 7 367 | 6 271 | 6 358 |
Nord-Trøndelag | 21 871 | 1 606 | 4 188 | 5 335 | 3 996 | 3 292 | 3 454 |
Nordland | 39 135 | 2 285 | 7 375 | 9 694 | 7 441 | 6 100 | 6 240 |
Troms | 22 780 | 1 447 | 4 568 | 5 906 | 4 241 | 3 341 | 3 277 |
Finnmark | 10 425 | 804 | 2 038 | 2 717 | 2 037 | 1 594 | 1 235 |
Bosatt i utlandet | 38 034 | 1 218 | 7 607 | 10 784 | 7 574 | 5 447 | 5 404 |
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.
Alderspensjonister etter alder. Fylke. 30. september 2012. Prosent
Fylke | I alt | 62-66 år 1) | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 7,2 | 19,4 | 24,3 | 18,3 | 15,1 | 15,9 |
Østfold | 100,0 | 6,8 | 20,0 | 24,1 | 18,7 | 15,3 | 15,1 |
Akershus | 100,0 | 8,6 | 20,5 | 24,6 | 18,1 | 14,5 | 13,7 |
Oslo | 100,0 | 7,8 | 19,8 | 22,7 | 16,8 | 14,9 | 18,0 |
Hedmark | 100,0 | 6,8 | 18,7 | 23,8 | 18,3 | 15,8 | 16,5 |
Oppland | 100,0 | 6,9 | 18,7 | 24,0 | 18,5 | 15,8 | 16,1 |
Buskerud | 100,0 | 8,3 | 19,8 | 24,0 | 17,8 | 14,6 | 15,5 |
Vestfold | 100,0 | 7,9 | 19,0 | 24,1 | 18,5 | 14,9 | 15,5 |
Telemark | 100,0 | 6,6 | 19,8 | 23,6 | 18,0 | 15,0 | 17,1 |
Aust-Agder | 100,0 | 7,3 | 20,0 | 24,8 | 18,5 | 13,7 | 15,7 |
Vest-Agder | 100,0 | 6,8 | 19,2 | 24,2 | 18,7 | 15,2 | 15,8 |
Rogaland | 100,0 | 8,2 | 19,4 | 24,0 | 18,3 | 14,5 | 15,5 |
Hordaland | 100,0 | 7,7 | 18,0 | 23,8 | 18,5 | 15,2 | 16,8 |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 6,2 | 17,6 | 22,7 | 18,9 | 15,9 | 18,6 |
Møre og Romsdal | 100,0 | 7,0 | 18,4 | 22,8 | 18,0 | 16,1 | 17,6 |
Sør-Trøndelag | 100,0 | 6,9 | 19,9 | 24,6 | 17,9 | 15,2 | 15,4 |
Nord-Trøndelag | 100,0 | 7,3 | 19,1 | 24,4 | 18,3 | 15,1 | 15,8 |
Nordland | 100,0 | 5,8 | 18,8 | 24,8 | 19,0 | 15,6 | 15,9 |
Troms | 100,0 | 6,4 | 20,1 | 25,9 | 18,6 | 14,7 | 14,4 |
Finnmark | 100,0 | 7,7 | 19,5 | 26,1 | 19,5 | 15,3 | 11,8 |
Bosatt i utlandet | 100,0 | 3,2 | 20,0 | 28,4 | 19,9 | 14,3 | 14,2 |
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.