FylkeI alt62-66 år 1)67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt861 67287 338170 812219 571152 118110 103121 730
Østfold50 5544 92310 63212 8709 1536 2756 701
Akershus86 8989 40417 69922 56015 39510 80111 039
Oslo76 0167 44215 32019 34612 6739 36311 872
Hedmark39 5063 9737 7659 8476 8545 2095 858
Oppland37 0303 6117 2459 3186 6554 9045 297
Buskerud47 0365 2899 72011 7958 1115 7536 368
Vestfold43 0884 6378 69810 4567 8255 5285 944
Telemark31 9433 2546 4068 1125 5183 9364 717
Aust-Agder19 0452 0034 0784 8853 3382 2382 503
Vest-Agder27 6052 7625 4036 9564 9633 6713 850
Rogaland61 9627 74411 68915 59310 6297 8238 484
Hordaland77 9418 65915 07918 72013 56910 20311 711
Sogn og Fjordane19 8211 9183 6254 6753 5452 7213 337
Møre og Romsdal46 5455 1208 74711 3877 7236 2057 363
Sør-Trøndelag47 1764 6539 26112 4108 1076 0496 696
Nord-Trøndelag24 8622 5614 7976 3624 3353 2853 522
Nordland44 2334 0088 55511 3788 1375 7566 399
Troms26 7272 5315 5167 0434 8543 3463 437
Finnmark11 9851 2142 5813 0632 1761 5411 410
Bosatt i utlandet41 6991 6327 99612 7958 5585 4965 222
FylkeI alt62-66 år 1)67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100,010,119,825,517,712,814,1
Østfold100,09,721,025,518,112,413,3
Akershus100,010,820,426,017,712,412,7
Oslo100,09,820,225,416,712,315,6
Hedmark100,010,119,724,917,313,214,8
Oppland100,09,819,625,218,013,214,3
Buskerud100,011,220,725,117,212,213,5
Vestfold100,010,820,224,318,212,813,8
Telemark100,010,220,125,417,312,314,8
Aust-Agder100,010,521,425,617,511,813,1
Vest-Agder100,010,019,625,218,013,313,9
Rogaland100,012,518,925,217,212,613,7
Hordaland100,011,119,324,017,413,115,0
Sogn og Fjordane100,09,718,323,617,913,716,8
Møre og Romsdal100,011,018,824,516,613,315,8
Sør-Trøndelag100,09,919,626,317,212,814,2
Nord-Trøndelag100,010,319,325,617,413,214,2
Nordland100,09,119,325,718,413,014,5
Troms100,09,520,626,418,212,512,9
Finnmark100,010,121,525,618,212,911,8
Bosatt i utlandet100,03,919,230,720,513,212,5
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.