FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt650 871116 154166 079139 135113 854115 649
Østfold37 8386 60810 0578 1616 5986 414
Akershus61 37411 64316 50613 46010 4589 307
Oslo58 6959 89213 90412 03410 38112 484
Hedmark30 9975 3037 4846 7895 8525 569
Oppland29 3995 1407 3486 3565 3685 187
Buskerud34 2246 1028 8237 2595 9486 092
Vestfold31 9485 6278 4886 7535 4265 654
Telemark24 7454 2486 1805 1184 4774 722
Aust-Agder14 0402 6173 6592 9062 3372 521
Vest-Agder21 2833 7485 4444 6143 7043 773
Rogaland45 5948 36911 6099 6857 7508 181
Hordaland59 40610 31114 78012 76410 24811 303
Sogn og Fjordane15 9092 5233 8813 4112 8573 237
Møre og Romsdal35 8146 0458 4807 7466 6246 919
Sør-Trøndelag35 8126 6218 8427 6306 5106 209
Nord-Trøndelag19 1693 5074 7944 0573 4553 356
Nordland35 0706 2799 0587 4536 1716 109
Troms19 7663 9345 2404 1663 3763 050
Finnmark9 0521 7692 5202 0791 4861 198
Bosatt i utlandet30 7365 8688 9826 6944 8284 364
FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100.017.825.521.417.517.8
Østfold100.017.526.621.617.417.0
Akershus100.019.026.921.917.015.2
Oslo100.016.923.720.517.721.3
Hedmark100.017.124.121.918.918.0
Oppland100.017.525.021.618.317.6
Buskerud100.017.825.821.217.417.8
Vestfold100.017.626.621.117.017.7
Telemark100.017.225.020.718.119.1
Aust-Agder100.018.626.120.716.618.0
Vest-Agder100.017.625.621.717.417.7
Rogaland100.018.425.521.217.017.9
Hordaland100.017.424.921.517.319.0
Sogn og Fjordane100.015.924.421.418.020.3
Møre og Romsdal100.016.923.721.618.519.3
Sør-Trøndelag100.018.524.721.318.217.3
Nord-Trøndelag100.018.325.021.218.017.5
Nordland100.017.925.821.317.617.4
Troms100.019.926.521.117.115.4
Finnmark100.019.527.823.016.413.2
Bosatt i utlandet100.019.129.221.815.714.2