FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt663 799123 097172 716137 025113 662117 299
Østfold38 4106 95910 3997 9276 7036 422
Akershus63 22312 36717 37613 24710 5789 655
Oslo59 41110 69014 50011 57610 25912 386
Hedmark31 3315 6127 7776 5255 7855 632
Oppland29 7285 3817 6016 1805 3185 248
Buskerud34 8276 4619 2097 1095 8646 184
Vestfold32 5465 6958 9176 8435 3615 730
Telemark25 0584 5586 2635 0044 4244 809
Aust-Agder14 3022 7233 8042 9142 2952 566
Vest-Agder21 6593 9815 6414 5913 6453 801
Rogaland46 5878 95711 9649 6977 7838 186
Hordaland60 17110 58815 44912 49110 29711 346
Sogn og Fjordane16 0822 6363 9553 3602 8113 320
Møre og Romsdal36 3696 4548 7177 5636 6107 025
Sør-Trøndelag36 5497 2119 2197 5266 4036 190
Nord-Trøndelag19 4213 7204 9184 0093 3603 414
Nordland35 5566 6179 3217 3306 1316 157
Troms20 1854 0755 4564 1443 3723 138
Finnmark9 1911 8472 5722 0361 5341 202
Bosatt i utlandet33 1936 5659 6586 9535 1294 888
FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100.018.526.020.617.117.7
Østfold100.018.127.120.617.516.7
Akershus100.019.627.521.016.715.3
Oslo100.018.024.419.517.320.8
Hedmark100.017.924.820.818.518.0
Oppland100.018.125.620.817.917.7
Buskerud100.018.626.420.416.817.8
Vestfold100.017.527.421.016.517.6
Telemark100.018.225.020.017.719.2
Aust-Agder100.019.026.620.416.017.9
Vest-Agder100.018.426.021.216.817.5
Rogaland100.019.225.720.816.717.6
Hordaland100.017.625.720.817.118.9
Sogn og Fjordane100.016.424.620.917.520.6
Møre og Romsdal100.017.724.020.818.219.3
Sør-Trøndelag100.019.725.220.617.516.9
Nord-Trøndelag100.019.225.320.617.317.6
Nordland100.018.626.220.617.217.3
Troms100.020.227.020.516.715.5
Finnmark100.020.128.022.216.713.1
Bosatt i utlandet100.019.829.120.915.514.7