Alderspensjonister etter alder. Fylke. 31. desember 2011. Antall
Fylke | I alt | 62-66 år 1) | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 718 667 | 35 845 | 137 323 | 176 657 | 136 954 | 112 960 | 118 928 |
Østfold | 41 586 | 1 951 | 8 020 | 10 439 | 8 017 | 6 616 | 6 543 |
Akershus | 70 233 | 4 280 | 14 284 | 17 728 | 13 184 | 10 681 | 10 076 |
Oslo | 64 416 | 3 637 | 12 341 | 14 759 | 11 312 | 10 036 | 12 331 |
Hedmark | 33 538 | 1 630 | 6 108 | 7 987 | 6 483 | 5 575 | 5 755 |
Oppland | 31 827 | 1 583 | 5 874 | 7 680 | 6 143 | 5 231 | 5 316 |
Buskerud | 38 278 | 2 222 | 7 388 | 9 431 | 7 079 | 5 863 | 6 295 |
Vestfold | 35 521 | 2 019 | 6 524 | 8 948 | 6 962 | 5 363 | 5 705 |
Telemark | 26 880 | 1 156 | 5 228 | 6 415 | 4 931 | 4 302 | 4 848 |
Aust-Agder | 15 462 | 778 | 3 084 | 3 862 | 2 924 | 2 285 | 2 529 |
Vest-Agder | 23 162 | 988 | 4 431 | 5 738 | 4 548 | 3 609 | 3 848 |
Rogaland | 50 743 | 2 860 | 9 866 | 12 271 | 9 745 | 7 718 | 8 283 |
Hordaland | 64 831 | 3 424 | 11 547 | 15 713 | 12 450 | 10 371 | 11 326 |
Sogn og Fjordane | 17 137 | 736 | 2 946 | 3 949 | 3 353 | 2 824 | 3 329 |
Møre og Romsdal | 38 941 | 1 792 | 7 054 | 8 982 | 7 488 | 6 522 | 7 103 |
Sør-Trøndelag | 39 486 | 2 013 | 7 828 | 9 594 | 7 481 | 6 248 | 6 322 |
Nord-Trøndelag | 20 894 | 1 065 | 3 966 | 5 146 | 3 977 | 3 325 | 3 415 |
Nordland | 37 715 | 1 455 | 7 127 | 9 424 | 7 370 | 6 111 | 6 228 |
Troms | 21 684 | 866 | 4 393 | 5 693 | 4 155 | 3 338 | 3 239 |
Finnmark | 9 963 | 558 | 1 976 | 2 618 | 2 030 | 1 562 | 1 219 |
Bosatt i utlandet | 36 370 | 832 | 7 338 | 10 280 | 7 322 | 5 380 | 5 218 |
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.
Alderspensjonister etter alder. Fylke. 31. desember 2011. Prosent
Fylke | I alt | 62-66 år 1) | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 5.0 | 19.1 | 24.6 | 19.1 | 15.7 | 16.5 |
Østfold | 100.0 | 4.7 | 19.3 | 25.1 | 19.3 | 15.9 | 15.7 |
Akershus | 100.0 | 6.1 | 20.3 | 25.2 | 18.8 | 15.2 | 14.3 |
Oslo | 100.0 | 5.6 | 19.2 | 22.9 | 17.6 | 15.6 | 19.1 |
Hedmark | 100.0 | 4.9 | 18.2 | 23.8 | 19.3 | 16.6 | 17.2 |
Oppland | 100.0 | 5.0 | 18.5 | 24.1 | 19.3 | 16.4 | 16.7 |
Buskerud | 100.0 | 5.8 | 19.3 | 24.6 | 18.5 | 15.3 | 16.4 |
Vestfold | 100.0 | 5.7 | 18.4 | 25.2 | 19.6 | 15.1 | 16.1 |
Telemark | 100.0 | 4.3 | 19.4 | 23.9 | 18.3 | 16.0 | 18.0 |
Aust-Agder | 100.0 | 5.0 | 19.9 | 25.0 | 18.9 | 14.8 | 16.4 |
Vest-Agder | 100.0 | 4.3 | 19.1 | 24.8 | 19.6 | 15.6 | 16.6 |
Rogaland | 100.0 | 5.6 | 19.4 | 24.2 | 19.2 | 15.2 | 16.3 |
Hordaland | 100.0 | 5.3 | 17.8 | 24.2 | 19.2 | 16.0 | 17.5 |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 4.3 | 17.2 | 23.0 | 19.6 | 16.5 | 19.4 |
Møre og Romsdal | 100.0 | 4.6 | 18.1 | 23.1 | 19.2 | 16.7 | 18.2 |
Sør-Trøndelag | 100.0 | 5.1 | 19.8 | 24.3 | 18.9 | 15.8 | 16.0 |
Nord-Trøndelag | 100.0 | 5.1 | 19.0 | 24.6 | 19.0 | 15.9 | 16.3 |
Nordland | 100.0 | 3.9 | 18.9 | 25.0 | 19.5 | 16.2 | 16.5 |
Troms | 100.0 | 4.0 | 20.3 | 26.3 | 19.2 | 15.4 | 14.9 |
Finnmark | 100.0 | 5.6 | 19.8 | 26.3 | 20.4 | 15.7 | 12.2 |
Bosatt i utlandet | 100.0 | 2.3 | 20.2 | 28.3 | 20.1 | 14.8 | 14.3 |
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.