FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt652 469116 484167 837138 791113 643115 714
Østfold37 8996 64510 1308 0906 6896 345
Akershus61 54711 62416 75713 35910 4889 319
Oslo58 6729 92314 08111 91810 33012 420
Hedmark31 0035 3267 5836 7235 7945 577
Oppland29 4075 2107 3626 3145 3595 162
Buskerud34 2446 1508 8967 2475 9046 047
Vestfold31 9505 4968 5976 8105 4045 643
Telemark24 7344 2966 1835 0964 4454 714
Aust-Agder14 0582 5863 6912 9392 3072 535
Vest-Agder21 3233 7905 4624 6193 6883 764
Rogaland45 7238 36711 7379 6947 7508 175
Hordaland59 37410 20015 00212 72210 16611 284
Sogn og Fjordane15 9032 5153 8913 3972 8493 251
Møre og Romsdal35 8266 0698 5737 6976 5726 915
Sør-Trøndelag35 8176 6888 9477 5746 4356 173
Nord-Trøndelag19 1463 5184 8264 0443 4043 354
Nordland35 0336 2929 1017 4186 1436 079
Troms19 8133 9465 2824 1703 3703 045
Finnmark9 0681 7972 5282 0891 4791 175
Bosatt i utlandet31 9296 0469 2086 8715 0674 737
FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100.017.925.721.317.417.7
Østfold100.017.526.721.317.616.7
Akershus100.018.927.221.717.015.1
Oslo100.016.924.020.317.621.2
Hedmark100.017.224.521.718.718.0
Oppland100.017.725.021.518.217.6
Buskerud100.018.026.021.217.217.7
Vestfold100.017.226.921.316.917.7
Telemark100.017.425.020.618.019.1
Aust-Agder100.018.426.320.916.418.0
Vest-Agder100.017.825.621.717.317.7
Rogaland100.018.325.721.216.917.9
Hordaland100.017.225.321.417.119.0
Sogn og Fjordane100.015.824.521.417.920.4
Møre og Romsdal100.016.923.921.518.319.3
Sør-Trøndelag100.018.725.021.118.017.2
Nord-Trøndelag100.018.425.221.117.817.5
Nordland100.018.026.021.217.517.4
Troms100.019.926.721.017.015.4
Finnmark100.019.827.923.016.313.0
Bosatt i utlandet100.018.928.821.515.914.8