Alderspensjonister etter alder. Fylke. 31. mars 2013. Antall
Fylke | I alt | 62-66 år 1) | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 769 096 | 61 231 | 151 438 | 186 274 | 138 546 | 112 852 | 118 755 |
Østfold | 44 792 | 3 370 | 9 297 | 10 700 | 8 284 | 6 597 | 6 544 |
Akershus | 76 057 | 7 129 | 15 749 | 18 614 | 13 577 | 10 761 | 10 227 |
Oslo | 68 536 | 5 784 | 13 902 | 15 646 | 11 311 | 9 994 | 11 899 |
Hedmark | 35 408 | 2 714 | 6 698 | 8 488 | 6 354 | 5 411 | 5 743 |
Oppland | 33 573 | 2 566 | 6 352 | 8 139 | 6 145 | 5 095 | 5 276 |
Buskerud | 41 161 | 3 756 | 8 360 | 9 759 | 7 201 | 5 860 | 6 225 |
Vestfold | 37 946 | 3 297 | 7 362 | 8 985 | 6 968 | 5 591 | 5 743 |
Telemark | 28 549 | 2 118 | 5 718 | 6 785 | 5 041 | 4 173 | 4 714 |
Aust-Agder | 16 671 | 1 355 | 3 413 | 4 151 | 2 985 | 2 205 | 2 562 |
Vest-Agder | 24 612 | 1 944 | 4 693 | 6 053 | 4 512 | 3 635 | 3 775 |
Rogaland | 54 248 | 4 966 | 10 574 | 13 079 | 9 653 | 7 840 | 8 136 |
Hordaland | 68 450 | 5 762 | 12 527 | 16 129 | 12 518 | 10 231 | 11 283 |
Sogn og Fjordane | 17 904 | 1 255 | 3 201 | 4 043 | 3 315 | 2 813 | 3 277 |
Møre og Romsdal | 41 394 | 3 233 | 7 773 | 9 482 | 7 320 | 6 464 | 7 122 |
Sør-Trøndelag | 42 114 | 3 199 | 8 486 | 10 431 | 7 386 | 6 217 | 6 395 |
Nord-Trøndelag | 21 814 | 1 710 | 4 240 | 5 341 | 3 957 | 3 183 | 3 383 |
Nordland | 39 554 | 2 667 | 7 553 | 9 780 | 7 443 | 5 977 | 6 134 |
Troms | 23 277 | 1 663 | 4 662 | 6 064 | 4 283 | 3 348 | 3 257 |
Finnmark | 10 655 | 883 | 2 110 | 2 743 | 2 079 | 1 565 | 1 275 |
Bosatt i utlandet | 42 381 | 1 860 | 8 768 | 11 862 | 8 214 | 5 892 | 5 785 |
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.
Alderspensjonister etter alder. Fylke. 31. mars 2013. Prosent
Fylke | I alt | 62-66 år 1) | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 8,0 | 19,7 | 24,2 | 18,0 | 14,7 | 15,4 |
Østfold | 100,0 | 7,5 | 20,8 | 23,9 | 18,5 | 14,7 | 14,6 |
Akershus | 100,0 | 9,4 | 20,7 | 24,5 | 17,9 | 14,1 | 13,4 |
Oslo | 100,0 | 8,4 | 20,3 | 22,8 | 16,5 | 14,6 | 17,4 |
Hedmark | 100,0 | 7,7 | 18,9 | 24,0 | 17,9 | 15,3 | 16,2 |
Oppland | 100,0 | 7,6 | 18,9 | 24,2 | 18,3 | 15,2 | 15,7 |
Buskerud | 100,0 | 9,1 | 20,3 | 23,7 | 17,5 | 14,2 | 15,1 |
Vestfold | 100,0 | 8,7 | 19,4 | 23,7 | 18,4 | 14,7 | 15,1 |
Telemark | 100,0 | 7,4 | 20,0 | 23,8 | 17,7 | 14,6 | 16,5 |
Aust-Agder | 100,0 | 8,1 | 20,5 | 24,9 | 17,9 | 13,2 | 15,4 |
Vest-Agder | 100,0 | 7,9 | 19,1 | 24,6 | 18,3 | 14,8 | 15,3 |
Rogaland | 100,0 | 9,2 | 19,5 | 24,1 | 17,8 | 14,5 | 15,0 |
Hordaland | 100,0 | 8,4 | 18,3 | 23,6 | 18,3 | 14,9 | 16,5 |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 7,0 | 17,9 | 22,6 | 18,5 | 15,7 | 18,3 |
Møre og Romsdal | 100,0 | 7,8 | 18,8 | 22,9 | 17,7 | 15,6 | 17,2 |
Sør-Trøndelag | 100,0 | 7,6 | 20,2 | 24,8 | 17,5 | 14,8 | 15,2 |
Nord-Trøndelag | 100,0 | 7,8 | 19,4 | 24,5 | 18,1 | 14,6 | 15,5 |
Nordland | 100,0 | 6,7 | 19,1 | 24,7 | 18,8 | 15,1 | 15,5 |
Troms | 100,0 | 7,1 | 20,0 | 26,1 | 18,4 | 14,4 | 14,0 |
Finnmark | 100,0 | 8,3 | 19,8 | 25,7 | 19,5 | 14,7 | 12,0 |
Bosatt i utlandet | 100,0 | 4,4 | 20,7 | 28,0 | 19,4 | 13,9 | 13,6 |
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.