FylkeI alt62-66 år 1)67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt844 76984 061168 645212 396148 781110 609120 277
Østfold49 5554 73410 53412 4188 9186 3446 607
Akershus85 1939 19117 54721 77614 98810 87110 820
Oslo74 8557 30415 32118 58512 3879 48411 774
Hedmark38 7783 8067 6949 5166 6865 2795 797
Oppland36 4303 4717 1849 1076 4574 9095 302
Buskerud46 1465 1409 58511 3727 9105 8486 291
Vestfold42 0964 4528 43810 1867 6585 5105 852
Telemark31 4293 1516 3657 8165 4193 9624 716
Aust-Agder18 6211 9314 0014 6923 2392 2822 476
Vest-Agder27 0252 6415 2276 8044 8593 6623 832
Rogaland60 4827 30611 54315 01910 4357 7958 384
Hordaland76 4758 23614 84018 12613 37010 27311 630
Sogn og Fjordane19 5281 8573 5864 5323 4942 7483 311
Møre og Romsdal45 6704 9728 56910 9797 6376 2267 287
Sør-Trøndelag46 2204 4739 14911 9627 9246 0606 652
Nord-Trøndelag24 4602 4724 7686 2054 2833 2643 468
Nordland43 4333 8358 50610 9917 9915 8016 309
Troms25 8202 3725 3106 8124 6903 2953 341
Finnmark11 7291 1562 5132 9782 1501 5721 360
Bosatt i utlandet40 8241 5617 96512 5208 2865 4245 068
FylkeI alt62-66 år 1)67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100,010,020,025,117,613,114,2
Østfold100,09,621,325,118,012,813,3
Akershus100,010,820,625,617,612,812,7
Oslo100,09,820,524,816,512,715,7
Hedmark100,09,819,824,517,213,614,9
Oppland100,09,519,725,017,713,514,6
Buskerud100,011,120,824,617,112,713,6
Vestfold100,010,620,024,218,213,113,9
Telemark100,010,020,324,917,212,615,0
Aust-Agder100,010,421,525,217,412,313,3
Vest-Agder100,09,819,325,218,013,614,2
Rogaland100,012,119,124,817,312,913,9
Hordaland100,010,819,423,717,513,415,2
Sogn og Fjordane100,09,518,423,217,914,117,0
Møre og Romsdal100,010,918,824,016,713,616,0
Sør-Trøndelag100,09,719,825,917,113,114,4
Nord-Trøndelag100,010,119,525,417,513,314,2
Nordland100,08,819,625,318,413,414,5
Troms100,09,220,626,418,212,812,9
Finnmark100,09,921,425,418,313,411,6
Bosatt i utlandet100,03,819,530,720,313,312,4
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.