FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201120122013201120122013201120122013
I alt718 667760 025800 35035 17255 95468 77212,519,824,8
Østfold41 79944 38246 9291 9553 1603 88911,017,822,7
Akershus70 54375 68880 5004 3036 7508 00714,122,427,7
Oslo64 62167 74970 9213 6285 4396 32913,019,623,5
Hedmark33 62235 25436 9851 6322 5283 17412,218,824,3
Oppland31 96333 43634 8181 5922 4402 89312,819,523,8
Buskerud38 39041 05043 5792 2273 5464 41013,621,827,9
Vestfold35 64737 75439 9382 0203 0633 81814,021,026,8
Telemark26 98628 44629 9511 1631 9962 57210,628,024,0
Aust-Agder15 52416 51617 4527801 2731 56611,518,523,2
Vest-Agder23 25724 42325 6179901 7552 20610,818,723,9
Rogaland50 87054 12056 8732 8624 6665 82713,822,027,4
Hordaland65 25468 80072 4403 4845 5496 84713,320,926,4
Sogn og Fjordane17 18617 91418 6637381 1861 50711,718,523,6
Møre og Romsdal39 06041 33343 3521 8003 0333 92011,819,725,4
Sør-Trøndelag39 59941 73943 8172 0152 9893 62912,518,522,8
Nord-Trøndelag21 05722 28723 3331 0751 6882 03912,920,324,7
Nordland37 96439 76541 5361 4852 5063 1769,916,821,6
Troms21 71723 05324 2758671 5411 9479,216,120,6
Finnmark9 97310 54811 0245568461 01612,318,121,8
Annet33 63535 76838 347---...

FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201120122013201120122013201120122013
I alt327 131354 500378 59828 74943 96652 50620,330,937,6
Østfold18 70220 39321 8491 6022 5133 00618,328,635,4
Akershus32 52735 53938 0073 3825 0475 77522,433,740,2
Oslo27 32429 37831 2922 6793 8334 30119,428,032,4
Hedmark15 27316 41617 5651 3352 0232 48319,929,938,0
Oppland14 60915 58416 4201 3401 9572 25221,631,337,1
Buskerud17 58019 26220 7081 8382 7483 29522,633,941,8
Vestfold16 21517 60018 8351 6892 4963 00623,634,642,6
Telemark12 06413 13714 0809951 6402 05918,129,738,6
Aust-Agder7 1927 8768 4476911 0791 28319,930,836,9
Vest-Agder10 37211 22011 9538491 4241 75018,730,438,0
Rogaland23 30325 49927 2972 4063 7504 60922,934,742,2
Hordaland29 21531 61633 8672 7914 3395 17921,232,339,6
Sogn og Fjordane7 9298 4888 9916229651 21818,828,836,5
Møre og Romsdal17 78219 44020 7471 5502 5223 12619,631,939,4
Sør-Trøndelag18 10219 40920 6271 6312 3412 76720,229,034,6
Nord-Trøndelag9 81910 61711 2048911 3411 57721,031,537,2
Nordland17 27618 64619 8031 2572 0472 53916,326,633,5
Troms10 09110 98011 6757401 2271 51115,525,231,0
Finnmark4 8065 1955 45746167477019,027,431,4
Annet16 95018 20519 774---...
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tallene på 62-66 år
Det er funnet feil i fylkestallene. Tabellen er satt sammen utenfor vår ordinære produksjonsrutine.
FylkeAntall alderspensjonister i altHerav 62-66 år62-66 år som andel av befolkningen
201120122013201120122013201120122013
I alt391 536405 525421 7526 42311 98816 2664,68,511,8
Østfold23 09723 98925 0803536478833,97,210,2
Akershus38 01640 14942 4939211 7032 2326,011,215,4
Oslo37 29738 37139 6299491 6062 0286,711,414,8
Hedmark18 34918 83819 4202975056914,57,610,6
Oppland17 35417 85218 3982524836414,07,710,6
Buskerud20 81021 78822 8713897981 1154,79,714,0
Vestfold19 43220 15421 1033315678124,57,711,3
Telemark14 92215 30915 8711683565133,06,49,5
Aust-Agder8 3328 6409 005891942832,75,78,6
Vest-Agder12 88513 20313 6641413314563,17,19,9
Rogaland27 56728 62129 5764569161 2184,58,811,7
Hordaland36 03937 18438 5736931 2101 6685,49,313,0
Sogn og Fjordane9 2579 4269 6721162212893,87,29,5
Møre og Romsdal21 27821 89322 6052505117943,46,810,6
Sør-Trøndelag21 49722 33023 1903846488624,78,010,9
Nord-Trøndelag11 23811 67012 1291843474624,58,511,5
Nordland20 68821 11921 7332284596373,16,38,9
Troms11 62612 07312 6001273144362,76,79,5
Finnmark5 1675 3535 567951722464,57,811,1
Annet16 68517 56318 573---...
Fordi man kan motta alderspensjon først fom måneden ETTER fylte 62 år er befolkningen for 62-åringer redusert til 11/12. Personer bosatt i utlandet er ikke med i befolkningstallene. Pensjonister bosatt i utlandet er heller ikke med i tallene på 62-66 år
Det er funnet feil i fylkestallene. Tabellen er satt sammen utenfor vår ordinære produksjonsrutine.