Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 31. mars 2009. Menn og kvinner
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|
I alt | 29.2 | 20.7 | 24.8 | 27.4 | 30.6 | 44.5 |
Østfold | 26.6 | 21.5 | 23.4 | 24.8 | 25.5 | 40.4 |
Akershus | 19.1 | 13.4 | 16.8 | 19.1 | 19.5 | 29.8 |
Oslo | 18.2 | 14.0 | 16.4 | 17.3 | 16.5 | 25.7 |
Hedmark | 31.1 | 21.3 | 25.5 | 27.7 | 34.1 | 49.0 |
Oppland | 32.9 | 22.7 | 26.2 | 29.9 | 37.3 | 51.9 |
Buskerud | 26.4 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 26.9 | 42.9 |
Vestfold | 26.8 | 21.2 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 41.4 |
Telemark | 29.5 | 23.0 | 25.0 | 26.5 | 29.3 | 44.5 |
Aust-Agder | 31.2 | 22.7 | 25.9 | 27.6 | 33.1 | 49.7 |
Vest-Agder | 31.1 | 25.8 | 27.0 | 27.5 | 31.7 | 45.7 |
Rogaland | 28.0 | 21.0 | 24.7 | 24.9 | 27.8 | 43.2 |
Hordaland | 27.4 | 18.8 | 22.1 | 25.0 | 28.4 | 44.1 |
Sogn og Fjordane | 37.6 | 22.1 | 28.0 | 34.2 | 41.8 | 61.0 |
Møre og Romsdal | 31.5 | 21.0 | 25.2 | 28.2 | 32.5 | 51.0 |
Sør-Trøndelag | 28.3 | 18.5 | 23.4 | 26.7 | 29.8 | 45.7 |
Nord-Trøndelag | 33.0 | 20.2 | 25.8 | 31.7 | 35.5 | 55.3 |
Nordland | 32.2 | 19.0 | 23.8 | 29.6 | 36.8 | 56.2 |
Troms | 30.8 | 18.3 | 23.5 | 28.3 | 37.5 | 54.1 |
Finnmark | 28.8 | 17.3 | 23.5 | 27.7 | 32.1 | 54.6 |
Nav Utland | 64.4 | 48.7 | 59.8 | 71.0 | 77.1 | 69.9 |
Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 31. mars 2009. Menn
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|
I alt | 8.4 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 9.5 | 14.6 |
Østfold | 4.0 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 4.7 | 6.5 |
Akershus | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.8 |
Oslo | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 4.6 | 3.0 | 4.0 |
Hedmark | 7.8 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 7.9 | 16.6 |
Oppland | 10.0 | 6.6 | 6.7 | 8.6 | 12.5 | 20.8 |
Buskerud | 5.0 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 5.6 | 10.3 |
Vestfold | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 6.2 |
Telemark | 6.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.6 | 11.3 |
Aust-Agder | 6.9 | 4.7 | 5.6 | 4.2 | 8.6 | 15.9 |
Vest-Agder | 5.7 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 6.7 | 10.0 |
Rogaland | 4.1 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 9.0 |
Hordaland | 5.4 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 5.7 | 12.4 |
Sogn og Fjordane | 13.7 | 6.3 | 8.6 | 12.3 | 16.4 | 31.1 |
Møre og Romsdal | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.8 | 15.8 |
Sør-Trøndelag | 6.9 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 8.1 | 15.2 |
Nord-Trøndelag | 8.5 | 3.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 20.9 |
Nordland | 9.5 | 5.1 | 6.4 | 8.8 | 11.7 | 22.8 |
Troms | 9.7 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 15.3 | 20.6 |
Finnmark | 12.4 | 7.1 | 10.9 | 13.4 | 13.7 | 27.1 |
Nav Utland | 49.7 | 32.0 | 45.1 | 58.8 | 66.9 | 57.1 |
Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 31. mars 2009. Kvinner
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|
I alt | 44.5 | 35.0 | 40.3 | 42.9 | 44.6 | 57.7 |
Østfold | 42.9 | 36.9 | 40.7 | 41.5 | 39.6 | 54.6 |
Akershus | 31.6 | 23.6 | 29.2 | 32.4 | 31.5 | 41.8 |
Oslo | 26.6 | 21.4 | 24.4 | 26.0 | 24.3 | 33.5 |
Hedmark | 48.8 | 36.4 | 42.5 | 45.4 | 51.7 | 65.1 |
Oppland | 50.4 | 37.2 | 44.0 | 47.4 | 54.1 | 67.1 |
Buskerud | 42.2 | 33.5 | 37.5 | 39.3 | 41.0 | 57.7 |
Vestfold | 43.9 | 37.9 | 41.0 | 41.9 | 40.8 | 56.0 |
Telemark | 46.2 | 40.7 | 42.3 | 42.7 | 43.8 | 59.2 |
Aust-Agder | 49.8 | 40.2 | 45.5 | 46.9 | 48.8 | 64.9 |
Vest-Agder | 49.3 | 44.8 | 46.3 | 45.9 | 47.1 | 61.2 |
Rogaland | 45.5 | 38.3 | 43.7 | 42.1 | 43.2 | 57.9 |
Hordaland | 43.2 | 32.6 | 38.1 | 41.1 | 42.9 | 57.5 |
Sogn og Fjordane | 56.0 | 38.1 | 46.5 | 52.3 | 59.5 | 74.9 |
Møre og Romsdal | 50.0 | 38.3 | 44.4 | 46.4 | 48.9 | 66.7 |
Sør-Trøndelag | 44.1 | 32.1 | 39.3 | 43.5 | 44.2 | 58.9 |
Nord-Trøndelag | 52.3 | 36.6 | 44.1 | 51.8 | 54.3 | 71.7 |
Nordland | 49.2 | 33.2 | 39.8 | 46.6 | 52.7 | 70.4 |
Troms | 47.0 | 32.0 | 38.6 | 44.4 | 51.9 | 67.7 |
Finnmark | 41.9 | 28.1 | 35.8 | 39.7 | 44.4 | 65.2 |
Nav Utland | 78.5 | 70.0 | 76.9 | 82.9 | 84.6 | 76.9 |