Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. juni 2015. Menn og kvinner
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 17,2 | 5,3 | 16,0 | 22,8 | 25,8 | 34,0 |
Østfold | 15,6 | 4,7 | 15,9 | 21,5 | 22,2 | 29,5 |
Akershus | 10,3 | 3,3 | 9,6 | 14,7 | 16,8 | 19,7 |
Oslo | 10,7 | 3,7 | 10,9 | 15,3 | 15,5 | 17,6 |
Hedmark | 17,8 | 4,7 | 15,0 | 22,6 | 26,7 | 37,9 |
Oppland | 19,1 | 4,9 | 16,5 | 24,2 | 27,8 | 41,2 |
Buskerud | 14,6 | 5,0 | 13,6 | 19,4 | 22,2 | 30,3 |
Vestfold | 15,5 | 4,9 | 15,3 | 21,7 | 21,6 | 29,5 |
Telemark | 17,0 | 5,0 | 16,9 | 22,5 | 24,7 | 32,3 |
Aust-Agder | 17,6 | 5,8 | 17,2 | 22,8 | 25,7 | 37,1 |
Vest-Agder | 18,4 | 5,5 | 18,6 | 24,1 | 25,7 | 34,5 |
Rogaland | 15,8 | 5,8 | 15,6 | 21,6 | 23,0 | 30,7 |
Hordaland | 15,4 | 4,3 | 14,1 | 19,5 | 23,0 | 31,6 |
Sogn og Fjordane | 21,7 | 4,7 | 16,2 | 24,7 | 33,6 | 47,6 |
Møre og Romsdal | 18,0 | 4,9 | 15,0 | 23,0 | 26,3 | 37,8 |
Sør-Trøndelag | 16,1 | 3,8 | 13,8 | 21,4 | 25,5 | 33,8 |
Nord-Trøndelag | 18,5 | 4,4 | 15,2 | 23,7 | 28,9 | 41,3 |
Nordland | 18,0 | 3,3 | 14,2 | 21,7 | 27,3 | 42,4 |
Troms | 16,6 | 3,3 | 13,1 | 21,1 | 26,8 | 41,0 |
Finnmark | 15,6 | 3,0 | 12,7 | 21,3 | 26,8 | 37,0 |
Bosatt i utlandet | 50,8 | 23,0 | 46,0 | 61,2 | 73,2 | 80,7 |
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon
Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. juni 2015. Menn
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 6,8 | 8,1 | 10,5 |
Østfold | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 4,6 |
Akershus | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
Oslo | 3,5 | 1,6 | 5,1 | 5,7 | 5,1 | 3,4 |
Hedmark | 3,6 | 1,1 | 3,4 | 4,8 | 6,2 | 9,1 |
Oppland | 4,7 | 1,6 | 4,0 | 5,7 | 7,3 | 15,0 |
Buskerud | 2,5 | 1,1 | 2,6 | 3,5 | 3,8 | 6,1 |
Vestfold | 1,8 | 0,9 | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 3,7 |
Telemark | 2,9 | 0,7 | 2,7 | 4,1 | 5,9 | 7,3 |
Aust-Agder | 2,7 | 0,6 | 2,8 | 4,8 | 3,6 | 8,2 |
Vest-Agder | 2,6 | 0,9 | 2,7 | 3,7 | 4,2 | 6,8 |
Rogaland | 1,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 5,2 |
Hordaland | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 5,9 |
Sogn og Fjordane | 6,3 | 1,4 | 3,8 | 7,6 | 12,9 | 18,9 |
Møre og Romsdal | 2,7 | 0,8 | 2,3 | 3,5 | 5,0 | 8,2 |
Sør-Trøndelag | 3,2 | 0,7 | 3,0 | 4,8 | 5,9 | 8,3 |
Nord-Trøndelag | 3,8 | 0,7 | 3,3 | 4,8 | 6,7 | 12,3 |
Nordland | 4,1 | 0,8 | 3,2 | 5,7 | 7,8 | 12,3 |
Troms | 4,2 | 0,8 | 3,1 | 6,0 | 6,5 | 15,9 |
Finnmark | 6,2 | 2,0 | 4,9 | 9,6 | 13,7 | 16,0 |
Bosatt i utlandet | 35,0 | 13,1 | 29,5 | 45,6 | 61,3 | 72,0 |
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon
Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. juni 2015. Kvinner
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 28,9 | 8,9 | 26,8 | 36,4 | 38,7 | 45,6 |
Østfold | 27,6 | 8,2 | 27,7 | 36,6 | 36,6 | 41,6 |
Akershus | 18,4 | 5,7 | 16,9 | 24,7 | 26,9 | 29,1 |
Oslo | 16,5 | 5,6 | 16,1 | 22,5 | 22,1 | 23,6 |
Hedmark | 30,8 | 8,2 | 25,9 | 37,6 | 42,0 | 53,0 |
Oppland | 32,2 | 8,2 | 27,8 | 39,9 | 43,4 | 54,7 |
Buskerud | 25,9 | 8,8 | 24,0 | 32,9 | 35,9 | 42,7 |
Vestfold | 28,0 | 8,8 | 27,3 | 36,6 | 35,5 | 42,4 |
Telemark | 29,9 | 9,3 | 30,1 | 37,8 | 37,8 | 44,6 |
Aust-Agder | 32,0 | 11,3 | 31,6 | 38,5 | 41,8 | 50,5 |
Vest-Agder | 32,6 | 9,9 | 32,9 | 40,9 | 41,7 | 47,7 |
Rogaland | 29,3 | 10,8 | 28,4 | 37,7 | 37,9 | 43,6 |
Hordaland | 27,2 | 7,8 | 25,1 | 33,2 | 35,7 | 43,9 |
Sogn og Fjordane | 36,6 | 8,3 | 28,8 | 40,1 | 49,0 | 62,2 |
Møre og Romsdal | 32,4 | 9,2 | 27,4 | 40,3 | 42,1 | 52,3 |
Sør-Trøndelag | 27,8 | 6,8 | 24,2 | 35,4 | 39,7 | 46,4 |
Nord-Trøndelag | 32,5 | 8,0 | 26,7 | 40,8 | 45,6 | 56,9 |
Nordland | 31,1 | 5,8 | 25,2 | 36,0 | 41,7 | 56,6 |
Troms | 28,5 | 5,8 | 23,3 | 35,1 | 41,7 | 53,2 |
Finnmark | 25,0 | 4,2 | 21,1 | 32,2 | 36,8 | 46,9 |
Bosatt i utlandet | 68,1 | 36,1 | 65,3 | 77,6 | 84,0 | 85,5 |
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon