Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. september 2010. Menn og kvinner
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|
I alt | 28.3 | 18.8 | 23.7 | 27.4 | 30.5 | 43.8 |
Østfold | 26.0 | 18.9 | 23.2 | 24.5 | 26.7 | 39.5 |
Akershus | 18.0 | 11.6 | 15.6 | 18.6 | 19.4 | 28.2 |
Oslo | 17.7 | 13.1 | 15.7 | 17.3 | 16.7 | 25.0 |
Hedmark | 30.1 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 33.0 | 48.2 |
Oppland | 32.1 | 20.7 | 25.5 | 29.7 | 36.3 | 51.7 |
Buskerud | 25.5 | 16.8 | 20.9 | 23.8 | 26.9 | 41.7 |
Vestfold | 26.0 | 18.3 | 23.4 | 24.1 | 25.6 | 40.3 |
Telemark | 28.9 | 20.9 | 24.3 | 27.1 | 29.0 | 44.1 |
Aust-Agder | 30.1 | 20.3 | 24.5 | 28.8 | 31.7 | 48.7 |
Vest-Agder | 30.0 | 22.3 | 26.2 | 27.6 | 30.8 | 45.9 |
Rogaland | 27.1 | 18.6 | 23.3 | 25.7 | 28.0 | 42.5 |
Hordaland | 26.5 | 16.7 | 20.6 | 25.4 | 28.0 | 43.2 |
Sogn og Fjordane | 36.3 | 20.4 | 25.9 | 34.6 | 40.6 | 58.9 |
Møre og Romsdal | 30.7 | 19.3 | 24.1 | 28.0 | 32.0 | 50.7 |
Sør-Trøndelag | 27.0 | 16.0 | 22.3 | 26.4 | 29.4 | 44.8 |
Nord-Trøndelag | 31.7 | 18.4 | 24.7 | 30.9 | 35.7 | 53.0 |
Nordland | 30.7 | 17.1 | 22.4 | 28.9 | 35.5 | 55.0 |
Troms | 29.2 | 16.6 | 21.7 | 27.9 | 35.6 | 52.5 |
Finnmark | 27.7 | 15.6 | 22.1 | 27.3 | 32.9 | 52.0 |
Bosatt i utlandet | 63.1 | 48.5 | 57.3 | 68.1 | 76.0 | 73.4 |
Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. september 2010. Menn
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|
I alt | 8.2 | 5.5 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 13.9 |
Østfold | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 4.4 | 6.1 |
Akershus | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 4.5 |
Oslo | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 5.0 | 3.2 | 4.1 |
Hedmark | 7.2 | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 7.8 | 14.8 |
Oppland | 9.6 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11.8 | 21.0 |
Buskerud | 4.8 | 3.2 | 4.0 | 4.3 | 5.4 | 9.0 |
Vestfold | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 5.3 |
Telemark | 5.8 | 4.1 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 10.4 |
Aust-Agder | 6.6 | 4.4 | 5.5 | 4.8 | 6.8 | 15.3 |
Vest-Agder | 5.3 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 6.4 | 9.6 |
Rogaland | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 8.4 |
Hordaland | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 11.5 |
Sogn og Fjordane | 12.9 | 5.8 | 7.9 | 12.1 | 15.9 | 27.9 |
Møre og Romsdal | 6.3 | 3.4 | 4.1 | 5.4 | 7.1 | 14.8 |
Sør-Trøndelag | 6.5 | 3.8 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 14.4 |
Nord-Trøndelag | 8.3 | 4.4 | 5.7 | 7.7 | 9.7 | 18.8 |
Nordland | 8.7 | 4.3 | 6.2 | 8.3 | 10.9 | 20.1 |
Troms | 8.9 | 4.4 | 6.6 | 7.7 | 13.7 | 19.9 |
Finnmark | 12.5 | 7.0 | 10.1 | 14.5 | 15.2 | 25.8 |
Bosatt i utlandet | 47.6 | 31.3 | 41.6 | 55.2 | 65.5 | 60.8 |
Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 30. september 2010. Kvinner
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|
I alt | 43.5 | 31.6 | 38.7 | 42.9 | 44.8 | 57.3 |
Østfold | 42.3 | 32.5 | 39.9 | 41.8 | 41.4 | 54.5 |
Akershus | 29.9 | 20.6 | 26.9 | 31.3 | 31.6 | 40.2 |
Oslo | 25.9 | 19.4 | 23.6 | 25.7 | 24.7 | 32.8 |
Hedmark | 47.5 | 31.9 | 40.8 | 46.4 | 50.7 | 64.3 |
Oppland | 49.3 | 34.7 | 42.2 | 47.8 | 53.3 | 66.9 |
Buskerud | 41.1 | 29.6 | 35.8 | 39.7 | 41.7 | 56.5 |
Vestfold | 42.8 | 32.7 | 40.3 | 40.8 | 42.0 | 55.7 |
Telemark | 45.8 | 36.6 | 42.2 | 43.4 | 43.7 | 59.4 |
Aust-Agder | 48.3 | 36.1 | 42.4 | 48.4 | 48.4 | 64.0 |
Vest-Agder | 48.1 | 39.1 | 45.1 | 46.3 | 46.4 | 61.7 |
Rogaland | 44.6 | 33.8 | 41.7 | 43.6 | 43.7 | 57.7 |
Hordaland | 42.1 | 29.7 | 35.5 | 41.5 | 43.0 | 57.0 |
Sogn og Fjordane | 54.6 | 34.9 | 43.4 | 53.1 | 59.0 | 73.7 |
Møre og Romsdal | 49.1 | 34.7 | 42.7 | 46.6 | 48.9 | 66.8 |
Sør-Trøndelag | 42.7 | 28.5 | 37.5 | 42.7 | 44.8 | 58.3 |
Nord-Trøndelag | 50.4 | 31.6 | 43.2 | 50.0 | 55.1 | 70.1 |
Nordland | 47.6 | 29.8 | 37.6 | 45.7 | 52.3 | 69.7 |
Troms | 45.3 | 29.1 | 36.5 | 44.4 | 50.2 | 67.2 |
Finnmark | 40.4 | 25.3 | 33.8 | 38.3 | 45.5 | 63.3 |
Bosatt i utlandet | 78.3 | 69.8 | 75.8 | 81.8 | 84.1 | 80.1 |