Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 31. desember 2012. Menn og kvinner
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 21,7 | 8,4 | 20,7 | 25,6 | 28,5 | 39,1 |
Østfold | 19,9 | 7,6 | 20,7 | 23,3 | 25,5 | 34,8 |
Akershus | 13,2 | 5,2 | 13,1 | 16,9 | 18,3 | 24,2 |
Oslo | 13,2 | 5,4 | 13,9 | 16,5 | 16,2 | 21,3 |
Hedmark | 22,9 | 8,3 | 20,5 | 25,4 | 30,5 | 43,1 |
Oppland | 24,5 | 8,3 | 22,3 | 27,0 | 32,8 | 46,9 |
Buskerud | 18,8 | 6,8 | 18,2 | 22,4 | 24,3 | 36,7 |
Vestfold | 19,7 | 8,4 | 19,9 | 23,6 | 23,9 | 35,2 |
Telemark | 22,1 | 8,8 | 22,0 | 24,9 | 28,0 | 38,7 |
Aust-Agder | 22,7 | 9,3 | 22,0 | 25,8 | 29,9 | 42,3 |
Vest-Agder | 23,1 | 9,4 | 23,6 | 26,3 | 29,4 | 40,0 |
Rogaland | 20,2 | 8,9 | 19,9 | 24,6 | 25,7 | 36,5 |
Hordaland | 19,8 | 7,2 | 17,7 | 23,2 | 25,4 | 37,2 |
Sogn og Fjordane | 28,1 | 8,7 | 21,6 | 30,4 | 37,7 | 53,9 |
Møre og Romsdal | 23,3 | 8,1 | 20,2 | 26,7 | 29,0 | 44,6 |
Sør-Trøndelag | 20,4 | 7,0 | 18,8 | 23,5 | 28,1 | 38,8 |
Nord-Trøndelag | 24,0 | 8,4 | 20,1 | 27,6 | 32,9 | 48,6 |
Nordland | 23,4 | 7,1 | 18,9 | 25,5 | 31,9 | 48,8 |
Troms | 21,8 | 5,7 | 18,5 | 25,2 | 30,7 | 47,6 |
Finnmark | 20,5 | 5,2 | 17,8 | 26,7 | 29,1 | 44,4 |
Bosatt i utlandet | 53,6 | 28,0 | 52,4 | 63,7 | 72,7 | 73,2 |
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon
Tall for 2011 mangler
Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 31. desember 2012. Menn
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 5,8 | 2,4 | 6,1 | 7,7 | 8,6 | 12,0 |
Østfold | 2,7 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 5,9 |
Akershus | 1,8 | 0,9 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,6 |
Oslo | 3,7 | 2,4 | 5,7 | 5,8 | 3,4 | 3,5 |
Hedmark | 4,9 | 2,1 | 4,8 | 5,5 | 6,8 | 11,5 |
Oppland | 6,6 | 2,4 | 5,7 | 6,8 | 10,0 | 17,8 |
Buskerud | 3,1 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 7,3 |
Vestfold | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 4,5 |
Telemark | 3,9 | 1,6 | 3,6 | 5,3 | 6,0 | 8,7 |
Aust-Agder | 4,1 | 1,7 | 4,1 | 5,4 | 4,7 | 11,1 |
Vest-Agder | 3,5 | 1,5 | 3,4 | 4,5 | 5,3 | 7,9 |
Rogaland | 2,5 | 0,8 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 6,5 |
Hordaland | 3,2 | 1,0 | 3,1 | 3,9 | 4,2 | 8,6 |
Sogn og Fjordane | 8,8 | 2,2 | 6,4 | 10,5 | 14,3 | 23,0 |
Møre og Romsdal | 3,8 | 1,0 | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 10,8 |
Sør-Trøndelag | 4,3 | 1,8 | 4,1 | 4,9 | 6,8 | 10,2 |
Nord-Trøndelag | 5,4 | 1,8 | 3,8 | 6,7 | 7,7 | 16,5 |
Nordland | 5,9 | 1,8 | 4,7 | 7,5 | 9,2 | 15,7 |
Troms | 5,8 | 1,4 | 5,0 | 6,8 | 9,6 | 18,2 |
Finnmark | 8,4 | 2,3 | 7,7 | 13,5 | 13,9 | 20,1 |
Bosatt i utlandet | 38,0 | 16,3 | 35,9 | 49,5 | 61,4 | 61,1 |
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon
Tall for 2011 mangler
Alderspensjonister med minstepensjon som andel av alle alderspensjonistene. Alder. Fylke. 31. desember 2012. Kvinner
Fylke | I alt | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 35,6 | 14,4 | 34,1 | 40,4 | 42,4 | 51,9 |
Østfold | 34,4 | 13,7 | 35,2 | 39,8 | 40,8 | 48,6 |
Akershus | 23,4 | 9,3 | 22,6 | 28,6 | 29,8 | 34,9 |
Oslo | 20,4 | 8,2 | 21,0 | 24,2 | 23,9 | 28,4 |
Hedmark | 38,6 | 14,3 | 35,0 | 42,0 | 47,6 | 58,9 |
Oppland | 40,1 | 13,9 | 36,9 | 43,9 | 49,4 | 61,7 |
Buskerud | 32,7 | 12,2 | 31,6 | 37,7 | 38,5 | 50,9 |
Vestfold | 34,9 | 15,6 | 34,9 | 39,2 | 39,5 | 50,1 |
Telemark | 37,6 | 16,0 | 38,4 | 40,9 | 42,6 | 52,9 |
Aust-Agder | 39,6 | 17,2 | 38,3 | 44,5 | 46,8 | 56,7 |
Vest-Agder | 39,8 | 16,9 | 40,9 | 44,6 | 45,9 | 54,5 |
Rogaland | 36,0 | 16,9 | 35,7 | 42,2 | 41,3 | 50,4 |
Hordaland | 34,0 | 13,3 | 30,8 | 38,7 | 39,8 | 50,1 |
Sogn og Fjordane | 45,4 | 15,9 | 36,4 | 48,2 | 54,9 | 68,9 |
Møre og Romsdal | 40,5 | 15,4 | 36,4 | 44,8 | 46,0 | 60,4 |
Sør-Trøndelag | 34,4 | 12,0 | 32,4 | 38,9 | 43,1 | 52,2 |
Nord-Trøndelag | 41,0 | 14,9 | 35,6 | 46,0 | 51,3 | 65,0 |
Nordland | 38,9 | 12,4 | 32,7 | 40,6 | 48,2 | 63,6 |
Troms | 36,4 | 10,0 | 32,3 | 41,0 | 45,4 | 61,2 |
Finnmark | 32,3 | 8,6 | 28,3 | 38,4 | 39,5 | 56,2 |
Bosatt i utlandet | 69,7 | 42,0 | 72,0 | 78,7 | 82,0 | 79,6 |
I alt-kolonnen inneholder alle alderspensjonister, selv om ingen alderspensjonister 62-66 år kan motta minstepensjon
Tall for 2011 mangler
'