Fylke2001200220032004200520062007200820092010
I alt234 216223 172214 727205 197197 567189 603181 689173 968187 335184 581
Østfold12 35011 70711 16710 72110 3269 8449 4309 0169 9699 857
Akershus13 93513 30312 85712 44711 98611 53911 06110 56111 47411 144
Oslo16 36815 00314 01212 77612 10911 18210 5439 87910 64910 347
Hedmark12 59511 89411 33110 73010 2679 7419 2238 7689 6189 317
Oppland12 70212 00711 45510 85610 3569 7709 2378 7379 5819 415
Buskerud11 66410 93510 3989 8009 3978 9798 5378 1238 9208 702
Vestfold10 2999 7439 3969 1118 8468 5028 0767 7598 4688 313
Telemark9 6009 0468 6168 0817 7487 3676 9456 6017 1977 119
Aust-Agder5 5645 3175 1134 8884 7124 4684 2354 0434 3214 248
Vest-Agder7 8647 4607 2316 8996 7136 4016 2295 9966 5426 417
Rogaland15 42514 95714 45513 78913 32012 71812 16211 56012 53112 369
Hordaland21 00419 71018 85517 86217 18316 32515 52914 84816 06115 675
Sogn og Fjordane7 8937 4797 1326 8206 4976 1885 9035 5715 9585 758
Møre og Romsdal14 75313 99513 36912 66012 20811 61211 04110 38811 17010 942
Sør-Trøndelag13 27612 52011 88311 26710 76410 2499 6759 1509 9639 744
Nord-Trøndelag8 2137 7437 3976 9756 6806 3596 0155 7166 2106 053
Nordland15 08414 22513 51012 82712 26011 60210 90910 23911 11710 842
Troms7 7907 3937 0336 6266 3826 0865 7585 4405 9565 811
Finnmark3 3243 1983 0522 8852 7592 6232 4632 3202 5572 505
Bosatt i utlandet14 51315 53716 46517 12316 99317 98918 66119 20019 07320 003
Uoppgitt---5461595753--
Alderspensjonister med minstepensjon kan sees i forhold til tabellen over alderspensjonister i alt.
Tallene for 2009 er korrigerte