Alderspensjonister pr 30. juni 2000-2009. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Menn og kvinner
Fylke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 155 646 | 157 006 | 158 552 | 161 533 | 164 033 | 166 174 | 167 889 | 169 742 | 173 473 | 176 626 |
Østfold | 158 329 | 159 988 | 161 827 | 165 136 | 167 839 | 170 011 | 171 701 | 173 552 | 177 174 | 179 808 |
Akershus | 170 729 | 172 521 | 174 622 | 178 430 | 181 643 | 184 085 | 185 998 | 188 329 | 191 975 | 195 351 |
Oslo | 171 384 | 173 250 | 175 479 | 178 808 | 181 499 | 183 637 | 185 750 | 187 981 | 191 897 | 195 471 |
Hedmark | 152 665 | 154 055 | 155 736 | 158 919 | 161 600 | 163 394 | 165 040 | 166 816 | 171 377 | 174 371 |
Oppland | 150 633 | 151 914 | 153 519 | 156 549 | 159 197 | 161 466 | 163 021 | 164 853 | 169 179 | 172 046 |
Buskerud | 157 669 | 159 371 | 161 414 | 164 891 | 167 938 | 170 287 | 172 260 | 174 413 | 178 470 | 181 639 |
Vestfold | 160 856 | 162 578 | 164 516 | 167 869 | 170 498 | 172 701 | 174 616 | 176 607 | 180 280 | 183 343 |
Telemark | 156 838 | 158 495 | 159 945 | 163 235 | 166 184 | 168 431 | 170 102 | 172 070 | 175 941 | 178 805 |
Aust-Agder | 153 877 | 155 644 | 157 450 | 160 671 | 163 894 | 166 306 | 168 214 | 170 452 | 175 370 | 178 439 |
Vest-Agder | 156 445 | 157 887 | 159 731 | 162 962 | 165 775 | 167 314 | 169 033 | 170 796 | 175 104 | 177 861 |
Rogaland | 158 679 | 160 379 | 161 967 | 165 486 | 168 401 | 170 874 | 173 068 | 175 298 | 179 023 | 182 359 |
Hordaland | 157 250 | 158 889 | 160 837 | 164 270 | 167 227 | 169 659 | 171 467 | 173 618 | 177 647 | 180 751 |
Sogn og Fjordane | 147 773 | 149 150 | 150 606 | 153 602 | 156 339 | 158 447 | 160 353 | 162 343 | 167 334 | 170 091 |
Møre og Romsdal | 152 394 | 153 885 | 155 692 | 158 874 | 161 727 | 163 756 | 165 591 | 167 652 | 171 974 | 174 852 |
Sør-Trøndelag | 155 965 | 157 559 | 159 299 | 162 509 | 165 184 | 167 379 | 169 117 | 171 261 | 175 555 | 178 863 |
Nord-Trøndelag | 150 075 | 151 454 | 153 040 | 156 247 | 159 069 | 161 176 | 162 948 | 164 836 | 169 621 | 172 493 |
Nordland | 151 261 | 152 699 | 154 462 | 157 553 | 160 241 | 162 423 | 164 212 | 166 387 | 171 142 | 174 352 |
Troms | 152 652 | 154 398 | 156 204 | 159 369 | 161 936 | 164 280 | 166 104 | 168 463 | 173 455 | 176 666 |
Finnmark | 154 482 | 155 933 | 157 225 | 160 494 | 163 031 | 165 080 | 167 074 | 169 370 | 173 620 | 171 107 |
Nav Internasjonalt | 61 163 | 60 404 | 61 536 | 62 884 | 63 774 | 64 281 | 71 291 | 71 645 | 72 821 | 79 828 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister pr 30. juni 2000-2009. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Menn
Fylke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 182 578 | 184 674 | 186 910 | 191 016 | 194 535 | 197 268 | 199 492 | 201 911 | 205 340 | 208 973 |
Østfold | 188 631 | 191 301 | 193 734 | 198 220 | 201 914 | 204 627 | 206 856 | 209 146 | 212 362 | 215 633 |
Akershus | 205 284 | 207 744 | 210 436 | 215 262 | 219 628 | 222 405 | 224 599 | 227 412 | 230 899 | 235 068 |
Oslo | 204 787 | 207 286 | 209 934 | 214 418 | 217 868 | 220 051 | 222 163 | 224 558 | 228 198 | 232 372 |
Hedmark | 175 238 | 177 425 | 179 914 | 184 369 | 188 034 | 190 521 | 192 725 | 195 133 | 199 394 | 202 875 |
Oppland | 172 113 | 173 937 | 176 429 | 180 557 | 184 365 | 187 525 | 189 448 | 191 842 | 195 728 | 199 143 |
Buskerud | 185 511 | 188 108 | 191 095 | 196 049 | 200 531 | 203 642 | 206 158 | 209 179 | 213 204 | 216 926 |
Vestfold | 194 433 | 196 934 | 199 493 | 204 421 | 208 074 | 210 759 | 213 152 | 215 642 | 218 925 | 222 833 |
Telemark | 185 925 | 188 278 | 190 433 | 194 986 | 199 034 | 202 019 | 204 483 | 207 215 | 210 968 | 214 287 |
Aust-Agder | 181 131 | 183 960 | 186 758 | 191 700 | 196 430 | 199 530 | 202 221 | 205 114 | 209 773 | 213 208 |
Vest-Agder | 186 875 | 189 256 | 191 928 | 196 661 | 200 696 | 202 630 | 205 182 | 207 817 | 212 138 | 215 993 |
Rogaland | 191 315 | 194 026 | 196 295 | 201 337 | 205 447 | 208 538 | 211 547 | 214 442 | 218 183 | 222 553 |
Hordaland | 185 875 | 188 474 | 191 366 | 196 014 | 200 243 | 203 275 | 205 652 | 208 446 | 212 529 | 216 400 |
Sogn og Fjordane | 167 924 | 169 969 | 172 360 | 176 464 | 180 502 | 183 092 | 186 022 | 188 992 | 193 709 | 196 793 |
Møre og Romsdal | 177 985 | 180 429 | 183 376 | 187 818 | 191 938 | 194 733 | 199 271 | 200 183 | 204 498 | 207 876 |
Sør-Trøndelag | 181 610 | 183 965 | 186 554 | 190 910 | 194 640 | 197 214 | 199 474 | 202 432 | 206 454 | 210 333 |
Nord-Trøndelag | 172 591 | 174 703 | 177 268 | 181 424 | 185 186 | 187 754 | 190 321 | 192 813 | 199 202 | 200 485 |
Nordland | 173 750 | 175 991 | 178 651 | 182 810 | 186 558 | 189 321 | 191 685 | 194 390 | 198 608 | 202 181 |
Troms | 175 010 | 177 446 | 180 055 | 184 330 | 188 108 | 191 334 | 193 683 | 196 763 | 201 289 | 204 961 |
Finnmark | 175 234 | 176 582 | 178 247 | 182 489 | 185 877 | 188 135 | 190 354 | 193 223 | 196 908 | 201 134 |
Nav Internasjonalt | 68 494 | 68 155 | 70 441 | 73 030 | 74 444 | 76 419 | 85 356 | 86 266 | 87 710 | 95 153 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister pr 30. juni 2000-2009. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Kvinner
Fylke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 136 940 | 137 728 | 138 720 | 140 833 | 142 443 | 144 026 | 145 159 | 146 377 | 150 074 | 152 587 |
Østfold | 137 672 | 138 530 | 139 747 | 142 127 | 144 105 | 145 771 | 146 930 | 148 102 | 151 823 | 153 976 |
Akershus | 144 996 | 146 356 | 148 080 | 150 980 | 153 364 | 155 499 | 157 111 | 158 873 | 162 404 | 165 089 |
Oslo | 152 319 | 153 703 | 155 615 | 158 285 | 160 252 | 162 064 | 163 865 | 165 654 | 169 343 | 172 144 |
Hedmark | 135 709 | 136 604 | 137 698 | 140 100 | 141 967 | 143 345 | 144 429 | 145 688 | 150 221 | 152 721 |
Oppland | 134 525 | 135 498 | 136 475 | 138 646 | 140 442 | 142 022 | 143 018 | 144 331 | 148 953 | 151 350 |
Buskerud | 137 990 | 139 157 | 140 515 | 142 897 | 144 921 | 146 577 | 147 838 | 149 358 | 153 044 | 155 554 |
Vestfold | 137 860 | 138 845 | 140 031 | 142 457 | 144 323 | 146 048 | 147 257 | 148 641 | 152 307 | 154 611 |
Telemark | 136 703 | 137 681 | 138 824 | 141 143 | 143 102 | 144 890 | 145 930 | 147 167 | 150 987 | 153 304 |
Aust-Agder | 135 018 | 135 853 | 136 692 | 138 636 | 140 488 | 141 942 | 143 051 | 144 715 | 149 420 | 151 673 |
Vest-Agder | 135 903 | 136 572 | 137 626 | 139 679 | 141 249 | 142 545 | 143 462 | 144 437 | 148 533 | 150 510 |
Rogaland | 136 190 | 137 058 | 137 988 | 140 315 | 142 139 | 143 893 | 145 297 | 146 705 | 150 361 | 152 690 |
Hordaland | 138 078 | 138 994 | 140 262 | 142 683 | 144 508 | 146 283 | 147 573 | 149 042 | 152 940 | 155 246 |
Sogn og Fjordane | 132 581 | 133 341 | 134 073 | 136 336 | 138 287 | 139 901 | 141 022 | 142 114 | 147 069 | 149 579 |
Møre og Romsdal | 134 184 | 134 982 | 135 922 | 138 166 | 139 993 | 141 462 | 142 536 | 143 718 | 147 994 | 150 285 |
Sør-Trøndelag | 138 107 | 139 100 | 140 246 | 142 695 | 144 430 | 146 312 | 147 519 | 148 934 | 153 057 | 155 485 |
Nord-Trøndelag | 133 219 | 133 981 | 135 037 | 137 395 | 139 246 | 140 851 | 141 940 | 143 264 | 147 985 | 150 287 |
Nordland | 135 503 | 136 457 | 137 604 | 139 857 | 141 617 | 143 139 | 144 365 | 145 876 | 150 760 | 153 370 |
Troms | 136 964 | 138 074 | 139 175 | 141 494 | 143 111 | 144 664 | 145 958 | 147 428 | 152 356 | 154 751 |
Finnmark | 139 438 | 140 910 | 141 812 | 144 343 | 145 971 | 147 462 | 148 947 | 150 444 | 155 071 | 157 643 |
Nav Internasjonalt | 54 817 | 53 724 | 53 759 | 53 954 | 54 306 | 53 505 | 58 674 | 58 430 | 59 137 | 64 980 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i juni 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad