Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt155 936157 356158 901161 938164 418166 611168 327170 206174 030177 169
Østfold158 679160 396162 264165 556168 197170 499172 135174 033177 700180 294
Akershus171 079173 037175 129179 007182 138184 555186 539188 949192 568196 027
Oslo171 805173 799175 958179 278181 990184 150186 316188 570192 513196 121
Hedmark152 979154 436156 103159 269161 916163 784165 466167 358171 774174 839
Oppland150 850152 243153 903156 988159 628161 927163 482165 320169 627172 503
Buskerud158 004159 855161 861165 364168 410170 815172 757174 947179 006182 302
Vestfold161 168162 977164 934168 236170 920173 097175 096177 046180 803183 855
Telemark157 240158 789160 267163 727166 595168 968170 508172 587176 359179 261
Aust-Agder154 279156 035157 676161 201164 442166 916168 789171 079175 864178 977
Vest-Agder156 830158 286160 215163 454166 213167 870169 560171 228175 653178 373
Rogaland159 090160 770162 360166 022168 871171 339173 608175 835179 636182 973
Hordaland157 593159 298161 315164 735167 708170 163171 999174 140178 222181 303
Sogn og Fjordane148 133149 516150 888154 046156 823158 930160 788162 867167 758170 579
Møre og Romsdal152 681154 257156 041159 346162 128164 233166 092168 215172 492175 331
Sør-Trøndelag156 338158 010159 727162 880165 666167 775169 598171 810176 213179 573
Nord-Trøndelag150 361151 815153 415156 749159 457161 620163 407165 476170 139172 986
Nordland151 489153 167154 854157 979160 688162 859164 748166 888171 774174 952
Troms153 018154 793156 614159 737162 380164 696166 647169 197174 107177 325
Finnmark154 903156 064157 766160 899163 468165 440167 765169 923174 162177 737
Nav Internasjonalt60 86960 32061 48963 17464 09064 55371 45771 47272 94780 057
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i september 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt183 072185 170187 425191 548195 091197 819200 061202 512206 058209 632
Østfold189 318191 823194 321198 753202 477205 187207 355209 741213 178216 100
Akershus205 787208 436211 116215 963220 236222 996225 222228 091231 577235 777
Oslo205 431207 939210 579214 796218 441220 622222 810225 237228 860232 962
Hedmark175 746177 960180 478184 841188 480191 000193 355195 899199 842203 532
Oppland172 442174 456176 920181 184185 004188 117189 997192 481196 351199 672
Buskerud186 112188 759191 745196 674201 131204 337206 884210 001213 863217 774
Vestfold194 901197 447200 312204 886208 643211 285213 708216 225219 598223 455
Telemark186 567188 794190 903195 638199 648202 790205 054207 884211 535214 917
Aust-Agder181 753184 704187 230192 430197 122200 371202 933205 969210 317213 975
Vest-Agder187 602189 796192 671197 403201 418203 251205 918208 519213 105216 775
Rogaland191 982194 562196 941202 075206 121209 170212 198215 216218 937223 364
Hordaland186 396189 018192 019196 684200 924203 903206 414209 173213 374217 132
Sogn og Fjordane168 543170 544172 783177 143181 213183 714186 747189 775194 115197 431
Møre og Romsdal178 496181 076183 977188 520192 638195 400197 998201 007205 238208 592
Sør-Trøndelag182 182184 690187 100191 422195 316197 662200 154203 155207 256211 147
Nord-Trøndelag173 068175 272177 743182 103185 751188 441190 945193 697197 880201 086
Nordland174 201176 713179 182183 376187 171189 953192 358195 069199 428202 944
Troms175 610178 046180 710184 900188 750191 863194 451197 613202 129205 788
Finnmark175 679176 698178 894183 163186 438188 532191 200193 685197 574201 881
Nav Internasjonalt68 28768 20670 61173 42975 00376 62385 55486 03488 06795 609
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i september 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt137 081137 950138 942141 097142 684144 331145 446146 691150 458152 952
Østfold137 834138 799140 064142 435144 363146 082147 193148 504152 174154 341
Akershus145 220146 725148 404151 398153 748155 886157 531159 395162 900165 638
Oslo152 612154 120155 966158 760160 628162 495164 337166 099169 835172 735
Hedmark135 853136 902137 985140 358142 203143 654144 705145 996150 567153 026
Oppland134 701135 736136 759138 881140 701142 290143 382144 657149 284151 715
Buskerud138 184139 520140 809143 221145 239146 898148 151149 699153 456155 937
Vestfold137 993139 089140 411142 717144 635146 327147 588148 866152 641154 972
Telemark136 904137 942139 053141 429143 379145 218146 199147 515151 292153 533
Aust-Agder135 263135 956136 787138 986140 805142 325143 386145 059149 734151 891
Vest-Agder135 989136 796137 837139 938141 477142 942143 710144 741148 809150 673
Rogaland136 343137 322138 210140 582142 424144 170145 706147 059150 719153 069
Hordaland138 274139 275140 584142 986144 798146 616147 915149 421153 303155 591
Sogn og Fjordane132 687133 501134 292136 591138 540140 256141 348142 409147 430149 836
Møre og Romsdal134 354135 158136 105138 453140 186141 718142 820144 064148 349150 604
Sør-Trøndelag138 322139 365140 623142 942144 785146 665147 799149 299153 449155 925
Nord-Trøndelag133 382134 205135 299137 672139 488141 118142 206143 646148 373150 711
Nordland135 643136 742137 839140 067141 916143 444144 747146 155151 184153 791
Troms137 120138 230139 443141 723143 432145 016146 237147 901152 773155 170
Finnmark139 808141 008142 231144 631146 324147 704149 332151 043155 324158 032
Nav Internasjonalt54 45753 48253 53054 12554 42453 82958 79458 25758 98764 893
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i september 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad