Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt156 246157 667159 201162 270164 725166 936168 693170 572174 503177 663
Østfold159 002160 786162 602165 895168 578170 851172 470174 480178 126180 763
Akershus171 537173 402175 536179 332182 589184 966187 059189 450193 248196 677
Oslo172 235174 252176 391179 716182 436184 616186 763189 043193 111196 818
Hedmark153 273154 813156 389159 637162 266164 142165 770167 804172 228175 336
Oppland151 166152 611154 188157 339160 040162 259163 814165 751170 080173 064
Buskerud158 420160 225162 264165 785168 827171 224173 139175 471179 493182 954
Vestfold161 638163 412165 300168 566171 273173 462175 476177 460181 324184 421
Telemark157 558159 157160 624164 159166 870169 224170 959173 097176 874179 818
Aust-Agder154 704156 345158 017161 603164 865167 310169 375171 476176 353179 507
Vest-Agder157 108158 798160 495163 854166 466168 269169 861171 715176 097179 022
Rogaland159 488161 224162 790166 448169 284171 759174 031176 267180 201183 626
Hordaland158 006159 713161 721165 178168 140170 551172 481174 539178 769181 949
Sogn og Fjordane148 420149 824151 227154 383157 169159 339161 210163 315168 302171 206
Møre og Romsdal153 078154 670156 392159 782162 437164 636166 554168 649172 961175 894
Sør-Trøndelag156 720158 320160 054163 322165 995168 185170 071172 308176 844180 161
Nord-Trøndelag150 731152 217153 806157 098159 879161 934163 776166 004170 603173 463
Nordland151 821153 547155 213158 411161 052163 280165 260167 357172 233175 496
Troms153 448155 185156 984160 148162 868165 144167 235169 746174 746178 076
Finnmark155 128156 336158 313161 206163 880166 074168 282170 332174 815178 208
Bosatt i utlandet60 68460 20461 49263 40064 20564 61371 59771 36673 17779 674
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt183 526185 628187 855192 032195 462198 269200 515202 931206 663210 229
Østfold189 904192 401194 756199 227202 922205 664207 790210 247213 701216 622
Akershus206 337208 816211 585216 421220 680223 465225 836228 541232 408236 540
Oslo205 950208 385211 105215 345218 941220 992223 201225 645229 439233 778
Hedmark176 148178 562181 008185 417188 955191 520193 711196 533200 486204 109
Oppland172 939175 006177 389181 777185 544188 602190 477193 031197 033200 470
Buskerud186 607189 353192 342197 373201 798204 743207 385210 677214 531218 613
Vestfold195 564198 062200 805205 404209 011211 855214 169216 688220 213224 011
Telemark187 061189 369191 436196 238200 086203 209205 659208 559212 206215 821
Aust-Agder182 464185 145187 879193 128197 639200 927203 618206 461210 908214 764
Vest-Agder188 030190 547193 042197 981201 541203 825206 452209 211213 846217 686
Rogaland192 536195 297197 643202 722206 715209 748212 777215 848219 725224 154
Hordaland187 016189 666192 558197 270201 424204 446207 010209 710214 142217 898
Sogn og Fjordane168 948171 055173 236177 806181 726184 397187 358190 348194 951198 245
Møre og Romsdal179 230181 788184 510189 158193 070195 996198 669201 663205 888209 344
Sør-Trøndelag182 713185 128187 579192 057195 692198 256200 820203 730208 081211 929
Nord-Trøndelag173 595175 994178 304182 685186 296188 960191 564194 431198 508201 704
Nordland174 497177 310179 675184 085187 615190 560192 893195 594199 980203 655
Troms176 163178 625181 227185 498189 313192 358195 174198 334202 881206 743
Finnmark175 773176 996179 609183 606186 846189 381191 739194 071198 444202 441
Bosatt i utlandet68 23168 28270 80873 70475 21276 96085 71085 81688 39194 840
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2000200120022003200420052006200720082009
I alt137 268138 153139 149141 300142 906144 549145 704146 950150 766153 282
Østfold137 969139 056140 349142 681144 592146 335147 396148 822152 485154 683
Akershus145 589147 098148 738151 661154 148156 249157 961159 857163 443166 168
Oslo152 936154 579156 366159 093161 010162 925164 699166 507170 302173 223
Hedmark136 095137 073138 164140 612142 495143 859144 944146 267150 853153 447
Oppland134 908135 944136 942139 085141 008142 506143 658144 967149 552152 074
Buskerud138 513139 740141 086143 482145 472147 244148 458149 966153 827156 326
Vestfold138 289139 413140 648142 892144 918146 572147 873149 198153 052155 468
Telemark137 087138 168139 276141 652143 657145 434146 464147 809151 602153 786
Aust-Agder135 464136 252136 944139 097141 006142 617143 881145 345150 050152 239
Vest-Agder136 111137 086138 024140 102141 761143 169143 935144 942148 988151 051
Rogaland136 613137 583138 458140 826142 652144 463145 947147 369151 106153 467
Hordaland138 516139 538140 854143 267145 111146 924148 286149 713153 599156 005
Sogn og Fjordane132 870133 699134 558136 711138 751140 488141 564142 680147 736150 241
Møre og Romsdal134 505135 328136 328138 744140 448141 926143 040144 321148 640150 940
Sør-Trøndelag138 535139 604140 886143 209145 101146 909148 125149 611153 822156 219
Nord-Trøndelag133 597134 389135 537137 826139 701141 380142 487143 965148 666151 101
Nordland135 876136 965138 120140 303142 178143 722145 124146 531151 498154 118
Troms137 460138 499139 664142 031143 765145 309146 612148 316153 175155 605
Finnmark140 201141 227142 610144 850146 535148 157149 766151 463155 667158 304
Bosatt i utlandet54 16753 19353 35454 24354 45253 67158 88058 16759 06064 857
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad