Alderspensjonister pr 31. desember 2000-2009. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Menn og kvinner
Fylke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 156 246 | 157 667 | 159 201 | 162 270 | 164 725 | 166 936 | 168 693 | 170 572 | 174 503 | 177 663 |
Østfold | 159 002 | 160 786 | 162 602 | 165 895 | 168 578 | 170 851 | 172 470 | 174 480 | 178 126 | 180 763 |
Akershus | 171 537 | 173 402 | 175 536 | 179 332 | 182 589 | 184 966 | 187 059 | 189 450 | 193 248 | 196 677 |
Oslo | 172 235 | 174 252 | 176 391 | 179 716 | 182 436 | 184 616 | 186 763 | 189 043 | 193 111 | 196 818 |
Hedmark | 153 273 | 154 813 | 156 389 | 159 637 | 162 266 | 164 142 | 165 770 | 167 804 | 172 228 | 175 336 |
Oppland | 151 166 | 152 611 | 154 188 | 157 339 | 160 040 | 162 259 | 163 814 | 165 751 | 170 080 | 173 064 |
Buskerud | 158 420 | 160 225 | 162 264 | 165 785 | 168 827 | 171 224 | 173 139 | 175 471 | 179 493 | 182 954 |
Vestfold | 161 638 | 163 412 | 165 300 | 168 566 | 171 273 | 173 462 | 175 476 | 177 460 | 181 324 | 184 421 |
Telemark | 157 558 | 159 157 | 160 624 | 164 159 | 166 870 | 169 224 | 170 959 | 173 097 | 176 874 | 179 818 |
Aust-Agder | 154 704 | 156 345 | 158 017 | 161 603 | 164 865 | 167 310 | 169 375 | 171 476 | 176 353 | 179 507 |
Vest-Agder | 157 108 | 158 798 | 160 495 | 163 854 | 166 466 | 168 269 | 169 861 | 171 715 | 176 097 | 179 022 |
Rogaland | 159 488 | 161 224 | 162 790 | 166 448 | 169 284 | 171 759 | 174 031 | 176 267 | 180 201 | 183 626 |
Hordaland | 158 006 | 159 713 | 161 721 | 165 178 | 168 140 | 170 551 | 172 481 | 174 539 | 178 769 | 181 949 |
Sogn og Fjordane | 148 420 | 149 824 | 151 227 | 154 383 | 157 169 | 159 339 | 161 210 | 163 315 | 168 302 | 171 206 |
Møre og Romsdal | 153 078 | 154 670 | 156 392 | 159 782 | 162 437 | 164 636 | 166 554 | 168 649 | 172 961 | 175 894 |
Sør-Trøndelag | 156 720 | 158 320 | 160 054 | 163 322 | 165 995 | 168 185 | 170 071 | 172 308 | 176 844 | 180 161 |
Nord-Trøndelag | 150 731 | 152 217 | 153 806 | 157 098 | 159 879 | 161 934 | 163 776 | 166 004 | 170 603 | 173 463 |
Nordland | 151 821 | 153 547 | 155 213 | 158 411 | 161 052 | 163 280 | 165 260 | 167 357 | 172 233 | 175 496 |
Troms | 153 448 | 155 185 | 156 984 | 160 148 | 162 868 | 165 144 | 167 235 | 169 746 | 174 746 | 178 076 |
Finnmark | 155 128 | 156 336 | 158 313 | 161 206 | 163 880 | 166 074 | 168 282 | 170 332 | 174 815 | 178 208 |
Bosatt i utlandet | 60 684 | 60 204 | 61 492 | 63 400 | 64 205 | 64 613 | 71 597 | 71 366 | 73 177 | 79 674 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister pr 31. desember 2000-2009. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Menn
Fylke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 183 526 | 185 628 | 187 855 | 192 032 | 195 462 | 198 269 | 200 515 | 202 931 | 206 663 | 210 229 |
Østfold | 189 904 | 192 401 | 194 756 | 199 227 | 202 922 | 205 664 | 207 790 | 210 247 | 213 701 | 216 622 |
Akershus | 206 337 | 208 816 | 211 585 | 216 421 | 220 680 | 223 465 | 225 836 | 228 541 | 232 408 | 236 540 |
Oslo | 205 950 | 208 385 | 211 105 | 215 345 | 218 941 | 220 992 | 223 201 | 225 645 | 229 439 | 233 778 |
Hedmark | 176 148 | 178 562 | 181 008 | 185 417 | 188 955 | 191 520 | 193 711 | 196 533 | 200 486 | 204 109 |
Oppland | 172 939 | 175 006 | 177 389 | 181 777 | 185 544 | 188 602 | 190 477 | 193 031 | 197 033 | 200 470 |
Buskerud | 186 607 | 189 353 | 192 342 | 197 373 | 201 798 | 204 743 | 207 385 | 210 677 | 214 531 | 218 613 |
Vestfold | 195 564 | 198 062 | 200 805 | 205 404 | 209 011 | 211 855 | 214 169 | 216 688 | 220 213 | 224 011 |
Telemark | 187 061 | 189 369 | 191 436 | 196 238 | 200 086 | 203 209 | 205 659 | 208 559 | 212 206 | 215 821 |
Aust-Agder | 182 464 | 185 145 | 187 879 | 193 128 | 197 639 | 200 927 | 203 618 | 206 461 | 210 908 | 214 764 |
Vest-Agder | 188 030 | 190 547 | 193 042 | 197 981 | 201 541 | 203 825 | 206 452 | 209 211 | 213 846 | 217 686 |
Rogaland | 192 536 | 195 297 | 197 643 | 202 722 | 206 715 | 209 748 | 212 777 | 215 848 | 219 725 | 224 154 |
Hordaland | 187 016 | 189 666 | 192 558 | 197 270 | 201 424 | 204 446 | 207 010 | 209 710 | 214 142 | 217 898 |
Sogn og Fjordane | 168 948 | 171 055 | 173 236 | 177 806 | 181 726 | 184 397 | 187 358 | 190 348 | 194 951 | 198 245 |
Møre og Romsdal | 179 230 | 181 788 | 184 510 | 189 158 | 193 070 | 195 996 | 198 669 | 201 663 | 205 888 | 209 344 |
Sør-Trøndelag | 182 713 | 185 128 | 187 579 | 192 057 | 195 692 | 198 256 | 200 820 | 203 730 | 208 081 | 211 929 |
Nord-Trøndelag | 173 595 | 175 994 | 178 304 | 182 685 | 186 296 | 188 960 | 191 564 | 194 431 | 198 508 | 201 704 |
Nordland | 174 497 | 177 310 | 179 675 | 184 085 | 187 615 | 190 560 | 192 893 | 195 594 | 199 980 | 203 655 |
Troms | 176 163 | 178 625 | 181 227 | 185 498 | 189 313 | 192 358 | 195 174 | 198 334 | 202 881 | 206 743 |
Finnmark | 175 773 | 176 996 | 179 609 | 183 606 | 186 846 | 189 381 | 191 739 | 194 071 | 198 444 | 202 441 |
Bosatt i utlandet | 68 231 | 68 282 | 70 808 | 73 704 | 75 212 | 76 960 | 85 710 | 85 816 | 88 391 | 94 840 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Alderspensjonister pr 31. desember 2000-2009. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Kvinner
Fylke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 137 268 | 138 153 | 139 149 | 141 300 | 142 906 | 144 549 | 145 704 | 146 950 | 150 766 | 153 282 |
Østfold | 137 969 | 139 056 | 140 349 | 142 681 | 144 592 | 146 335 | 147 396 | 148 822 | 152 485 | 154 683 |
Akershus | 145 589 | 147 098 | 148 738 | 151 661 | 154 148 | 156 249 | 157 961 | 159 857 | 163 443 | 166 168 |
Oslo | 152 936 | 154 579 | 156 366 | 159 093 | 161 010 | 162 925 | 164 699 | 166 507 | 170 302 | 173 223 |
Hedmark | 136 095 | 137 073 | 138 164 | 140 612 | 142 495 | 143 859 | 144 944 | 146 267 | 150 853 | 153 447 |
Oppland | 134 908 | 135 944 | 136 942 | 139 085 | 141 008 | 142 506 | 143 658 | 144 967 | 149 552 | 152 074 |
Buskerud | 138 513 | 139 740 | 141 086 | 143 482 | 145 472 | 147 244 | 148 458 | 149 966 | 153 827 | 156 326 |
Vestfold | 138 289 | 139 413 | 140 648 | 142 892 | 144 918 | 146 572 | 147 873 | 149 198 | 153 052 | 155 468 |
Telemark | 137 087 | 138 168 | 139 276 | 141 652 | 143 657 | 145 434 | 146 464 | 147 809 | 151 602 | 153 786 |
Aust-Agder | 135 464 | 136 252 | 136 944 | 139 097 | 141 006 | 142 617 | 143 881 | 145 345 | 150 050 | 152 239 |
Vest-Agder | 136 111 | 137 086 | 138 024 | 140 102 | 141 761 | 143 169 | 143 935 | 144 942 | 148 988 | 151 051 |
Rogaland | 136 613 | 137 583 | 138 458 | 140 826 | 142 652 | 144 463 | 145 947 | 147 369 | 151 106 | 153 467 |
Hordaland | 138 516 | 139 538 | 140 854 | 143 267 | 145 111 | 146 924 | 148 286 | 149 713 | 153 599 | 156 005 |
Sogn og Fjordane | 132 870 | 133 699 | 134 558 | 136 711 | 138 751 | 140 488 | 141 564 | 142 680 | 147 736 | 150 241 |
Møre og Romsdal | 134 505 | 135 328 | 136 328 | 138 744 | 140 448 | 141 926 | 143 040 | 144 321 | 148 640 | 150 940 |
Sør-Trøndelag | 138 535 | 139 604 | 140 886 | 143 209 | 145 101 | 146 909 | 148 125 | 149 611 | 153 822 | 156 219 |
Nord-Trøndelag | 133 597 | 134 389 | 135 537 | 137 826 | 139 701 | 141 380 | 142 487 | 143 965 | 148 666 | 151 101 |
Nordland | 135 876 | 136 965 | 138 120 | 140 303 | 142 178 | 143 722 | 145 124 | 146 531 | 151 498 | 154 118 |
Troms | 137 460 | 138 499 | 139 664 | 142 031 | 143 765 | 145 309 | 146 612 | 148 316 | 153 175 | 155 605 |
Finnmark | 140 201 | 141 227 | 142 610 | 144 850 | 146 535 | 148 157 | 149 766 | 151 463 | 155 667 | 158 304 |
Bosatt i utlandet | 54 167 | 53 193 | 53 354 | 54 243 | 54 452 | 53 671 | 58 880 | 58 167 | 59 060 | 64 857 |
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i desember 2009. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad