Alderspensjonister. Fylke og kjønn. 31. desember 2003-2012. Antall. Menn og kvinner
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 623 722 | 625 668 | 629 337 | 634 216 | 639 255 | 642 815 | 650 855 | 663 799 | 718 667 | 760 025 |
Østfold | 36 146 | 36 584 | 36 830 | 37 107 | 37 378 | 37 476 | 37 839 | 38 410 | 41 586 | 44 151 |
Akershus | 54 282 | 55 545 | 56 706 | 57 863 | 59 110 | 59 943 | 61 373 | 63 223 | 70 233 | 75 266 |
Oslo | 63 626 | 61 350 | 60 928 | 59 979 | 59 827 | 58 932 | 58 697 | 59 411 | 64 416 | 67 743 |
Hedmark | 30 959 | 30 892 | 30 870 | 30 853 | 30 922 | 30 943 | 30 997 | 31 331 | 33 538 | 35 138 |
Oppland | 29 026 | 28 980 | 29 047 | 29 082 | 29 170 | 29 176 | 29 402 | 29 728 | 31 827 | 33 327 |
Buskerud | 32 799 | 32 947 | 33 260 | 33 471 | 33 587 | 33 784 | 34 221 | 34 827 | 38 278 | 40 926 |
Vestfold | 30 326 | 30 654 | 31 031 | 31 297 | 31 598 | 31 761 | 31 949 | 32 546 | 35 521 | 37 607 |
Telemark | 24 806 | 24 766 | 24 716 | 24 691 | 24 555 | 24 515 | 24 745 | 25 058 | 26 880 | 28 307 |
Aust-Agder | 13 420 | 13 525 | 13 571 | 13 651 | 13 764 | 13 871 | 14 040 | 14 302 | 15 462 | 16 469 |
Vest-Agder | 20 440 | 20 464 | 20 572 | 20 788 | 20 971 | 21 078 | 21 282 | 21 659 | 23 162 | 24 335 |
Rogaland | 43 052 | 43 361 | 43 777 | 44 081 | 44 466 | 44 919 | 45 595 | 46 587 | 50 743 | 53 892 |
Hordaland | 57 136 | 57 084 | 57 745 | 57 850 | 58 482 | 58 807 | 59 404 | 60 171 | 64 831 | 68 017 |
Sogn og Fjordane | 15 750 | 15 773 | 15 813 | 15 874 | 15 854 | 15 861 | 15 910 | 16 082 | 17 137 | 17 830 |
Møre og Romsdal | 35 370 | 35 421 | 35 404 | 35 535 | 35 567 | 35 555 | 35 813 | 36 369 | 38 941 | 41 144 |
Sør-Trøndelag | 34 828 | 34 663 | 34 744 | 34 812 | 35 032 | 35 292 | 35 812 | 36 549 | 39 486 | 41 647 |
Nord-Trøndelag | 18 319 | 18 370 | 18 454 | 18 535 | 18 580 | 18 833 | 19 171 | 19 421 | 20 894 | 21 957 |
Nordland | 34 094 | 34 198 | 34 416 | 34 631 | 34 620 | 34 683 | 35 071 | 35 556 | 37 715 | 39 392 |
Troms | 18 419 | 18 524 | 18 720 | 18 859 | 19 032 | 19 361 | 19 768 | 20 185 | 21 684 | 23 021 |
Finnmark | 8 521 | 8 557 | 8 727 | 8 800 | 8 847 | 8 907 | 9 051 | 9 191 | 9 963 | 10 544 |
Bosatt i utlandet | 22 402 | 23 954 | 23 931 | 26 377 | 27 819 | 29 095 | 30 715 | 33 193 | 36 370 | 39 312 |
Uoppgitt | 1 | 56 | 75 | 80 | 74 | 23 | - | - | - | - |
Alderspensjonister. Fylke og kjønn. 31. desember 2003-2012. Antall. Menn
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 257 815 | 259 753 | 262 269 | 266 007 | 269 740 | 272 969 | 278 656 | 286 629 | 327 131 | 354 500 |
Østfold | 14 839 | 15 044 | 15 219 | 15 406 | 15 613 | 15 697 | 15 933 | 16 304 | 18 604 | 20 279 |
Akershus | 23 194 | 23 744 | 24 227 | 24 806 | 25 468 | 25 906 | 26 608 | 27 618 | 32 370 | 35 356 |
Oslo | 23 327 | 22 690 | 22 760 | 22 621 | 22 799 | 22 730 | 22 871 | 23 553 | 27 225 | 29 381 |
Hedmark | 13 146 | 13 146 | 13 137 | 13 176 | 13 249 | 13 326 | 13 392 | 13 548 | 15 228 | 16 362 |
Oppland | 12 411 | 12 384 | 12 447 | 12 520 | 12 614 | 12 614 | 12 751 | 12 934 | 14 547 | 15 524 |
Buskerud | 13 574 | 13 661 | 13 871 | 14 019 | 14 110 | 14 284 | 14 630 | 14 970 | 17 522 | 19 193 |
Vestfold | 12 455 | 12 605 | 12 782 | 13 031 | 13 232 | 13 370 | 13 495 | 13 889 | 16 150 | 17 527 |
Telemark | 10 228 | 10 188 | 10 177 | 10 217 | 10 221 | 10 223 | 10 384 | 10 615 | 12 005 | 13 054 |
Aust-Agder | 5 590 | 5 698 | 5 747 | 5 826 | 5 885 | 5 995 | 6 123 | 6 233 | 7 165 | 7 847 |
Vest-Agder | 8 388 | 8 457 | 8 513 | 8 621 | 8 736 | 8 810 | 8 934 | 9 162 | 10 332 | 11 181 |
Rogaland | 17 822 | 18 026 | 18 303 | 18 524 | 18 765 | 19 046 | 19 456 | 20 066 | 23 241 | 25 385 |
Hordaland | 23 182 | 23 345 | 23 719 | 23 835 | 24 199 | 24 448 | 24 900 | 25 435 | 29 010 | 31 232 |
Sogn og Fjordane | 6 773 | 6 760 | 6 789 | 6 810 | 6 863 | 6 909 | 6 948 | 7 083 | 7 905 | 8 451 |
Møre og Romsdal | 14 760 | 14 801 | 14 870 | 15 020 | 15 090 | 15 105 | 15 302 | 15 671 | 17 717 | 19 341 |
Sør-Trøndelag | 14 340 | 14 316 | 14 396 | 14 498 | 14 692 | 14 974 | 15 391 | 15 889 | 18 042 | 19 362 |
Nord-Trøndelag | 7 870 | 7 955 | 7 972 | 8 040 | 8 114 | 8 289 | 8 472 | 8 631 | 9 750 | 10 462 |
Nordland | 14 101 | 14 205 | 14 371 | 14 598 | 14 695 | 14 833 | 15 120 | 15 459 | 17 146 | 18 443 |
Troms | 7 677 | 7 769 | 7 892 | 8 009 | 8 154 | 8 402 | 8 679 | 8 971 | 10 072 | 10 964 |
Finnmark | 3 596 | 3 682 | 3 793 | 3 882 | 3 918 | 3 987 | 4 082 | 4 200 | 4 797 | 5 193 |
Bosatt i utlandet | 10 541 | 11 254 | 11 244 | 12 502 | 13 280 | 14 003 | 15 185 | 16 398 | 18 303 | 19 963 |
Uoppgitt | 1 | 23 | 40 | 46 | 43 | 18 | - | - | - | - |
Alderspensjonister. Fylke og kjønn. 31. desember 2003-2012. Antall. Kvinner
Fylke | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
I alt | 365 907 | 365 915 | 367 068 | 368 209 | 369 515 | 369 846 | 372 199 | 377 170 | 391 536 | 405 525 |
Østfold | 21 307 | 21 540 | 21 611 | 21 701 | 21 765 | 21 779 | 21 906 | 22 106 | 22 982 | 23 872 |
Akershus | 31 088 | 31 801 | 32 479 | 33 057 | 33 642 | 34 037 | 34 765 | 35 605 | 37 863 | 39 910 |
Oslo | 40 299 | 38 660 | 38 168 | 37 358 | 37 028 | 36 202 | 35 826 | 35 858 | 37 191 | 38 362 |
Hedmark | 17 813 | 17 746 | 17 733 | 17 677 | 17 673 | 17 617 | 17 605 | 17 783 | 18 310 | 18 776 |
Oppland | 16 615 | 16 596 | 16 600 | 16 562 | 16 556 | 16 562 | 16 651 | 16 794 | 17 280 | 17 803 |
Buskerud | 19 225 | 19 286 | 19 389 | 19 452 | 19 477 | 19 500 | 19 591 | 19 857 | 20 756 | 21 733 |
Vestfold | 17 871 | 18 049 | 18 249 | 18 266 | 18 366 | 18 391 | 18 454 | 18 657 | 19 371 | 20 080 |
Telemark | 14 578 | 14 578 | 14 539 | 14 474 | 14 334 | 14 292 | 14 361 | 14 443 | 14 875 | 15 253 |
Aust-Agder | 7 830 | 7 827 | 7 824 | 7 825 | 7 879 | 7 876 | 7 917 | 8 069 | 8 297 | 8 622 |
Vest-Agder | 12 052 | 12 007 | 12 059 | 12 167 | 12 235 | 12 268 | 12 348 | 12 497 | 12 830 | 13 154 |
Rogaland | 25 230 | 25 335 | 25 474 | 25 557 | 25 701 | 25 873 | 26 139 | 26 521 | 27 502 | 28 507 |
Hordaland | 33 954 | 33 739 | 34 026 | 34 015 | 34 283 | 34 359 | 34 504 | 34 736 | 35 821 | 36 785 |
Sogn og Fjordane | 8 977 | 9 013 | 9 024 | 9 064 | 8 991 | 8 952 | 8 962 | 8 999 | 9 232 | 9 379 |
Møre og Romsdal | 20 610 | 20 620 | 20 534 | 20 515 | 20 477 | 20 450 | 20 511 | 20 698 | 21 224 | 21 803 |
Sør-Trøndelag | 20 488 | 20 347 | 20 348 | 20 314 | 20 340 | 20 318 | 20 421 | 20 660 | 21 444 | 22 285 |
Nord-Trøndelag | 10 449 | 10 415 | 10 482 | 10 495 | 10 466 | 10 544 | 10 699 | 10 790 | 11 144 | 11 495 |
Nordland | 19 993 | 19 993 | 20 045 | 20 033 | 19 925 | 19 850 | 19 951 | 20 097 | 20 569 | 20 949 |
Troms | 10 742 | 10 755 | 10 828 | 10 850 | 10 878 | 10 959 | 11 089 | 11 214 | 11 612 | 12 057 |
Finnmark | 4 925 | 4 875 | 4 934 | 4 918 | 4 929 | 4 920 | 4 969 | 4 991 | 5 166 | 5 351 |
Bosatt i utlandet | 11 861 | 12 700 | 12 687 | 13 875 | 14 539 | 15 092 | 15 530 | 16 795 | 18 067 | 19 349 |
Uoppgitt | - | 33 | 35 | 34 | 31 | 5 | - | - | - | - |